国/地域 | 中国語名 | 英語名 | 元の古い記号 | 標準記号 | 硬貨基準システム | 地域(大陸) |
---|---|---|---|---|---|---|
香港、中国 | 香港・ドル | 香港・ドル | HK $ | HKD | 1HKD = 100セント (セント) | アジア |
マカオ、中国 | パタカ | マカオ・パタカ | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 エーヴォス (分) | アジア |
中国 | RMB | 人民元 | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (円) 1 jao = 10 分 (分) | アジア |
北朝鮮 | 円 | 韓国・ウォン | KPW | 1KPW = 100ポイント | アジア | |
ベトナム | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100ポイント | アジア |
日本 | 日本円 | 日本円 | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 セント | アジア |
ラオス | キップ | ラオス・キップ | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 アッツ | アジア |
カンボジア | リエル | カンボジア・リエル | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 セント | アジア |
フィリピン | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100セントアボス | アジア |
マレーシア | マ元 | マレーシア・ドル | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100セント | アジア |
シンガポール | シンガポール・ドル | SSインドネシア・ドル | S. $ | SGD | 1SGD = 100セント | アジア |
タイ | タイ・バーツ | タイ・バーツ (タイ・ティカル) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 サタン | アジア |
ミャンマー | キアット | ビルマ・キアット | K. | BUK | 1BUK = 100 ピース (分) | アジア |
スリランカ | スリランカ・ルピー | スリランカ・ルピー | S.Re.複数形: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100セント | アジア |
マルディブ | マルディブ・ルピー | マルディブ・ルピー | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 ラレース | アジア |
インドネシア | シールド | インドネシア・ルピー | Rps. | IDR | 1IDR = 100セント | アジア |
パキスタン | パキスタン・ルピー | プピ, パキスタン | パキスタン・ルピー; P.Re.複数形: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 パイサ | アジア |
インド | ルピー | インド・ルピー | 複数形: Rs. | INR | 1INR = 100パイサ (単数: パイサ) | アジア |
ネパール | ネパール・ルピー | ネパール・ルピー | N.Re.複数形: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 パイサ | アジア |
アフガニスタン | アフガニスタン・アフガニ | アフガニスタン・アフガニ | アルバニア・レク | AFA | 1AFA = 100 ポルス (プルズ) | アジア |
イラン | イラン・リアル | イラン・リアル | RI. | IRR | 1Irr = 100 ディナール | アジア |
イラク | イラク・ディナール | イラク・ディナール | ID | IQD | 1IQD = 1000 フィル | アジア |
シリア | シリア・ポンド | シリア・ポンド | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100ピアスト | アジア |
レバノン | レバノン・ポンド | レバノン・ポンド | £ L. | LBP | 1 LBP = 100ピアスト | アジア |
ヨルダン | ヨルダン・ディナール | ヨルダン・ディナール | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 フィルス | アジア |
サウジ・アラビア | ヤール | サウジ・アラビア・リアル | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 ハラル(ハラ)・シャトリ | アジア |
クウェート | クウェート・ディナール | クウェート・ディナール | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 フィルス | アジア |
バーレーン | バーレーン・ディナール | バーレーン・ディナール | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 フィルス | アジア |
カタール | カタール・リアル | カタール・リアル | QR. | QAR | 1QAR = 100 ディルハム | アジア |
オマーン | オマーン・リアル | オマーン・リアル | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 バイザ(パイサ) | アジア |
イエメン・アラビア | イエメン・リアル | イエメン・リアル | YRL. | YER | 1YER = 100 フィルス | アジア |
民主主義イエメン | イエメン・ディナール | イエメン・ディナール | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 フィルス | アジア |
トルコ | トルコ・ポンド | トルコ・ポンド(トルコ・リラ) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 クリ | アジア |
キプロス | キプロス・ポンド | キプロス・ポンド | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 ミルズ | アジア |
ヨーロッパ通貨同盟 | ユーロ | ユーロ | EUR | EUR | 1EUR = 100 ユーロセント | 0リプトンまたはリプタ |
アイスランド | アイスランド・クローナ | アイスランド・クローナ(複数形:クロノル) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 オウラ | 0リプトンまたはリプタ |
デンマーク | デンマーク・クローナ | デンマーク・クローナ(複数形:クロノル) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 オレ | 0リプトンまたはリプタ |
ノルウェー | ノルウェー・クローナ | ノルウェー・クローナ(複数形:クロノル) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 オレ | 0リプトンまたはリプタ |
スウェーデン | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ(複数形:クロノル) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 オレ | 0リプトンまたはリプタ |
フィンランド | フィンランド・マルッカ | フィンランド・マルッカ(またはマーク) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 ペンス | 0リプトンまたはリプタ |
ロシア | ルーブル | ロシア・ルーブル(またはルブル) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 コペーキ | 0リプトンまたはリプタ |
ポーランド | ズロティ | ポーランド・ズロティ | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 グロッシ | 0リプトンまたはリプタ |
チェコ共和国およびスロバキア | チェコ・クローナ | チェコ・クローナ | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 ヘラース = (ヘラース) | 0リプトンまたはリプタ |
ハンガリー | フォリント | ハンガリー・フォリント | FT. | HUF | 1HUF = 100 フィラー | 0リプトンまたはリプタ |
ドイツ | マーク。 | ドイツ・マーク | DM. | DEM | 1DEM = 100 ペンニ | 0リプトンまたはリプタ |
オーストリア | オーストリア・シリング | オーストリア・シリング | Sch. | ATS | 1ATS = 100 グローシェン | 0リプトンまたはリプタ |
スイス | スイス・フラン | スイス・フラン | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100セント | 0リプトンまたはリプタ |
オランダ | オランダ・ギルダー | オランダ・ギルダー(またはフローリン) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100セント | 0リプトンまたはリプタ |
ベルギー | ベルギー・フラン | ベルギー・フラン | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100セント * | 0リプトンまたはリプタ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク・フラン | ルクセンブルク・フラン | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100セント | 0リプトンまたはリプタ |
イギリス連合王国 | ポンド・スターリング | ポンド、スターリング | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 10IEP = | 0リプトンまたはリプタ |
アイルランド | アイルランド・ポンド | アイルランド・ポンド | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP 10IEP = | 0リプトンまたはリプタ |
0ニューポンス | フランス | フラン | フランス・フラン | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | 1FRF 100セント | 0リプトンまたはリプタ |
FRF = | スペイン | ペセタ | スペイン・ペセタ | Pts.; Pes. | 1 ESP 100センチモス | 0リプトンまたはリプタ |
ESP = | ポルトガル | エスコード | ポルトガル・エスコード | ESC. ** | 1PTE 100センテシモス | 0リプトンまたはリプタ |
PTE = | イタリア | リラ | イタリア・リラ | Lit. | 1ITL 10ITL = *** | 0リプトンまたはリプタ |
0センテシミ | マルタ | マルタ・ポンド | マルタ・ポンド | £.M. | 1MTP 100セント 1MTP = 10 Cent = | 0リプトンまたはリプタ |
ミルス | ユーゴスラビア | ユーゴスラビア・新ディナール | ユーゴスラビア・ディナール | Din. Dr. | 1YUD 10YUD = | 0リプトンまたはリプタ |
0パラス | ルーマニア | レウ | ホンジュラス・レンペラ | ルーマニア・レウ(複数形:Leva) | 1ROL 10ROL = | 0リプトンまたはリプタ |
0バニ | ブルガリア | レフ | ブルガリア・レフ(複数形:Lei) | Lev. | 1BGL 10BGL = | 0リプトンまたはリプタ |
0ストチンキ | アルバニア | レク | アルバニア・レク | Af. | 1ALL 10All = | 0リプトンまたはリプタ |
0クィント | ギリシャ | ドラマック | ギリシャ・ドラマ | Dr. | 1GRD 10GRD = | 0リプトンまたはリプタ |
ヨーロッパ | カナダ | カナダ・ドル | カナダ・ドル | Can. $ | CAD 100セント | アメリカ |
CAD = | アメリカ | ドル | U.S. ドル | U.S. $ | 1 USD 100セント | アメリカ |
USD = | メキシコ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ドル | 1MXP 100センテシモス | アメリカ |
MXP = | グアテマラ | ケツアル | グアテマラ・ケツアル | Q | 1GTQ 100センテシモス | アメリカ |
GTQ = | エルサルバドル | エルサルバドル | ¢ | エルサルバドル・コロン | 1SVC 100センテシモス | アメリカ |
SVC = | ホンジュラス | レンペラ | ホンジュラス・レンペラ | L. | 1HNL 100センテシモス | アメリカ |
HNL = | ニカラグア | コルドバ | ニカラグア・コルドバ | CS | 1NIC 100センテシモス | アメリカ |
NIC = | コスタリカ | コスタリカ | ¢ | コスタリカ・コロン | 1CRC 100センテシモス | アメリカ |
CRC = | パナマ | パナマ | パナマ・バロア | B. | 1PAB 100センテシモス | アメリカ |
PAB = | キューバ | キューバ・ペソ | キューバ・ペソ | CUP | 1CUP = 100センテシモス | アメリカ |
バハマの連邦 | バハマ・ドル | バハマ・ドル | B. $ | BSD | 1BSD = 100セント | アメリカ |
ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ・ドル | $.J. | JMD | 1JMD = 100セント | アメリカ |
ハイチ | 良い | ハイチ・ゴーデ | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100セント | アメリカ |
ドミニカ | ドミニカ・ペソ | ドミニカ・ペソ | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100センテシモス | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ・ドル | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100セント | アメリカ |
バルバドス | バルバドス・ドル | バルバドス・ドル | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100セント | アメリカ |
コロンビア | コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | コロンビア・ドル | COP | 1COP = 100センテシモス | アメリカ |
ベネズエラ | ボリバル | ベネズエラ・ボリバル | B | VEB | 1VEB = 100センチモス | アメリカ |
ギアナ | ギアナ・ドル | ギアナ・ドル | G. $ | GYD | 1GYD = 100セント | アメリカ |
スリナム | スリナム・シールド | スリナム・フロリン | S.Fl. | SRG | ス 1SRG = 100ポイント | アメリカ |
ペルー | ニューソル | ペルー・ソル | S/. | PES | 1PES = 100センテシモス | アメリカ |
エクアドル | スクリ | エクアドル・スクリ | S/. | ECS | 1 ECS = 100センテシモス | アメリカ |
ブラジル | ニューカルーセイロ | ブラジルニュークルゼイロG | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100センテシモス | アメリカ |
ボリビア | ボリビアペソ | ボリビアペソ | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100セントアボス | アメリカ |
チリ | チリペソ | チリペソ | P. | CLP | 1 CLP = 100センテシモス | アメリカ |
アルゼンチン | アルゼンチンペソ | アルゼンチンペソ | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100センテシモス | アメリカ |
パラグアイ | パラグアイグアラニ | パラグアイグアラニ | Guars. | PYG | 1PYG = 100セント | アメリカ |
ウルグアイ | ウルグアイニューペソ | ニューウルグアイペソ | N.$ | UYP | 1UYP = 100センテシモス(分) | アメリカ |
エジプト | エジプトポンド | エジプトポンド | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100ピアスト = 1,000ミリメ | アフリカ |
リビア | リビアディナール | リビアディナール | LD. | LYD | 1LYD = 100ピアスト = 1,000ミリメ | アフリカ |
スーダン | スーダンポンド | スーダンポンド | £S. | SDP | 1 SDP = 100ピアスト = 1,000ミリメ | アフリカ |
チュニジア | チュニジアディナール | チュニジアディナール | TD. | TND | 1TND = 1,000ミリメ | アフリカ |
アルジェリア | アルジェリアディナール | アルジェリアディナール | AD. | DZD | 1DZ = 100セント | アフリカ |
モロッコ | モロッコディルハム | モロッコディルハム | DH. | MAD | 1MAD = 100セント | アフリカ |
モーリタニア | ウギーヤ | モーリタニアウギーヤ | UM | MRO | 1 MRO = 5 クーム | アフリカ |
セネガル | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
アッパーワルター | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
コートジボワール | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
トーゴ | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
ベ宁 | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
ネパール | アフリカ共同体フラン | アフリカ財務共同体フラン | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100セント | アフリカ |
ガンビア | ファラヒ | ガンビアダラシ | D.G. | GMD | 1GMD = 100ブッツ | アフリカ |
ギニア-ビサウ | ギニアペソ | ギニアビサウペソ | PG. | GWP | 1 GWP = 100セントアボス | アフリカ |
ギニア | ギニアシリ | ギニアシリ | GS. | GNS | トークンはカウリですが、以下です。 50カウリ 放棄は、以下を意味しません; 50コリスは1シリ。 | アフリカ |
シエラレオネ | レオン | シエラレオネ | Le. | SLL | 1 SLL = 100セント | アフリカ |
リベリア | リベリアドル | リベリアドル | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100セント | アフリカ |
ガーナ | セディ | ガーナのセディ | ¢ | GHC | 1GHC = 100ペセワス | アフリカ |
ナイジェリア | ナイラ | ナイジェリアナイラ | N | NGN | 1NGN = 100コボ(テストバッグ) | アフリカ |
カメルーン | 中国-アフリカ財務協力フラン | 中央アフリカ財務-コープフラン | CFAF | XAF | 1XAF = 100セント | アフリカ |
チャド | 中国-アフリカ財務協力フラン | 中央アフリカ財務-コープフラン | CFAF | XAF | 1XAF = 100セント | アフリカ |
コンゴ | 中国-アフリカ財務協力フラン | 中央アフリカ財務-コープフラン | CFAF | XAF | 1XAF = 100セント | アフリカ |
ガボン | 中国-アフリカ財務協力フラン | 中央アフリカ財務-コープフラン | CFAF | XAF | 1XAF = 100セント | アフリカ |
中央アフリカ | 中国-アフリカ財務協力フラン | 中央アフリカ財務-コープフラン | CFAF | XAF | 1XAF = 100セント | アフリカ |
エクアトリアルギニア | エクアトリアルギニアエクエル | エクアトリアルギニアエクウェレ | EK. | GQE | 1GQE = 100セント | アフリカ |
南アフリカ | ランド | 南アフリカランド | R. | ZAR | 1ZAR = 100セント | アフリカ |
ジブチ | ジブチのフラン | ジブチフラン | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100セント | アフリカ |
ソマリア | ソマリアシリング | ソマリアシリング | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100セント | アフリカ |
ケニア | ケニアシリング | ケニアのシリング | K.Sh | KES | 1KES = 100セント | アフリカ |
ウガンダ | ウガンダ・シリング | ウガンダ・シリング | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100セント | アフリカ |
タンザニア | タンザニア・シリング | タンザニア・シリング | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100セント | アフリカ |
ルワンダ | ルワンダ・フラン | ルワンダ・フラン | RF. | RWF | 1 RWF = 100セント | アフリカ |
ブルンジ | ブルンジ・フラン | ブルンジ・フラン | F. Bu | BIF | 1BIF = 100セント | アフリカ |
ザイール | ザイール | ザイール・ルピー・ザイール | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100マクタ | アフリカ |
ザンビア | ザンビア・クワチャ | ザンビア・クワチャ | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100ニウェイ | アフリカ |
マダガスカル | マダガスカル・フラン | マダガスカル・フラン | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100セント | アフリカ |
セーシェル | セーシェル・ルピー | セーシェル・ルピー | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100セント | アフリカ |
モーリシャス | モーリシャス・ルピー | モーリシャス・ルピー | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100セント | アフリカ |
ジンバブエ | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ・ドル | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100セント | アフリカ |
コモロ | コモロ・フラン | コモロ・フラン | Com.F. | KMF | 1KMF = 100タンバラ | アフリカ |
オーストラリア | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | $A. | AUD | 1AUD = 100セント (分) | オセアニア |
ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | $NZ. | NZD | 1NZD = 100セント (分) | オセアニア |
フィジー | フィジアン・ドル | フィジー・ドル | F. $ | FJD | 1FJD = 100セント (分) | オセアニア |
ソロモン諸島 | ソロモン・ドル | ソロモン・ドル。 | SL. $ | SBD | 1SBD = 100セント (分) | オセアニア |
中国での世界通貨単位検索は、世界中の国と地域のためのオンライン通貨検索フォームを提供し、通貨名、シンボル、基本システム情報の検索、香港ドル、米ドル、ユーロ、世界通貨検索などを行います。
たとえば、中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、中国人民銀行は人民元の管理を担当する国の当局であり、人民元のデザイン、印刷および発行を行います。 人民元の単位は元であり、人民元のトークンの単位は角とセントです。 1 元は以下の通りです 10 セント、および 1 角は以下の通りです 10 セント。人民元のシンボルは、元のピンインの最初の文字が大文字のYで、2本の水平線が「¥」です。