Ország/Régió | Kínai név | Angol név | Eredeti régi jel | általános jel | Érmércssystem | Régió (kontinens) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Kína | Hong Kong Dollar | Hongkongi Dollár | HK $ | HKD | 1HKD = 100cent (cent) | Asia |
Macaó, Kína | Pataca | Macaói Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (percek) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (percek) | Asia |
Észak-Korea | kereszt | Koreai Won | KPW | 1KPW = 100 pont | Asia | |
Vietnam | Vietnámi Dong | Vietnámi Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 pont | Asia |
Japán | Japán Yene | Japán Yene | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laoszi Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Kambódia | Riel | Kambodzsai Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki Peso | Fülöp-szigeteki Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malajzia | Ma Yuan | Malájai Dollár | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 cent | Asia |
Szingapúr | Szingapúri Dollár | SSzingapúri Dollár | S. $ | SGD | 1SGD = 100 cent | Asia |
Thaiföld | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Burmai Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (percek) | Asia |
Srilanka | Srilankai Rupee | Srilankai Rupee | S.Re. Többszörös: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cent | Asia |
Maldivi | Maldivi Rupee | Maldivi Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonézia | pénzek | Indonéziai Rupia | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cent | Asia |
Pakisztán | Pakisztáni Rupee | Pupee, Pakisztán | Pak.Re.; P.Re. Többszörös: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Indiai Rupee | Többszörös: Rs. | INR | 1INR = 100paise (egyes: paisa) | Asia |
Nepal | Nepáli Rupee | Nepáli Rupee | N.Re. Többszörös: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afganisztán | afgán | Afgán | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Irán | Iráni Rial | Iráni Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinár | Asia |
Irak | Iraki Dinar | Iraki Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fillér | Asia |
Szíria | Szíriai Pénz | Szíriai Pénz | Ft. Szír.; Ft. Sz. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Libanon | Libanoni Pénz | Libanoni Pénz | Ft L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Európa |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Európa |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Európa |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Európa |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Európa |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Európa |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Európa |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Európa |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Európa |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Európa |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Európa |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Európa |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centime | Európa |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 cent | Európa |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centime * | Európa |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centime | Európa |
Egyesült Királyság | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Európa |
Írország | Ír szájlemez | Ír szájlemez | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Európa |
Franciaország | franc | Francia Frank | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centime | Európa |
Spanyolország | peseta | Spanyol Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Európa |
Portugália | Escudo | Portugál Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Európa |
Olaszország | Lira | Olasz Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Európa |
Malta | Maltai pénz | Maltai Pénz | £.M. | MTP | 1MTP = 100 cent 1Cent = 10 mils | Európa |
Jugoszlávia | Jugoszláv új dinár | Jugoszláv Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Európa |
Románia | lei | Romániai Leu (többszörös: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Európa |
Bulgária | lev | Bulgária Lev (többszörös: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Európa |
Albánia | lek | Albán Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Európa |
Görögország | Dramac | Görög Drákma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton vagy lepta | Európa |
Kanada | Kanadai dollár | Kanadai Dollár | Can. $ | CAD | CAD = 100 cent | America |
Egyesült Államok | dollar | U.S. Dollár | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 cent | America |
Mexikó | Mexikai peso | Mexikai Peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Guatemala-i Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Salvadori Colon | Salvadori Colon | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Hondurasi Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguai Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Kosta Rika | Kosta Rikai Colon | Kosta Rikai Colon | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Panamai Balboa | Panamai Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Kuba | Kubai peso | Kubai Peso | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Bahamai Köztársaság | Bahamai dollár | Bahamai Dollár | B. $ | BSD | 1BSD = 100 cent | America |
Jamaica | Jamaicai dollár | Jamaicai Dollár | $.J. | JMD | 1JMD = 100 cent | America |
Haiti | Jó | Haiti Gourdes | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centime | America |
Dominika | Dominikai peso | Dominikai Peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobago dollár | Trinidad és Tobago Dollár | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 cent | America |
Barbados | Barbadosi dollár | Barbadosi Dollár | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 cent | America |
Kolumbia | Kolumbiai peso | Kolumbiai Peso | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Bolíva | Venezuelai Bolívar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos | America |
Guyana | Guyanai dollár | Guyanai Dollár | G. $ | GYD | 1GYD = 100 cent | America |
Suriname | Suriname Erezet | Suriname Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 pont | America |
Peru | Új Sol | Perui Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadori Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brazília | Új Krúziró | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centime | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Afrika |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centime | Afrika |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centime | Afrika |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afrika |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centime | Afrika |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afrika |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cent | Afrika |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 cent | Afrika |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Afrika |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centime | Afrika |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centime | Afrika |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centime | Afrika |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centime | Afrika |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centime | Afrika |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centime | Afrika |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cent | Afrika |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centime | Afrika |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cent | Afrika |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 cent | Afrika |
Uganda | Ugandai shilling | Uganda Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 cent | Afrika |
Tanzánia | Tanzániai Shilling | Tanzániai Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cent | Afrika |
Rwanda | Rwanda-i frank | Rwanda Frank | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cent | Afrika |
Burundi | Burundi-i frank | Burundi Frank | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 cent | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Afrika |
Madagaszkár | Madagaszkári frank | Madagaszkár Frank | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cent | Afrika |
Seychelles | Seychellesi ruppia | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 cent | Afrika |
Mauritius | Mauritiusi ruppia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centime | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwe-i dollár | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 cent | Afrika |
Comoros | Comوری frank | Comoros Frank | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Afrika |
Ausztrália | Ausztrál dollár | Ausztrál dollár | $A. | AUD | 1AUD = 100 cent (Percek) | Dél-ázsia |
Új-Zéland | Új-Zélandi dollár | Új-Zélandi dollár | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 cent (Percek) | Dél-ázsia |
Fiji | Fidzsi dollár | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 cent (Percek) | Dél-ázsia |
Solomon-szigetek | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 cent (Percek) | Dél-ázsia |
A Kínában világszerte pénznemek egyeztetése, amely online pénznemek egyeztetési űrlapot kínál világszerte területek és országok számára, pénznemek neveit, szimbólumait, alapvető rendszer információk lekérdezésére, hongkongi dollár, amerikai dollár, emberek euró pénznem, világ pénznemek egyeztetése, stb.
Például, a Kínai Népköztársaság hivatalos pénzneme a kínai jüan, és a kínai nemzeti bank a kínai jüan kezeléséért felelős nemzeti hatóság, felelős a kínai jüan tervezéséért, nyomtatásáért és kiadásáért. A kínai jüan egysége jüan, és a jüan token egységei a sarok és a cent. 1 jüan egyenlő 10 cent, és 1 a sarok egyenlő 10 cent. A kínai jüan szimbóluma a jüan pinjin betűinek első betűje, a nagy Y plusz két vízszintes vonal, amely "¥".