Kraj/Region | Chińska nazwa | Angielska nazwa | Oryginalny stary symbol | Standardowy symbol | System podstawy monet | Region (kontynent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Chiny | Hong Kong Dollar | Hongkongskie Dolar | HK $ | HKD | 1HKD = 100centów (centy) | Asia |
Makao, Chiny | Pataca | Macański Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minuty) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (krąg) 1 jao = 10 fen (minuty) | Asia |
Północna Korea | krąg | Koreański Won | KPW | 1KPW = 100 punktów | Asia | |
Wietnam | Wietnamski dong | Wietnamski Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 punktów | Asia |
Japon | Japoński Yen | Japoński Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laotański Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Kambodża | Riel | Kambodżański Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Filipińskie | Filipiński peso | Filipiński Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malajzia | Ma Yuan | Malajski Dolar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 centów | Asia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 centów | Asia |
Tajlandia | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Birmański Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minuty) | Asia |
Sri Lanka | Sri Lankijski rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Mnożnik: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 centów | Asia |
Malediwy | Malediwski rial | Malediwski Dolar | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesia | sztabka | Indonezyjski Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 centów | Asia |
Pakistan | Pakistański dolar | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Mnożnik: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Indyjski Rupee | Mnożnik: Rs. | INR | 1INR = 100paise (liczba pojedyncza: paisa) | Asia |
Nepal | Nepalski rupee | Nepalski Rupee | N.Re. Mnożnik: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afganistan | afgański | Afgański | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | Irański rial | Irański Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinarów | Asia |
Irak | Irański dinar | Irański Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Asia |
Syria | Syryjski dolar | Syryjski Dolar | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Liban | Libański dolar | Libański Dolar | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Europa |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europa |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europa |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europa |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europa |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europa |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europa |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europa |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europa |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europa |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europa |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europa |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centymów | Europa |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 centów | Europa |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centymów * | Europa |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centymów | Europa |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nowych pensów | Europa |
Ireland | Irish pound | Irish pound | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 nowych pensów | Europa |
Francja | franc | Franc Francuski | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centymów | Europa |
Hiszpania | peseta | Hiszpańska Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centymów | Europa |
Portugalia | Escudo | Portugalski Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europa |
Włochy | Lira | Włoska Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europa |
Malta | Maltański pound | Pound Maltański | £.M. | MTP | 1MTP = 100 centów 1Cent = 10 mils | Europa |
Jugosławia | Nowy dinar jugosławski | Dinar Jugosławski | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 parów | Europa |
Rumunia | lei | Leu Rumuński (wielokrotne: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banów | Europa |
Bułgaria | lev | Bułgarski Lew (wielokrotne: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinków | Europa |
Albania | lek | Albański Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintarów | Europa |
Grecja | Dramac | Drahma Grecka | Dr. | GRD | 1GRD = 100 leptonów lub lepta | Europa |
Kanada | Kanadyjski dolar | Kanadyjski Dolar | Can. $ | CAD | CAD = 100 centów | America |
Stany Zjednoczone | dolar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 centów | America |
Meksyk | Meksykański peso | Meksykański Peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Gwatemala | Quetzal | Quatemalski Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
Salwador | Kolón Salwadorski | Kolón Salwadorski | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Honduraski Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nikaragua | Cordoba | Nikaraguański Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Kostaryka | Kolón Kostarykański | Kolón Kostarykański | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Panamski Balboa | Panamski Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Kolumbia | Kolumbijski peso | Kolumbijski Peso | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Zwyczajne Królestwo Bahamów | Dolar Bahama | Dolar Bahamski | B. $ | BSD | 1BSD = 100 centów | America |
Jamajka | Dolar Jamajki | Dolary Jamajki | $.J. | JMD | 1JMD = 100 centów | America |
Haiti | Dobry | Haitańskie Gourdes | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centymów | America |
Dominika | Dominikański peso | Dominikański Peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trynidad i Tobago | Dolar Trynidadu i Tobago | Dolary Trynidadu i Tobago | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 centów | America |
Barbados | Barbadoski dolar | Barbadoski Dolar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 centów | America |
Kolumbia | Kolumbijski peso | Kolumbijski Peso | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Wenezuela | Boliva | Wenezuelski Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centymów | America |
Gujana | Gujanski dolar | Gujanski Dolar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 centów | America |
Surinam | Surinamski Szczyt | Surinamski Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 punktów | America |
Peru | Nowy Sol | Peruwiański Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ekwador | Sucre | Ekwadorski Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brazylia | Nowy Krzyż | Nowy Kruzeiro Brazylijski | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centymów | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afryka |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afryka |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afryka |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Afryka |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centymów | Afryka |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centymów | Afryka |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afryka |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centymów | Afryka |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Afryka |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afryka |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Afryka |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 centów | Afryka |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 centów | Afryka |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Afryka |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Afryka |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centymów | Afryka |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centymów | Afryka |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centymów | Afryka |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centymów | Afryka |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centymów | Afryka |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centymów | Afryka |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 centów | Afryka |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centymów | Afryka |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 centów | Afryka |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 centów | Afryka |
Uganda | Sziling ugandyjski | Szilingi Ugandy | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centów | Afryka |
Tanzania | Sziling tanzañski | Szilingi Tanzanii | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 centów | Afryka |
Rwanda | Frank rwandyjski | Frank Rwandyjski | RF. | RWF | 1 RWF = 100 centów | Afryka |
Burundi | Frank burundyjski | Frank Burundi | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 centów | Afryka |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Afryka |
Zambia | Kwacha z Zambii | Kwacha z Zambii | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Afryka |
Madagaskar | Frank madagaskarski | Frank Madagaskaru | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 centów | Afryka |
Seszele | Rupia seszelska | Rupia Seszeli | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 centów | Afryka |
Mauritius | Rupia mauritańska | Rupia Mauritius | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centymów | Afryka |
Zimbabwe | Dolar zimbabwejski | Dolar Zimbabwe | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 centów | Afryka |
Komory | Frank komorczy | Frank Komorów | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Afryka |
Australія | Dolar australijski | Dolar australijski | $A. | AUD | 1AUD = 100 centów (Minuty) | Oceanія |
Nowa Zelandia | Dolar nowozelandzki | Dolar Nowej Zelandii | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 centów (Minuty) | Oceanія |
Fidżi | Dolar fidżyjski | Dolar Fidżi | F. $ | FJD | 1FJD = 100 centów (Minuty) | Oceanія |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 centów (Minuty) | Oceanія |
Globalne zapytanie o jednostkę waluty w Chinach oferuje Ci formularz online do zapytania o waluty krajów i regionów na całym świecie, oferując nazwy walut, symbole, informacje o podstawowym systemie, dolar hongkoński, dolar amerykański, euro ludowe, zapytanie o światowe waluty, itp.
Na przykład, walutą legalną Rzeczypospolitej Chińskiej jest RMB, a Bank Ludowy Chiński jest narodowym organem odpowiedzialnym za zarządzanie RMB, odpowiedzialnym za projektowanie, drukowanie i emisję RMB. Jednostką RMB jest Yuan, a jednostkami RMB są kąty i centy. 1 Yuan jest równy 10 centów, i 1 kąt jest równy 10 centów. Symbol RMB to pierwsza litera pinyin Yuan, duża litera Y plus dwie poziome linie, co daje "¥".