Maa/Alue | Kiinan nimi | Englannin nimi | Alkuperäinen vanha symboli | Standardisoi symboli | Kolikkojen perusjärjestelmä | Alue (maantieteellinen alue) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Kiina | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100senttiä (senttiä) | Aasia |
Macao, Kiina | Pataca | Macao Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minuutit) | Aasia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Aasia |
Pohjois-Korea | circle | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 pisteitä | Aasia | |
Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 pisteitä | Aasia |
Japan | Japanese Yen | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 senttiä | Aasia |
Laos | kip | Laotin kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Aasia |
Kambodža | Riel | Kambodžan riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 senttiä | Aasia |
Filippiinit | Filippiinien peso | Filippiinien peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Aasia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 senttiä | Aasia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 senttiä | Aasia |
Thaimaa | Thai baht | Thai baht (Thai tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Aasia |
Myanmar | kyat | Burman kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minuutit) | Aasia |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lankan rupee | S.Re. Monetarinen muoto: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 senttiä | Aasia |
Maldives | Maldivian rupee | Maldivien rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Aasia |
Indonesia | kyat | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 senttiä | Aasia |
Pakistan | Pakistanin rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Monetarinen muoto: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisaa | Aasia |
Intia | rupee | Intian rupee | Monetarinen muoto: Rs. | INR | 1INR = 100paise (yksikkö: paisa) | Aasia |
Nepal | Nepalin rupee | Nepalin rupee | N.Re. Monetarinen muoto: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Aasia |
Afganistan | afghani | Afganistanin afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 pulsia (Pools) | Aasia |
Iran | Iranin rial | Iranin rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinaaria | Aasia |
Irak | Irakin dinaari | Irakin dinaari | ID | IQD | 1IQD = 1000 filsiä | Aasia |
Syyria | Syyrian lippa | Syyrian lippa | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Aasia |
Libanon | Libanonin lippa | Libanonin lippa | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Aasia |
Jordan | Jordanian dinari | Jordanian dinari | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Aasia |
Saudi-Arabia | Yar | Saudi-Arabian rial | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Aasia |
Kuwait | Kuwaitin dinari | Kuwaitin dinari | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Aasia |
Bahrain | Bahrainin dinari | Bahrainin dinari | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Aasia |
Qatar | Qatarin rial | Qatarin rial | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Aasia |
Oman | Omanin rial | Omanin rial | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Aasia |
Jemen Arabia | Jemenin rial | Jemenin rial | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Aasia |
Demokraattinen Jemen | Jemenin dinari | Jemenin dinari | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Aasia |
Turkki | Turkin punta | Turkin punta (tai Turkin liira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Aasia |
Kypros | Kyproksen punta | Kyproksen punta | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Aasia |
Euroopan talousalue | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro senttiä | Eurooppa |
Islanti | Islannin kruuna | Islannin kruuna (moninkertainen: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Eurooppa |
Tanska | Tanskan kruuna | Tanskan kruuna (moninkertainen: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Eurooppa |
Norja | Norjan kruuna | Norjan kruuna (moninkertainen: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Eurooppa |
Ruotsi | Ruotsin kruuna | Ruotsin kruuna (moninkertainen: Kruunor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Eurooppa |
Suomi | Suomen markka | Suomen markka (tai Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Eurooppa |
Venäjä | rubli | Venäjän rubli (tai Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Eurooppa |
Puola | zloty | Hienostettu zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Eurooppa |
Tšekin tasavalta ja Slovakia | Tšekin koruna | Tšekin koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Eurooppa |
Unkari | Forint | Unkarin forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Eurooppa |
Saksa | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Eurooppa |
Itävalta | Itävallan schilling | Itävallan schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Eurooppa |
Sveitsi | Sveitsin frangi | Sveitsin frangi | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 senttiä | Eurooppa |
Alankomaat | Alankomaan gulden | Alankomaan gulden (tai Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 senttiä | Eurooppa |
Belgia | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 senttiä * | Eurooppa |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 senttiä | Eurooppa |
Yhdistynyt kuningaskunta | Punta Sterling | Punta, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Eurooppa |
Irlanti | Irlannin punta | Irlannin punta | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Eurooppa |
France | franc | French Franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 senttiä | Eurooppa |
Espanja | peseta | Spanish Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 sentttejä | Eurooppa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Eurooppa |
Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Eurooppa |
Malta | Maltese pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 senttiä 1Cent = 10 mils | Eurooppa |
Yugoslavia | Yugoslav new dinar | Yugoslav Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 parasia | Eurooppa |
Romania | lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Eurooppa |
Bulgaria | lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Eurooppa |
Albania | lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintaria | Eurooppa |
Kreikka | Dramac | Kreikan Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 leptonia tai lepta | Eurooppa |
Kanada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 senttiä | America |
Yhdysvallat | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 senttiä | America |
Meksiko | Mexican peso | Mexican Peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Guatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Salvadorin Colón | Salvadorin Colón | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Hondurasin Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Costa Rica | Costa Rican Colón | Costa Rican Colón | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Panamanian Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Kuuba | Kuuban peso | Kuuban Pesoa | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Bahaman Commonwealth | Bahamian dollari | Bahaman Dollar | B. $ | BSD | 1BSD = 100 senttiä | America |
Jamaika | Jamaikan dollari | Jamaikan Dollarit | $.J. | JMD | 1JMD = 100 senttiä | America |
Haiti | Hyvä | Haitin Gourdes | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 senttiä | America |
Dominica | Dominikaaninen peso | Dominikaaninen Pesoa | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad ja Tobago | Trinidad ja Tobagon dollari | Trinidad ja Tobagon Dollarit | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 senttiä | America |
Barbados | Barbadosin dollari | Barbadosin Dollar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 senttiä | America |
Kolumbia | Kolumbian peso | Kolumbian Pesoa | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Boliva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 sentttejä | America |
Guyana | Guyanan dollari | Guyanan Dollar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 senttiä | America |
Suriname | Surinamin Hopeas | Surinamin Floriini | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 pisteitä | America |
Peru | Uusi Sol | Perun Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadorin Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brasilia | Uusi Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 senttiä | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrikka |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrikka |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrikka |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Afrikka |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 senttiä | Afrikka |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 senttiä | Afrikka |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afrikka |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 senttiä | Afrikka |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Afrikka |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afrikka |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Afrikka |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 senttiä | Afrikka |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 senttiä | Afrikka |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Afrikka |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Afrikka |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 senttiä | Afrikka |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 senttiä | Afrikka |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 senttiä | Afrikka |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 senttiä | Afrikka |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 senttiä | Afrikka |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 senttiä | Afrikka |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 senttiä | Afrikka |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 senttiä | Afrikka |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 senttiä | Afrikka |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 senttiä | Afrikka |
Uganda | Ugandan shilling | Ugandan Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 senttiä | Afrikka |
Tansania | Tansanian Shilling | Tansania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 senttiä | Afrikka |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 senttiä | Afrikka |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 senttiä | Afrikka |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Afrikka |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Afrikka |
Madagascar | Madagaskarin franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 senttiä | Afrikka |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 senttiä | Afrikka |
Mauritius | Mauritiuksen rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 senttiä | Afrikka |
Zimbabwe | Zimbabwean dollari | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 senttiä | Afrikka |
Komoros | Komori franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Afrikka |
Australia | Australian dollari | Australian dollari | $A. | AUD | 1AUD = 100 senttiä (Minuutit) | Uusi-Seelanti |
Uusi-Seelanti | Uuden-Seelannin dollari | Uuden-Seelannin dollari | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 senttiä (Minuutit) | Uusi-Seelanti |
Fiji | Fidžiläinen dollari | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 senttiä (Minuutit) | Uusi-Seelanti |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 senttiä (Minuutit) | Uusi-Seelanti |
Kiinassa tarjotaan globaalin valuutan yksikön tiedustelu, tarjoaa sinulle maailmanlaajuisia maita ja alueiden verkkotiedustelulomakkeen, tarjoaa valuutan nimiä, symboleja, perusjärjestelmän tietojen tiedustelu, Hongkongin dollari, Yhdysvaltain dollari, kansan eurovaluutta, maailman valuutan tiedustelu jne.
Esimerkiksi, Kiinan kansantasavallan laillinen seteli on RMB, ja Kiinan kansantalouspankki on kansallinen viranomainen, joka vastaa RMB:n hallinnasta, suunnittelusta, painamisesta ja liikkeellelaskemisesta. RMB:n yksikkö on Yuan, ja RMB-määrän yksiköt ovat kulmat ja sentit. 1 Yuan on yhtä suuri kuin 10 senttiä, ja 1 kulma on yhtä suuri kuin 10 senttiä. Yuanin symboli on Yuanin pinyinin ensimmäinen kirjain, ison Y:n yhdistettynä kahdella horisontaalisella viivalla, mikä on "¥".