국가/지역 | 중국어 이름 | 영어 이름 | 원래古기호 | 표준 기호 | 硬貨 기본 시스템 | 지역(대륙) |
---|---|---|---|---|---|---|
홍콩, 중국 | 홍콩 달러 | 홍콩 달러 | HK $ | HKD | 1HKD = 100센트 (센트) | 아시아 |
마카오, 중국 | 패타카 | 마카오 패타카 | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 아보스 (분) | 아시아 |
중국 | RMB | 인민위안 | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (각도) 1 jao = 10 센 (분) | 아시아 |
북한 | 원 | 한국 원 | KPW | 1KPW = 100 포인트 | 아시아 | |
베트남 | 베트남 도نگ | 베트남 도نگ | D. | VND | 1VND = 10 각도 = 100 포인트 | 아시아 |
일본 | 일본 엔 | 일본 엔 | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100센 | 아시아 |
라오스 | 키프 | 라오스 키프 | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 앳 | 아시아 |
캄보디아 | 리엘 | 캄보디아 리엘 | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100센 | 아시아 |
필리핀 | 필리핀 페소 | 필리핀 페소 | 필. 페소; 필. P. | PHP | 1PHP = 100 센타보스 | 아시아 |
말레이시아 | 마 레아 | 말레이시아 달러 | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 cents | 아시아 |
싱가포르 | 싱가포르 달러 | 싱가포르 달러 | S. $ | SGD | 1SGD = 100 cents | 아시아 |
태국 | 태국 바트 | 태국 바트 (태국 티칼) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 사탕 | 아시아 |
미얀마 | 쭈트 | 缅甸 쭈트 | K. | BUK | 1BUK = 100 파이사 (분) | 아시아 |
스리랑카 | 스리랑카 루피 | 스리랑카 루피 | S.Re. 복수형: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents | 아시아 |
마ald이브 | 마ald이브 루피 | 마ald이브 루피 | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 라리 | 아시아 |
인도네시아 | 셀 | 인도네시아 루피 | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents | 아시아 |
파키스탄 | 파키스탄 루피 | 파키스탄 파우피 | 파키스탄 루피; P.Re. 복수형: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 파이사 | 아시아 |
인도 | 루피 | 인도 루피 | 복수형: Rs. | INR | 1INR = 100 파이사 (단수: 파이사) | 아시아 |
네팔 | 네팔루피 | 네팔루피 | N.Re. 복수형: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 파이사 | 아시아 |
아フガ니스탄 | 아フガ니stan 아프가니 | 아フガ니斯坦 아프가니 | Af. | AFA | 1AFA = 100 푸스 (푸스) | 아시아 |
이란 | 이란 리알 | 이란 리알 | RI. | IRR | 1Irr = 100 디나르 | 아시아 |
이라크 | 이라크 디나르 | 이라크 디나르 | ID | IQD | 1IQD = 1000 필 | 아시아 |
시리아 | 시리아 파운드 | 시리아 파운드 | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 피아스트 | 아시아 |
레바논 | 레바논 파운드 | 레바논 파운드 | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 피아스트 | 아시아 |
요르단 | 요르단 디나르 | 요르단 디나르 | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 필스 | 아시아 |
사우디 아라비아 | 야르 | 사우디 아라비아 리얼 | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 하랄스 (하라) 샤트리 | 아시아 |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 디나르 | 쿠웨이트 디나르 | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 필스 | 아시아 |
바하라인 | 바하라인 디나르 | 바하라인 디나르 | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 필스 | 아시아 |
카타르 | 카타르 리얼 | 카타르 리얼 | QR. | QAR | 1QAR = 100 디르함 | 아시아 |
오만 | 오만 리얼 | 오만 리얼 | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 바이자 (파이사) | 아시아 |
예멘 아라비아 | 예멘 리얼 | 예멘 리얼 | YRL. | YER | 1YER = 100 필스 | 아시아 |
민주 예멘 | 예멘 디나르 | 예멘 디나르 | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 필스 | 아시아 |
터키 | 터키 페وند | 터키 페وند (터키 리라) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 크루 | 아시아 |
키프루스 | 키프루스 페وند | 키프루스 페وند | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 밀스 | 아시아 |
유럽 통화 연합 | 유로 | 유로 | EUR | EUR | 1EUR = 100 유로센트 | 유럽 |
アイ슬란드 | アイ슬란드 크로나 | アイ슬란드 크로나 (복수형: 크로뉘르) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 오르어스 | 유럽 |
덴마크 | 덴마크 크로나 | 덴마크 크로나 (복수형: 크로뉘르) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 오레 | 유럽 |
노르웨이 | 노르웨이 크로나 | 노르웨이 크로나 (복수형: 크로뉘르) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 오레 | 유럽 |
스웨덴 | 스웨덴 크로나 | 스웨덴 크로나 (복수형: 크로나) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 오레 | 유럽 |
芬란드 | 芬란드 마르카 | 芬란드 마르카 (또는 마르카) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 펜니 | 유럽 |
러시아 | 루블 | 러시아 루블 (또는 루블) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 코페 | 유럽 |
폴란드 | 지롯 | 보석 지롯 | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 그로시 | 유럽 |
체코 공화국과 슬로바키아 | 체코 크로나 | 체코이시 크로나 | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 헬러스 = (헬러스) | 유럽 |
헝가리 | 포인트 | 헝가리 포인트 | FT. | HUF | 1HUF = 100 퍼터 | 유럽 |
독일 | 마르크. | 독일 마르크 | DM. | DEM | 1DEM = 100 펜니 | 유럽 |
오스트리아 | 오스트리아 셰일링 | 오스트리아 셰일링 | Sch. | ATS | 1ATS = 100 그로센 | 유럽 |
스위스 | 스위스 프랑크 | 스위스 프랑크 | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes | 유럽 |
네덜란드 | 네덜란드 금화 | 네덜란드 금화 (또는 플로리너) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 cents | 유럽 |
벨기에 | 벨기에 프랑크 | 벨기에 프랑크 | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes * | 유럽 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 프랑크 | 룩셈부르크 프랑크 | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centimes | 유럽 |
영국 연합왕국 | 페وند 스탠크링 | 페وند, 스탠크링 | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 뉴 펜시 | 유럽 |
아일랜드 | 아일랜드 페وند | 아일랜드 페وند | £.아일. | £.Ir. | 1IEP = 100 뉴 펜시 | 유럽 |
프랑스 | 프랑 | 프랑스 프랑 | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes | 유럽 |
스페인 | 페세타 | 스페인 페세타 | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 센티모 | 유럽 |
포르투갈 | 에스쿠도 | 포르투갈 에스쿠도 | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 센티모 (분) | 유럽 |
이탈리아 | 리라 | 이탈리아 리라 | 리트. | ITL | 1ITL = 100 센티세미 *** | 유럽 |
말타 | 말타스 파운드 | 말타스 파운드 | £.M. | MTP | 1MTP = 100 cents 1센트 = 10 밀스 | 유럽 |
유고슬라비아 | 유고슬라비아 새 디나르 | 유고슬라비아 디나르 | 딘. 드라. | YUD | 1YUD = 100 파라스. | 유럽 |
루마니아 | 레이 | 루마니아 레우 (복수형: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 바니 | 유럽 |
ブル가리아 | 레브 | ブル가리아 레브 (복수형: Lei) | 레브. | BGL | 1BGL = 100 스토티니 | 유럽 |
알바니아 | 레크 | 알바니아 렉 | Af. | ALL | 1ALL = 100 퀸타르 | 유럽 |
그리스 | 드라마크 | 그리스 드라키마 | 드라. | GRD | 1GRD = 100 렉톤 또는 렉타 | 유럽 |
캐나다 | 캐나다 달러 | 캐나다 달러 | Can. $ | CAD | CAD = 100 cents | 아메리카 |
미국 | 달러 | 미국 달러 | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 cents | 아메리카 |
멕시코 | 메이키쉬칸 페소 | 메이키쉬칸 페소 | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
쿠웨테말라 | 퀘자 | 쿠웨테말라 퀘자 | Q | GTQ | 1GTQ = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
에스파뇰라 | 에스파뇰라 코론 | 에스파뇰라 코론 | ¢ | SVC | 1SVC = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
호ند우라스 | 레미라 | 호ند우라스 렘피라 | L. | HNL | 1HNL = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
니카라과 | 코르도바 | 니카라과 코르도바 | CS | NIC | 1NIC = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
코스타리카 | 코스타리카 코론 | 코스타리카 코론 | ¢ | CRC | 1CRC = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
파나마 | 파나마 발보아 | 파나마 발보아 | B. | PAB | 1PAB = 100 센티모 | 아메리카 |
キュ바 | キュ바 페소 | キュ바 페소 | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
바하마 공화국 | 바하마 달러 | 바하마 달러 | B. $ | BSD | 1BSD = 100 cents | 아메리카 |
자메이카 | 자메이카 달러 | 자메이카 달러 | $.J. | JMD | 1JMD = 100 cents | 아메리카 |
하이티 | 좋음 | 하이티 구르드 | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes | 아메리카 |
도미니카 | 도미니카 페소 | 도미니카 페소 | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
트리니다드 토바고 | 트리니다드 토바고 달러 | 트리니다드 토바고 달러 | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 cents | 아메리카 |
바바도스 | 바바도스 달러 | 바바도스 달러 | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 cents | 아메리카 |
콜롬비아 | 콜롬비아 페소 | 콜롬비아 페소 | 콜 $ | COP | 1COP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
베네수엘라 | 보리바르 | 베네수엘라 보리바르 | B | VEB | 1VEB = 100 센티모 | 아메리카 |
圭아나 | 圭아나 달러 | 圭아나 달러 | G. $ | GYD | 1GYD = 100 cents | 아메리카 |
수리나ム | 수리나ム 쉴드 | 수리나م 플로리너 | S.Fl. | SRG | 수 1SRG = 100 포인트 | 아메리카 |
페루 | 뉴 소 | 페루 소 | S/. | PES | 1PES = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
에쿠아도르 | 슈크레 | 에쿠아도르 슈크레 | S/. | ECS | 1 ECS = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
브라질 | 뉴 크루제이로 | 브라질 뉴 크루제이로 G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
보리비아 | 보리비아 페소 | 보리비아 페소 | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 센타보스 | 아메리카 |
칠레 | 칠레 페소 | 칠레 페소 | P. | CLP | 1 CLP = 100 센티모 | 아메리카 |
아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | 아르헨티나 페소 | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
파라과이 | 파라과이瓜라니 | 파라과이瓜라니 | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes | 아메리카 |
우루과이 | 우루과이 뉴 페소 | 뉴 우루과이 페소 | N.$ | UYP | 1UYP = 100 센티모 (분) | 아메리카 |
에ジ프트 | 에ジ프트 파운드 | 에ジ프트 파운드 | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 피아스트 = 1,000 밀리엠 | Africa |
리비아 | 리비아 디나르 | 리비아 디나르 | LD. | LYD | 1LYD = 100 피아스트 = 1,000 밀리엠 | Africa |
수단 | 수단 파운드 | 수단 파운드 | £S. | SDP | 1 SDP = 100 피아스트 = 1,000 밀리엠 | Africa |
튀니지 | 튀니지 디나르 | 튀니지 디나르 | TD. | TND | 1TND = 1,000 밀리엠 | Africa |
알제리 | 알제리 디나르 | 알제리 디나르 | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes | Africa |
모로코 | 모로코 디르함 | 모로코 디르함 | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes | Africa |
모리타니아 | 우지아 | 모리타니아 오규야 | UM | MRO | 1 MRO = 5 쿠무스 | Africa |
세네갈 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
아래 왈터 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
코트디부아르 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
토고 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
베닝 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
네팔 | 아프리카 공동체 프랑 | 아프리카 금융 공동체 프랑 | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
감비아 | 파라하 | 감비아 달라시 | D.G. | GMD | 1GMD = 100 부utus | Africa |
기니아-비사우 | 기니아 페소 | 기니비아스 부스 | PG. | GWP | 1 GWP = 100 센타보스 | Africa |
기니아 | 기니아 시리 | 기니아 시리 | GS. | GNS | 토큰은 카우리지만 아래 50 카우리 포기하는 것은 더 이상이 아닙니다; 50 코리스는 하나의 시리. | Africa |
시에라리온 | 레옹 | 시에라리온 | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cents | Africa |
리베리아 | 리베리아 달러 | 리베리아 달러 | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 cents | Africa |
가나 | 세디 | 가나의 세디 | ¢ | GHC | 1GHC = 100 페세와스 | Africa |
나이지리아 | 나이라 | 나이지리아 나이라 | N | NGN | 1NGN = 100 코보 (시험 봉지) | Africa |
카메룬 | 중국-중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | 중앙 아프리카 금융-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
차드 | 중국-중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | 중앙 아프리카 금융-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
콩고 | 중국-중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | 중앙 아프리카 금융-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
가보온 | 중국-중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | 중앙 아프리카 금융-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
중앙 아프리카 | 중국-중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | 중앙 아프리카 금융-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
에쿼atorial Guinea | 에쿼atorial Guinea Equel | 에쿼atorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes | Africa |
남아프리카 | 랜드 | 남아프리카 랜드 랜드 | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents | Africa |
지부티 | 지부티 프랑 | 지부티 프랑 | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | Africa |
소말리아 | 소말리아 셸링 | 소말리아 셸링 | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents | Africa |
케냐 | 케냐 셸링 | 케냐의 셸링 | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents | Africa |
우간다 | Ugandan shilling | Uganda Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 cents | Africa |
Tanzania | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents | Africa |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Africa |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 cents | Africa |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Africa |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Africa |
Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Africa |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 cents | Africa |
Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | Africa |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 cents | Africa |
Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Africa |
Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Fiji | Fijian dollar | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Global currency unit inquiry in China provides you with online currency inquiry form for countries and regions around the world, providing currency names, symbols, base system information inquiry, Hong Kong dollar, US dollar, people's euro currency, world currency inquiry, etc.
For example, the legal tender of the People's Republic of China is the RMB, and the People's Bank of China is the national authority in charge of the management of the RMB, responsible for the design, printing and issuance of the RMB. The unit of RMB is Yuan, and the units of RMB tokens are corners and cents. 1 Yuan is equal to 10 cents, and 1 corner is equal to 10 cents. The RMB symbol is the first letter of the pinyin of Yuan, capital Y plus two horizontal lines, which is "¥".