| ??/?? | ??? ?? | ?? ?? | ?? ?? ?? | ?? ?? | ?? ??? ??? | ??(??) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??, ?? | ?? ?? | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100??) | ??? |
| ???, ?? | ??? ?? | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100??(??) | ??? |
| ?? | ??? ??(RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10??(??) 1??=10?(??) | ??? |
| ???? | ??? | Korean Won | KPW | 1KPW=100?? | ??? | |
| ??? ? | ??? ? | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10?? = 100?? | ??? |
| ?? | ?? ? | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100?(?) | ??? |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ??(At)) | ??? |
| ???? | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | ??? |
| ??? | ??? ?? | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 ???(??) | ??? |
| ????? | ????? ?? | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100??(??) | ??? |
| ???? | ???? ?? | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100??(??) | ??? |
| ?? | ?? ?? | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100??(??) | ??? |
| ??? | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100??(??) | ??? |
| ???? | ???? ?? | Sri Lanka Rupee | S.Re. ???: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 ??(??) | ??? |
| ??? | ??? ?? | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 ??(??) | ??? |
| ????? | ??? | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100??(??) | ??? |
| ???? | ???? ?? | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. ???:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 ???(???) | ??? |
| ?? | ?? | Indian Rupee | Re. ??:Rs. | INR | 1INR=100???(???) (??:???) | ??? |
| ?? | ?? ?? | Nepalese Rupee | N.Re.??:N.Rs. | NPR | 1NPR=100???(???) (??:???) | ??? |
| ?????? | ?????? | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100??(??) | ??? |
| Iranian | ?? ?? | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100???(???) | ??? |
| ??? ??? | ??? ??? | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000?(??) | ??? |
| Syrian | ??? ??? | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100??????(??????) | ??? |
| ??? | ??? ??? | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100??????(??????) | ??? |
| Jordan | ??? ??? | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000??(??) | ??? |
| ??????? | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 ???(???) 1qurush=5 ??(??) ??? | ??? |
| ???? | ???? ??? | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000??(??) | ??? |
| Bahrain | ??? ??? | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000?(Fer) | ??? |
| ??? | ??? ?? | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100???(???) | ??? |
| ?? | ?? ?? | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000???(???) | ??? |
| ?? ?? | ?? ?? | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100??(??) | ??? |
| ?? ?? | ?? ??? | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000?(Fer) | ??? |
| ?? | ?? ??? | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 ??(??) | ??? |
| Cyprus | ???? ??? | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000?(?) | ??? |
| ?? ?? ?? | ?? | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100????(?? ??) | ?? |
| ????? | ????? ??? | ????? ???(??: ????) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100???(???) | ?? |
| ??? | ??? ??? | ??? ???(??: ????) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ??(?re) | ?? |
| ???? | ???? ??? | ???? ???(??: ????) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100??(??) | ?? |
| ??? | ??? ??? | ??? ???(??: ????) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100?? | ?? |
| ??? | ??? ?? | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 ??(??) | ?? |
| ??? | ?? | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 ??(??) | ?? |
| ??? | ??? | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 ???(???) | ?? |
| ?? ? ????? | ?? ??? | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 ??= (??) | ?? |
| ??? | ??? | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 ??(??) | ?? |
| ?? | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 ??(???) | ?? |
| ????? | ????? ?? | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 ???(???) | ?? |
| ??? | ??? ?? | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 ??(??) | ?? |
| ???? | ???? ?? | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100??(??) | ?? |
| ??? | ??? ?? | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 ??(??)* | ?? |
| ????? | ????? ?? | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 ??(??) | ?? |
| ?? | ?? ??? ??? | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100??? | ?? |
| ???? | ???? ??? | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100??? ?? | ?? |
| ??? | ??? ?? | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 ??(??) | ?? |
| ??? | ??? | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100???(??) | ?? |
| ???? | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 ???(???) | ?? |
| ???? | ?? | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 ????(??)**** | ?? |
| Malta | ?? ??? | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100??(??) 1??=10??(??) | ?? |
| ?????? | ?????? ? ??? | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100??(??) | ?? |
| ???? | Leu | ???? ??(???: ??) | L. | ROL | 1ROL=100 ??(??) | ?? |
| ???? | Lev | ???? ??(???: ??) | Lev. | BGL | 1BGL=100 ????(????) | ?? |
| ???? | ??(???: ??) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 ??(??) | ?? |
| ??? | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 ??(??) ?? ??(??) | ?? |
| ??? | ??? ?? | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100??(??) | ?? |
| ?? | ?? ?? | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100??(??) | ?? |
| Mexico | ??? ?? | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100???(??) | ?? |
| ???? | ?? | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 ???(??) | ???? |
| ????? | ????? ?? | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 ???(??) | America |
| ???? | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 ???(??) | ?? |
| ???? | ???? | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 ???(??) | ???? |
| ????? | ????? ?? | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 ???(???) | ??? |
| Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 ????(??) | ???? |
| ?? | ?? ?? | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 ???(??) | ???? |
| ??? ?? | ??? ?? | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100??(??) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100??(??) | ?? |
| ??? | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 ??(??) | ?? |
| ???? ??? | ???? ?? | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 ???(??) | ???? |
| ????? ??? | ????? ??? ?? | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 ??(??)) | ???? |
| ???????? | ????? ?? | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100??(??) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 ???(??) | ???? |
| ????? | ???? | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 ???(??) | ?? |
| ???? | ???? ?? | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100??(??) | ?? |
| ??? | ??? ?? | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100?? | ?? |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 ???(??) | America |
| ???? | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 ???(???) | ???? |
| ??? | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 ???(???) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 ???(??) | ???? |
| ?? | ?? ?? | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 ????(??) | ???? |
| ????? | ????? ?? | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 ???(??) | ???? |
| ???? | ???? ??? | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 ??(??) | America |
| ???? | ???? ? ?? | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100????(??) | America |
| Egypt | ??? ??? | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100??????(??????) = 1,000????(????) | ???? |
| ??? | ??? ??? | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100??????(??????) = 1,000????(???) | ???? |
| ?? | ?? ??? | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100??????(??????) = 1,000????(??) | ???? |
| ??? ??? | ??? ??? | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000????(????) | ???? |
| ??? | ??? ??? | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ??? | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 ??(??) | ???? |
| ????? | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5?(?) | ???? |
| ??? | ???? ???? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| ?? ?? | ???? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| ?????? | ???? ???? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| Togo | ???? ??? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| ?? | ???? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| ?? | ???? ?? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 ??(??) | ???? |
| ??? | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 ???(??) | ???? |
| ????? | ?? ?? | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 ???(??) | ???? |
| ?? | ?? ?? | Guinean Syli | GS. | GNS | ???? ?? ?????? 50?? ??? ???? ????. ? ????? ???, 50?? ??? 1??? ??????. | ???? |
| ????? | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100?? | ???? |
| ????? | ????? ?? | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100??(??) | ???? |
| Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100???(???) | ???? |
| ????? | ??? | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??-???? ?? ?? ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 ??(??) | ???? |
| Chad | ?? ???? ?? ?? ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 ??(??) | ???? |
| ?? | ?? ???? ?? ?? ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 ??(??) | ???? |
| ?? | ?? ???? ?? ?? ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 ??(??) | ???? |
| ?? ???? | ??-???? ?? ?? ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 ??(??) | ???? |
| ?? ?? | ???? ??? | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 ??(??) | Africa |
| ????? ??? | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 ??(??) | ???? |
| Somalia | ???? ?? | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 ??(??) | ???? |
| ?? | ?? ?? | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 ??(??) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 ??(??) | ???? |
| ??? | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 ??? | ???? |
| ??? | ??? ?? | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 ?? (Nywee) | ???? |
| ?????? | ?????? ?? | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100??(??) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 ??(??) | ???? |
| ???? | ???? ?? | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 ??(??) | ???? |
| ??? | ??? ?? | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 ??? | ???? |
| ?? | ?? ?? | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (??) | ????? |
| ???? | ???? ?? | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( ??) | ????? |
| ?? | ?? ?? | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( ??) | ????? |
| ??? ?? | ??? ?? ?? | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (??) | ????? |
??: ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????(?: ???? ???? ???? ??), ? ???? ??? ???? ????.