| Кра?на/рег?он | Китайська назва | Англ?йська назва | Ориг?нал Старий символ | Стандартний символ | Система округлення приголосних | Рег?он (континент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонконг, Китай | Гонконгський долар | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD = 100 цент?в) | Аз?я |
| Макао, Китай | Долар Макао | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (цент?в) | Аз?я |
| Китай | Юань юан?в (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (цент?в) 1 jao=10 fen (цент?в) | Аз?я |
| Корея | Круглий | Korean Won | KPW | 1KPW=100 цент?в | Аз?я | |
| В'?тнам | В'?тнамський донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 цент?в = 100 цент?в | Аз?я |
| Япон?я | Японська ??на | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 сен (грош?) | Аз?я |
| Лаос | К?п | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ат (ат)) | Аз?я |
| Камбоджа | Р??ль | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 сен | Аз?я |
| Ф?л?пп?ни | Ф?л?пп?нське песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 сентаво (цент?в) | Аз?я |
| Малайз?я | Малайз?йський долар | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents (цент?в) | Аз?я |
| С?нгапур | С?нгапурський долар | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents (цент?в) | Аз?я |
| Та?ланд | Тайський бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 сатанг?в (сатанг?в) | Аз?я |
| М'янма | к'ят | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 п'я (цент?в) | Аз?я |
| Шр?-Ланка | Руп?? Шр?-Ланки | Sri Lanka Rupee | Ш.р. у множин?: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents (цент?в) | Аз?я |
| Мальд?ви | Мальд?вська руп?я | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (лар?) | Аз?я |
| ?ндонез?я | Руп?я | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents (цент?в) | Аз?я |
| Пакистан | Пакистанськ? руп?? | Pakistan Pupee | Пак.руп?я;Пак.руп?я множина:Пак.руп?? | PRK | 1PRK=100 пайса (пайса) | Аз?я |
| ?нд?я | Руп?я | Indian Rupee | Руп?я. множина: руп??. | INR | 1INR=100 пайз (paisa) (однина:paisa) | Аз?я |
| Непал | Непальськ? руп?? | Nepalese Rupee | Н.р. множина:Н.руп??. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) (однина:paisa) | Аз?я |
| Афган?стан | Афган? | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 пульс?в (Puls) | Аз?я |
| ?ранський | ?ранський р?ал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 динар?в (динар) | Аз?я |
| ?ракський | ?ракський динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 ф?лс (Fer) | Аз?я |
| Сир?йський | Сир?йський фунт | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 п?астр?в (piastres) | Аз?я |
| Л?ван | Л?ванський фунт | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 п?астр?в (п?астр?в) | Аз?я |
| Йордан?я | Йорданський динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 ф?лс (Fer) | Аз?я |
| Сауд?вська Арав?я | Яр | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 куруш (курш) 1куруш=5 халяль (халяль) Шатл? | Аз?я |
| Кувейтський | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 ф?лс (Fer) | Аз?я |
| Бахрейн | Бахрейнський динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Аз?я |
| Катар | Катарський р?ял | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 дирхам?в (Dirhams) | Аз?я |
| Оман | Оманський р?ал | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 байза (пайза) | Аз?я |
| Арабський ?мен | ?менський р?ал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 ф?лс (Fer) | Аз?я |
| Демократичний ?мен | ?менський динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 ф?лс (Fer) | Аз?я |
| Туреччина | Турецький фунт | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 куру (kuru) | Аз?я |
| К?пр | К?прський фунт | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 м?лл?в (mils) | Аз?я |
| ?вропейський валютний союз | ?вро | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 ?вроцент?в (сир? десятицентовики) | ?вропа |
| ?сланд?я | ?сландська крона | ?сландська крона (множина: крони) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 аурар?в (крон) | ?вропа |
| Дан?я | Данська крона | Данська крона (множина: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 руд (?re) | ?вропа |
| Норвег?я | Норвезька крона | Норвезька крона (множина: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 руд (?вро) | ?вропа |
| Швец?я | Шведська крона | Шведська крона (множина: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 руд | ?вропа |
| Ф?нлянд?я | Ф?нська марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 пен? (пенн?) | ?вропа |
| Рос?я | Рубль | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (коп?йка) | ?вропа |
| Польща | Злотий | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 грош?в (злотих) | ?вропа |
| Чех?я та Словаччина | Чеська крона | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Геллер?в= (Heller) | ?вропа |
| Угорщина | Форинт | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1 форинт=100 форинт?в (Feller) | ?вропа |
| Н?меччина | Марка | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 пфен?г?в (fennig) | ?вропа |
| Австр?я | Австр?йський шил?нг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 грош?в (грош?в) | ?вропа |
| Швейцар?я | Швейцарськ? франки | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 сантим?в (цент?в) | ?вропа |
| Н?дерланди | Голландськ? гульдени | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 цент?в (cents) | ?вропа |
| Бельг?я | Бельг?йський франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 сантим?в (цент?в)* *1BEF=100 сантим?в (цент?в) | ?вропа |
| Люксембург | Люксембурзький франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 сантим?в (цент?в) | ?вропа |
| Сполучене Корол?вство | Британський фунт стерл?нг?в | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 нових пенс?в | ?вропа |
| ?рланд?я | ?рландський фунт | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 нових пенс?в | ?вропа |
| Франц?я | Французький франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 сантим?в (цент?в) | ?вропа |
| ?спан?я | Песета | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 сантим?в (цент?в) | ?вропа |
| Португал?я | Ескудо | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 сентаво (пункт?в) | ?вропа |
| ?тал?я | Л?ра | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (цент?в)**** | ?вропа |
| Мальта | Мальт?йський фунт | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 цент?в (cent) 1Cent=10 mils (mils) | ?вропа |
| Югослав?я | Югославський новий динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 пара (пара) | ?вропа |
| Румун?я | Лей | Румунський лей (множина: леви) | L. | ROL | 1ROL=100 бан? (bani) | ?вропа |
| Болгар?я | Лев | Болгарський лев (множина: ле?) | Lev. | BGL | 1BGL=100 стотинок (стотинок) | ?вропа |
| Албан?я | Лек (множина: ле?) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 кв?нтар?в (кв?нта) | ?вропа |
| Грец?я | Драмак | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 лептон (лептон) або лепта (лепта) | ?вропа |
| Канада | Канадський долар | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 цент?в (cents) | Америка |
| Сполучен? Штати | Долар США | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 цент?в (cents) | Америка |
| Мексика | Мексиканський песо | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Гватемала | Кецаль | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Сальвадор | Сальвадорський колон | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Гондурас | Лемп?ра | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Н?карагуа | Кордова | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Коста-Р?ка | Коста-Р?ка Колон | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 сентаво (пункт?в) | Панама |
| Панама | Панама Бальбоа | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 сантиметр?в (цент?в) | Америка |
| Куба | Кубинський песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Сп?вдружн?сть Багамських остров?в | Багамськ? долари | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents (цент?в) | Америка |
| Ямайка | Ямайський долар | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 цент?в (cents) | Америка |
| Га?т? | Гуд | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 сантим?в (цент?в) | Америка |
| Дом?н?канська Республ?ка | Дом?н?канський песо | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Трин?дад ? Тобаго | Трин?дад ? Тобаго Долари | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents (цент?в)) | Америка |
| Трин?дад ? Тобаго | Барбадоський долар | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 цент?в (cents) | Америка |
| Колумб?я | Колумб?йський песо | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Венесуела | Бол?вар?анський бол?вар | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Гайана | Гайанський долар | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 цент?в (cents) | Америка |
| Суринам | Суринамський гульден | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Сур 1SRG=100 цент?в | Америка |
| Перу | Нуево Соль | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Еквадор | Сукре | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 сентаво (пункт?в) | Америка |
| Бразил?я | Нова-Крузейру | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 сентаво (бал?в) | Америка |
| Бол?в?я | Бол?в?йський песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Чил? | Чил?йський песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 сентасимо (цент?в) | Америка |
| Аргентина | Аргентинський песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 сентаво (цент?в) | Америка |
| Парагвай | Парагвайський гуаран? | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 сентим?в (цент?в) | Америка |
| Уругвай | Уругвайський новий песо | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 сантим?в (цент?в) | Америка |
| ?гипет | ?гипетський фунт | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 п?астр?в (п?астр?в) = 1,000 м?л?метр?в (м?л?метр?в) | Африка |
| Л?в?я | Л?в?йський динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 п?астр?в (п?астр?в) = 1,000 м?л?ем?в (м?л?ум?в) | Африка |
| Судан | Суданський фунт | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 п?астр?в (п?астр?в) = 1,000 м?л?метр?в (м?л?м?в) | Африка |
| Тун?ський | Тун?ський динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 м?л?ем?в (м?л?метр?в) | Африка |
| Алжир | Алжирський динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Марокко | Марокканськ? дирхами | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Мавритан?я | Уг?я | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 хум?в (кум?в) | Африка |
| Сенегал | Франки Африканського сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Верхня Вольта | Франки кра?н, що не входять до Сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Кот-д'?вуар | Франки Африканського сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Того | Франки Африканського сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Бен?н | Франки кра?н, що не входять до Сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Непал | Франки кра?н, що не входять до Сп?втовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Гамб?я | Фалас? | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 бутут (сантим?в) | Африка |
| Гв?нея-Б?сау | Гв?нейський песо | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 сентаво (цент?в) | Африка |
| Гв?нея | Гв?нея Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Сентаво дор?вню? кор? каур?, але менше 50 кор? округлення не вказу?ться; понад 50 кор? округля?ться до одного ц?р?. | Африка |
| Сь?рра-Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 цент?в | Африка |
| Л?бер?я | Л?бер?йський долар | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 цент?в (cents) | Африка |
| Гана | Сед? | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 песевас (бесевас) | Африка |
| Н?гер?я | Найра | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 кобо (кобо) | Африка |
| Камерун | Франки Китайсько-африканського ф?нансового сп?вроб?тництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Чад | Центральноафриканський франк ф?нансового сп?вроб?тництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Конго | Центральноафриканський франк ф?нансового сп?вроб?тництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Габон | Центральноафриканський франк ф?нансового сп?вроб?тництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Центральна Африка | Китайсько-африканське ф?нансове сп?вроб?тництво у франках | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Екватор?альна Гв?нея | Екватор?альна Гв?нея Еквеле | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| П?вденно-Африканська Республ?ка | Ренд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 цент?в (cents) | Африка |
| Джибут? | Джибут? франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| Сомал? | Сомал?йський шил?нг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents (цент?в) | Африка |
| Кен?я | Кен?йський шил?нг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents (цент?в) | Африка |
| Уганда | Уганд?йський шил?нг | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents (цент?в) | Африка |
| Танзан?я | Танзан?йський шил?нг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents (цент?в) | Африка |
| Руанда | Руанд?йський франк | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents (цент?в) | Африка |
| Бурунд? | Бурунд? Франки | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents (цент?в) | Африка |
| За?р | За?р | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 макута | Африка |
| Замб?я | Замб?я Квача | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 найв? (Nywee) | Африка |
| Мадагаскар | Малагас?йський франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 цент?в (cents) | Африка |
| Сейшельськ? острови | Сейшельська руп?я | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 цент?в (cents) | Африка |
| Маврик?й | Маврик?йська руп?я | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 сантим?в (цент?в) | Африка |
| З?мбабве | З?мбабв?йський долар | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 цент?в (cents) | Африка |
| Коморськ? острови | Коморський франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 тамбал?в | Африка |
| Австрал?я | Австрал?йський долар | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (центи) | Океан?я |
| Нова Зеланд?я | Новозеландськ? долари | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( центи) | Океан?я |
| Ф?дж? | Долари Ф?дж? | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( центи) | Океан?я |
| Соломонов? острови | Соломонов? острови Долари | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (центи) | Океан?я |
Прим?тка: Деяк? несуверенн? держави використовують валюти асоц?йованих кра?н (наприклад, Французька Гв?ана ма? в об?гу ?вро), як? окремо позначен? в цьому ?нструмент?.