Страна/Регион | Китайское имя | Английское имя | Оригинальный старый символ | стандартный символ | Система монетной базы | Регион (континент) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гонконг, Китай | Гонконгский доллар | Гонконгские доллары | HK $ | ХКД | 1HKD = 100 центов (центов) | Азия |
Макао, Китай | Патака | Патака Макао | ПЭТ.; П. | ШВАБРА | 1 швабра = 100 avos (минут) | Азия |
Китай | RMB | Жэньминьби Юань | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 джао (угол) 1 Джао = 10 fen (мин) | Азия |
Северная Корея | круг | Корейский вон | КПВ | 1КПВ = 100 баллов | Азия | |
Вьетнам | Вьетнамский донг | Вьетнамский Донг | Д. | ВНД | 1ВНД = 10 угол = 100 баллов | Азия |
Япония | Японская иена | Японская иена | ¥; Дж ¥ | JPY | 1JPY = 100 сен | Азия |
Лаос | Кип | Лаосский Кип | К. | ЛАК | 1ЛАК 1ЛАК = 100 атс | Азия |
Камбоджа | Риель | Камбоджийский риель | КР.; Джей Ри. | КХР | 1КЧР = 100 сен | Азия |
Филиппины | Филиппинское песо | Филиппинское песо | Ф. П.; Фил. П. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Азия |
Малайзия | Ма Юань | Малайзийский доллар | М. $; Мал. $ | МИР | 1МИР = 100 cents | Азия |
Сингапур | Сингапурский доллар | Сингапурский доллар | С. $ | SGD | 1SGD = 100 cents | Азия |
Таиланд | тайский бат | Тайский бат (тайский Tical) | БТ.; Тц. | ТХП | 1THP = 100 сатанг | Азия |
Мьянма | кьят | Бирманский кят | К. | БУК | 1БУК = 100 минут (минут) | Азия |
Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка рупия | S.Re. Множественное число: S.Rs. | ЛКР | 1ЛКР = 100 cents | Азия |
Мальдивы | Мальдивская рупия | Мальдивская рупия | МРТ; MAL.Rs. | МВР | 1МВР = 100 лари | Азия |
Индонезия | щит | Индонезийская рупия | РПС. | IDR | 1IDR = 100 cents | Азия |
Пакистан | пакистанская рупия | Пупи, Пакистан | Pak.Re.; P.Re. Множественное число: P.Rs. | ПРК | 1ПРК = 100 пайса | Азия |
Индия | рупия | Индийская рупия | Re. Множественное число: рупий. | INR | 1INR = 100paisa (единственное число: paisa) | Азия |
Непал | Непальская рупия | Непальская рупия | N.Re. Множественное число: N.Rs. | НПР | 1НПР = 100 паис | Азия |
Афганистан | афгани | Афганский | Аф. | АФА | 1АФА = 100 puls (Бассейны) | Азия |
Иран | Иранский риал | Иранский риал | РИ. | IRR | 1Ирр = 100 динаров | Азия |
Ирак | Иракский динар | Иракский динар | ID | IQD | 1ИКД = 1000 филс | Азия |
Сирия | Сирийский фунт | Сирийский фунт | фунтов стерлингов. Сыр.; фунтов стерлингов. С. | СИП | 1 SYP = 100 пиастров | Азия |
Ливан | Ливанский фунт | Ливанский фунт | фунтов. | ЛБП | 1 ЛБП = 100 пиастров | Азия |
Иордания | Иорданский динар | Иорданский динар | Дж.Д.; Дж. | JOD | 1JOD = 1000 филов | Азия |
Саудовская Аравия | Яр | Риял Саудовской Аравии | С.А. Рлс.; С.Р. | ОРВИ | 1САР = 100Куруш (курш) 1Куруш = 5 халяль (Хара) Шатри | Азия |
Кувейт | Кувейтский динар | Кувейтский динар | К.Д. | KWD | 1КВД = 1000 филов | Азия |
Бахрейн | Бахрейнский динар | Бахрейнский динар | БД. | БХД | 1БХД = 1000 филов | Азия |
Катар | Катарский риал | Катар Риял | QR. | КАР | 1КАР = 100 дирхамов | Азия |
Оман | Оманский риал | Оманский риал | RO. | ОМР | 1ОМР = 11 000 баиза (Пайса) | Азия |
Йемен Аравия | Йеменский риал | йеменский риал | ЙРЛ. | YER | 1YER = 100 филов | Азия |
Демократический Йемен | Йеменский динар | Йеменский динар | ИД. | YDD | 1ПЗД = 1000 филов | Азия |
Турция | Турецкий фунт | Турецкий фунт (турецкая лира) | £T. (TL.) | ТРЛ | 1TRL = 100 кури (кулу) | Азия |
Кипр | Кипрский фунт | Кипр Фунт | фунтов стерлингов. | CYP | 1 CYP = 1000 мил | Азия |
Европейский валютный союз | Евро | Евро | EUR | EUR | 1EUR = 100 евроцентов | Европа |
Исландия | исландская крона | исландская крона (множественное число: Kronur) | I.Kr. | ИСК | 1ИСК = 100 ауры | Европа |
Дания | Датская крона | Датская крона (множественное число: Kronur) | D.Kr. | ДКК | 1ДКК = 100 часов | Европа |
Норвегия | Норвежская крона | Норвежская крона (множественное число: Kronur) | N.Kr. | НОК | 1NOK = 100 часов | Европа |
Швеция | Шведская крона | Шведская крона (множественное число: Kronor) | S.Kr. | СЕК | 1SEK = 100 часов | Европа |
Финляндия | Финский Марк | Финская Маркка (или Марк) | МК.; ФМ.; ФК.; ФМК. | ФИМ | 1ФИМ = 100 пенни | Европа |
Россия | рубль | Российский рубль (или рубль) | Рбс. Рбл. | СУР | 1СУР = 100 kopee | Европа |
Польша | злотый | Полированный злотый | ЗЛ. | плз | 1PLZ = 100 гроши | Европа |
Чехия и Словакия | Чешская крона | Чешская крона | Ккс.; Cz.Kr. | ЦСК | 100 Хеллеров = (Хеллеров) | Европа |
Венгрия | Форинт | Венгерский форинт | ФТ. | ХУФ | 1HUF = 100 наполнитель | Европа |
Германия | Марк. | Немецкая марка | ДМ. | DEM | 1ДЭМ = 100 пфенниг | Европа |
Австрия | Австрийский шиллинг | австрийский шиллинг | Шт. | АТС | 1АТС = 100 Большой | Европа |
Швейцария | Швейцарский франк | Швейцарский франк | СФ.; СФР. | CHF | 1CHF = 100 centimes | Европа |
Нидерланды | Голландский гульден | Голландский гульден (или флорин) | Гс.; Фл.; Дфл.; Хфл.; фл. | НЛГ | 1НЛГ = 100 cents | Европа |
Бельгия | Бельгийский франк | Бельгийский франк | Би.; B.Fr.; Б. ФК. | БЭФ | 1BEF = 100 centimes * | Европа |
Люксембург | Люксембургский франк | Люксембургский франк | Люкс. Ф. | ЛУФ | 1ЛУФ = 100 centimes | Европа |
Соединенное Королевство | Фунт стерлингов | Фунт стерлингов, стерлинг | фунтов стерлингов; фунтов стерлингов. | ГБП | 1GBP = 100 новых пенсов | Европа |
Ирландия | Ирландский фунт | Ирландский фунт | фунтов стерлингов. | ИЭП | 1ИЭП = 100 новых пенсов | Европа |
Франция | франк | Французский франк | Ф.Ф.; о. ФК; F.FR. | ФРФ | 1ФРФ = 100 centimes | Европа |
Испания | песета | Испанская песета | Оч.; Пес. | ESP | 1 ЭСП = 100 сантимов | Европа |
Португалия | Эскудо | Португальское эскудо | ESC. | ПТЭ ** | 1ПТЭ = 100 центов (минут) | Европа |
Италия | лиры | Итальянская лира | Горит. | ITL | 1МРЖО = 100 centesimi *** | Европа |
Мальта | Мальтийский фунт | Мальтийский фунт | фунтов стерлингов. | МТП | 1МТП = 100 cents 1Цент = 10 Милс | Европа |
Югославия | югославский новый динар | Югославский динар | Др. | ЯД | 1ЯД = 100 п. | Европа |
Румыния | лей | Румынский лей (множественное число: Leva) | Л. | РОЛ | 1РОЛ = 100 банис | Европа |
Болгария | Лев | Болгарский лев (множественное число: лей) | Лев. | БГЛ | 1БГЛ = 100 стотинки | Европа |
Албания | лек | Албанский лек | Аф. | ВСЕ | 1Все = 100 квинтаров | Европа |
Греция | Драмак | Греческая драхма | Др. | ГРД | 1ГРД = 100 лептон или лепта | Европа |
Канада | Канадский доллар | Канадский доллар | Можно. $ | САПР | CAD = 100 cents | Америка |
Соединенные Штаты | доллар | Доллар США | США $ | Долларов США | 1 USD = 100 cents | Америка |
Мексика | Мексиканское песо | Мексиканское песо | Мекс. $ | MXP | 1MXP = 100 центов (минут) | Америка |
Гватемала | Кетцаль | Quatemalan Кетцаль | Q | GTQ | 1GTQ = 100 центов (минут) | Америка |
Сальвадор | Сальвадорская толстая кишка | Сальвадорская толстая кишка | ¢ | СВК | 1СВК = 100 центов (минут) | Америка |
Гондурас | Лемпира | Гондурасская Лемпира | Л. | ХНЛ | 1HNL = 100 центов (минут) | Америка |
Никарагуа | Кордоба | Никарагуанская Кордова | CS | NIC | 1NIC = 100 центов (минут) | Америка |
Коста-Рика | Костариканская колония | Костариканская колония | ¢ | CRC | 1CRC = 100 центов (минут) | Америка |
Панама | Панамский бальбоа | Панамский бальбоа | B. | ПАБ | 1PAB = 100 лет | Америка |
Куба | Кубинское песо | Кубинское песо | Ку. Пес. | КУБОК | 1Кубок = 100 центов (минут) | Америка |
Содружество Багамских Островов | багамский доллар | Багамский доллар | Б. $ | БСД | 1БСД = 100 cents | Америка |
Ямайка | ямайский доллар | Ямайские доллары | $. Дж. | JMD | 1JMD = 100 cents | Америка |
Гаити | Хороший | Гаитянские гурды | Г.; Гдс. | HTG | 1HTG = 100 centimes | Америка |
Доминика | Доминиканское песо | Доминиканское песо | Р.Д. $ | ДОП | 1DOP = 100 центов (минут) | Америка |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | Доллары Тринидада и Тобаго | Т.Т. $ | TTD | 1TTD = 100 cents | Америка |
Барбадос | Барбадосский доллар | Барбадосский доллар | БДС. $ | ББД | 1ББД = 100 cents | Америка |
Колумбия | Колумбийский песо | Колумбийское песо | Кол $ | COP | 1СОР = 100 центов (минут) | Америка |
Венесуэла | Болива | Венесуэльский боливар | Б | ВЭБ | 1ВЭБ = 100 сантимов | Америка |
Гайана | Гайанский доллар | Гайанский доллар | Г. $ | GYD | 1ГД = 100 cents | Америка |
Суринам | Щит Суринама | Суринам Флорин | С.Фл. | СРГ | Су 1СРГ = 100 баллов | Америка |
Перу | Новый Соль | Перуанский Соль | С/. | PES | 1ПЭС = 100 центов (минут) | Америка |
Эквадор | Сукре | Эквадорский сукре | С/. | ECS | 1 ECS = 100 центов (минут) | Америка |
Бразилия | Новый Крузейро | Бразильский Новый Крузейро G | Гр $ | БРЦ | 1БРК = 100 центов (минут) | Америка |
Боливия | Боливийское песо | Боливийское песо | Бол.П. | БОП | 1 ПБ = 100 centavos | Америка |
Чили | Чилийский песо | Чилийское песо | П. | CLP | 1 CLP = 100 лет | Америка |
Аргентина | Аргентинское песо | Аргентинское песо | Арг. П. | АРП | 1 ARP = 100 центов (минут) | Америка |
Парагвай | Парагвайская Гуарана | Парагвайская Гуарани | Гуары. | ПЫГ | 1PYG = 100 centimes | Америка |
Уругвай | Уругвайское новое песо | Новый уругвайский песо | Н. $ | УЙП | 1UYP = 100 лет (минут) | Америка |
Египет | Египетский фунт | Египетский фунт | фунта стерлингов; LF. | ЭГП | 1 ЭГП = 100 пиастров = 1000 миллиметров | Africa |
Ливия | Ливийский динар | Ливийский динар | ЛД. | LYD | 1LYD = 100 пиастров = 1000 миллиметров | Africa |
Судан | Суданский фунт | Суданский фунт | фунтов стерлингов. | СДП | 1 SDP = 100 пиастров = 1000 миллиметров | Africa |
Тунис | Тунисский динар | Тунисский динар | ТД. | ТНД | 1TND = 1000 миллиметров | Africa |
Алжир | Алжирский динар | Алжирский динар | АД. | ДЗД | 1ДЗ = 100 centimes | Africa |
Марокко | Марокканский дирхам | марокканский дирхам | ДХ. | БЕЗУМНО | 1БЕЗУМНО = 100 centimes | Africa |
Мавритания | Угия | Мавритания Угия | эм | МРО | 1 MRO = 5 хумс | Africa |
Сенегал | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Верхний Уолтер | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Кот-д 'Ивуар | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Того | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Бенин | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Непал | Африканская община | Африканское финансовое сообщество | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Гамбия | Фарахи | Гамбийский Даласи | Д.Г. | ГМД | 1GMD = 100 задниц | Africa |
Гвинея-Бисау | Гвинейское песо | Гвинея-Бисау песо | ПГ. | GWP | 1 ПГП = 100 centavos | Africa |
Гвинея | Гвинейские сили | Гвинейский Syli | GS. | ГНС | Токен каури, но ниже 50 каури Отказ не означает; более чем 50 кори - это один сили. | Africa |
Сьерра-Леоне | Леон | Сьерра-Леоне | Ля. | СЛЛ | 1 SLL = 100 cents | Africa |
Либерия | Либерийский доллар | Либерийский доллар | Л. $?; Либ. $ | ЛРД | 1ЛРД = 100 cents | Africa |
Гана | Седи | Ганский седи | ¢ | GHC | 1GHC = 100 песевас | Africa |
Нигерия | Наира | Нигерийская Наира | N | НГН | 1НГН = 100 kobo (тестовая сумка) | Africa |
Камерун | Китай-Финансовое сотрудничество Африки | Центральноафриканский Финан-Куп Франк | КФАФ | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Чад | Китай-Финансовое сотрудничество Африки | Центральноафриканский Финан-Куп Франк | КФАФ | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Конго | Китай-Финансовое сотрудничество Африки | Центральноафриканский Финан-Куп Франк | КФАФ | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Габон | Китай-Финансовое сотрудничество Африки | Центральноафриканский Финан-Куп Франк | КФАФ | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Центральная Африка | Китай-Финансовое сотрудничество Африки | Центральноафриканский Финан-Куп Франк | КФАФ | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея Экуэле | ЕК. | GQE | 1GQE = 100 centimes | Africa |
Южная Африка | Ранд | Южноафриканский рэнд | Р. | ЗАР | 1ЗАР = 100 cents | Africa |
Джибути | Джибутийский франк | Джибути Франк | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | Africa |
Сомали | сомалийский шиллинг | Сомалийский шиллинг | Sh.So. | СОС | 1 СОС = 100 cents | Africa |
Кения | кенийский шиллинг | Шиллинги в Кении | K.Sh | КЭС | 1КЭС = 100 cents | Africa |
Уганда | угандийский шиллинг | Угандийские шиллинги | U.Sh. | ПХГ | 1ПХГ = 100 cents | Africa |
Tanzania | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents | Africa |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Africa |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 cents | Africa |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Africa |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Africa |
Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Africa |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 cents | Africa |
Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | Africa |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 cents | Africa |
Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Africa |
Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Fiji | Fijian dollar | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 cents (Minutes) | Oceania |
Global currency unit inquiry in China provides you with online currency inquiry form for countries and regions around the world, providing currency names, symbols, base system information inquiry, Hong Kong dollar, US dollar, people's euro currency, world currency inquiry, etc.
For example, the legal tender of the People's Republic of China is the RMB, and the People's Bank of China is the national authority in charge of the management of the RMB, responsible for the design, printing and issuance of the RMB. Единицей RMB является юань, а единицами жетонов RMB являются углы и центы. 1 Юань равен 10 центов, и 1 угол равен 10 центов. символ юаня - это первая буква пиньиня юаня, заглавная Y плюс две горизонтальные линии, то есть "¥".