сплошной цветной эффект | Английское имя | Р.Г.Б. | 16 цвета | сплошной цветной эффект | Английское имя | Р.Г.Б. | 16 цвета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снег | 255 250 250 | # ФФФАФА | ПалеаБирюза1 | 187 255 255 | # BBFFFF | ||
Призрачный белый | 248 248 255 | # Ф8F8ФФ | ПалеаБирюза2 | 174 238 238 | # АЕЕЕЕЕ | ||
Белый дым | 245 245 245 | # Ф5F5F5 | ПалеаБирюза3 | 150 205 205 | #96CDCD | ||
Гейнсборо | 220 220 220 | # DCDCDC | ПалеаБирюза4 | 102 139 139 | #668Б8Б | ||
FloralWhite | 255 250 240 | # ФФФАФ0 | CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5ФФ | ||
OldLace | 253 245 230 | # ФДФ5Е6 | CadetBlue2 | 142 229 238 | #8ЭЭ5ЭЭ | ||
Белье | 250 240 230 | # FAF0E6 | CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD | ||
Античный Белый | 250 235 215 | # FAEBD7 | CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868Б | ||
ПапаяУип | 255 239 213 | # ФФЭФД5 | Бирюзовый1 | 0 245 255 | # 00F5ФФ | ||
BlanchedAlmond | 255 235 205 | # FFEBCD | Бирюзовый2 | 0 229 238 | # 00E5ЭЭ | ||
Биски | 255 228 196 | # ФФЭ4C4 | Бирюзовый3 | 0 197 205 | # 00С5CD | ||
PeachPuff | 255 218 185 | # FFDAB9 | Бирюзовый4 | 0 134 139 | # 00868Б | ||
НаваджоУайт | 255 222 173 | # FFDEAD | Циан1 | 0 255 255 | # 00ФФФ | ||
Мокасин | 255 228 181 | # ФФЭ4Б5 | Циан2 | 0 238 238 | # 00EEEE | ||
Корнсилк | 255 248 220 | # ФФФ8округ Колумбия | Циан3 | 0 205 205 | # 00CDCD | ||
Слоновая кость | 255 255 240 | # ФФФФ0 | Циан4 | 0 139 139 | # 008Б8Б | ||
Лимонный шифон | 255 250 205 | # FFFACD | DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97ФФФФ | ||
Seashell | 255 245 238 | # ФФФ5ЭЭ | DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8ДЭЭЭЭ | ||
Медовый месяц | 240 255 240 | # F0FF0 | DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD | ||
Мятный крем | 245 255 250 | # Ф5ФФФА | DarkSlateGray4 | 82 139 139 | #528Б8Б | ||
Лазурный | 240 255 255 | # Ф0ФФФ | Аквамарин1 | 127 255 212 | #7ФФФД4 | ||
АлисБлю | 240 248 255 | # F0F8ФФ | Аквамарин2 | 118 238 198 | #76ЕЭК6 | ||
Лаванда | 230 230 250 | # Е6Е6ФА | Аквамарин3 | 102 205 170 | #66CDAA | ||
Лавандовый румянец | 255 240 245 | # ФФФ0Ф5 | Аквамарин4 | 69 139 116 | #458Б74 | ||
МистиРоуз | 255 228 225 | # ФФЭ4Е1 | DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | # С1FFC1 | ||
Белый | 255 255 255 | # ФФФФФ | DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | # Б4ЕЕБ4 | ||
Чёрный | 0 0 0 | # 000000 | DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9БХД9Б | ||
DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F | DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698Б69 | ||
ДимГрей | 105 105 105 | #696969 | SeaGreen1 | 84 255 159 | #54ФФ9F | ||
SlateGrey | 112 128 144 | #708090 | SeaGreen2 | 78 238 148 | #4ЕЕЕ94 | ||
LightSlateGray | 119 136 153 | #778899 | SeaGreen3 | 67 205 128 | #43CD80 | ||
Серый | 190 190 190 | # БЕБЕБЕ | SeaGreen4 | 46 139 87 | #2Е8Б57 | ||
ЛайтГрей | 211 211 211 | # Д3D3D3 | Палегрин1 | 154 255 154 | #9АФФ9А | ||
MidnightBlue | 25 25 112 | #191970 | Палегрин2 | 144 238 144 | #90EE90 | ||
NavyBlue | 0 0 128 | # 000080 | Палегрин3 | 124 205 124 | #7ПЗС7C | ||
Кукурузный синий | 100 149 237 | #6495ЭД | Палегрин4 | 84 139 84 | #548Б54 | ||
DarkSlateBlue | 72 61 139 | #483D8Б | Спринггрин1 | 0 255 127 | # 00ФФ7F | ||
SlateBlue | 106 90 205 | #6А5ACD | Спринггрин2 | 0 238 118 | # 00EE76 | ||
MediumSlateBlue | 123 104 238 | #7Б68ЭЭ | Спринггрин3 | 0 205 102 | # 00CD66 | ||
LightSlateBlue | 132 112 255 | #8470ФФ | Спринггрин4 | 0 139 69 | # 008Б45 | ||
MediumBlue | 0 0 205 | # 0000CD | Зеленый1 | 0 255 0 | # 00FF00 | ||
RoyalBlue | 65 105 225 | #4169Е1 | Зеленый2 | 0 238 0 | # 00EE00 | ||
Синий | 0 0 255 | # 0000ФФ | Зеленый3 | 0 205 0 | # 00CD00 | ||
ДоджерБлю | 30 144 255 | #1Е90ФФ | Зеленый4 | 0 139 0 | # 008Б00 | ||
DeepSkyBlue | 0 191 255 | # 00BFFF | Шартрез1 | 127 255 0 | #7ФФФ00 | ||
Скайблю | 135 206 235 | #87CEEB | Шартрез2 | 118 238 0 | #76ЭЭ00 | ||
LightSkyBlue | 135 206 250 | #87СЕФА | Шартрез3 | 102 205 0 | #66CD00 | ||
SteelBlue | 70 130 180 | #4682Б4 | Шартрез4 | 69 139 0 | #458Б00 | ||
LightSteelBlue | 176 196 222 | # B0C4DE | ОливДрэб1 | 192 255 62 | # C0FF3Е | ||
LightBlue | 173 216 230 | # ДОБАВИТЬ8Е6 | ОливДрэб2 | 179 238 58 | # Б3ЭЭ3А | ||
PowderBlue | 176 224 230 | # B0E0E6 | ОливДрэб3 | 154 205 50 | #9ACD32 | ||
ПалеаБирюза | 175 238 238 | # AFEEEE | ОливДрэб4 | 105 139 34 | #698Б22 | ||
Темная бирюза | 0 206 209 | # 00CED1 | DarkOliveGreen1 | 202 255 112 | # КАФФ70 | ||
СреднийБирюзовый | 72 209 204 | #48D1CC | DarkOliveGreen2 | 188 238 104 | # BCEE68 | ||
Бирюзовый | 64 224 208 | #40E0D0 | DarkOliveGreen3 | 162 205 90 | # А2CD5А | ||
Циан | 0 255 255 | # 00ФФФ | DarkOliveGreen4 | 110 139 61 | #6Е8Б3D | ||
Светло-голубой | 224 255 255 | # E0FFF | Хаки1 | 255 246 143 | # ФФФ68F | ||
CadetBlue | 95 158 160 | #5F9ЕА0 | Хаки2 | 238 230 133 | # ЭЭЭ685 | ||
СреднийАквамарин | 102 205 170 | #66CDAA | Хаки3 | 205 198 115 | # CDC673 | ||
Аквамарин | 127 255 212 | #7ФФФД4 | Хаки4 | 139 134 78 | #8Б864Е | ||
Темно-зеленый | 0 100 0 | # 006400 | ЛайтГолденрод1 | 255 236 139 | # ФФЕК8Б | ||
DarkOliveGreen | 85 107 47 | #556Б2F | ЛайтГолденрод2 | 238 220 130 | # EEDC82 | ||
DarkSeaGreen | 143 188 143 | #8ФБК8F | ЛайтГолденрод3 | 205 190 112 | # CDBE70 | ||
SeaGreen | 46 139 87 | #2Е8Б57 | ЛайтГолденрод4 | 139 129 76 | #8Б814C | ||
MediumSeaGreen | 60 179 113 | #3ЦБ371 | LightYellow1 | 255 255 224 | # FFFE0 | ||
LightSeaGreen | 32 178 170 | #20B2АА | LightYellow2 | 238 238 209 | # ЕЕЕД1 | ||
Палегрин | 152 251 152 | #98ФБ98 | LightYellow3 | 205 205 180 | # CDCDB4 | ||
Спринггрин | 0 255 127 | # 00ФФ7F | LightYellow4 | 139 139 122 | #8Б8Б7А | ||
Зеленый | 124 252 0 | #7CFC00 | Желтый1 | 255 255 0 | # ФФФ00 | ||
Зеленый | 0 255 0 | # 00FF00 | Желтый2 | 238 238 0 | # EEEE00 | ||
Шартрез | 127 255 0 | #7ФФФ00 | Желтый3 | 205 205 0 | # CDC00 | ||
МедСпрингГрин | 0 250 154 | # 00ФА9А | Желтый4 | 139 139 0 | #8Б8Б00 | ||
Зеленый Желтый | 173 255 47 | # АДФФ2F | Золото1 | 255 215 0 | # ФФД700 | ||
ЛаймГрин | 50 205 50 | #32CD32 | Золото2 | 238 201 0 | # ЕЭС900 | ||
Желтозеленый | 154 205 50 | #9ACD32 | Золото3 | 205 173 0 | # CDAD00 | ||
ForestGreen | 34 139 34 | #228Б22 | Золото4 | 139 117 0 | #8Б7500 | ||
ОливДрэб | 107 142 35 | #6Б8Е23 | Золотой Род1 | 255 193 37 | # ФФК125 | ||
Тёмный Хаки | 189 183 107 | # БДБ76Б | Золотой Род2 | 238 180 34 | # ЕЕБ422 | ||
ПалеГолденрод | 238 232 170 | # ЭЭЭ8АА | Золотой Род3 | 205 155 29 | # CD9Б1D | ||
LtGoldenrodYello | 250 250 210 | # ФАФАД2 | Золотой Род4 | 139 105 20 | #8Б6914 | ||
LightYellow | 255 255 224 | # FFFE0 | DarkGoldenrod1 | 255 185 15 | # ФФБ90F | ||
Желтый | 255 255 0 | # ФФФ00 | DarkGoldenrod2 | 238 173 14 | # EEAD0E | ||
Золото | 255 215 0 | # ФФД700 | DarkGoldenrod3 | 205 149 12 | # CD950C | ||
ЛайтГолденрод | 238 221 130 | # ЕЕДД82 | DarkGoldenrod4 | 139 101 8 | #8Б658Б | ||
Золотой Род | 218 165 32 | # ДАА520 | РозиБраун1 | 255 193 193 | # ФФК1C1 | ||
DarkGoldenrod | 184 134 11 | # Б8860B | РозиБраун2 | 238 180 180 | # ЕЕБ4Б4 | ||
РозиБраун | 188 143 143 | # BC8F8F | РозиБраун3 | 205 155 155 | # CD9Б9Б | ||
ИндийскийКрасный | 205 92 92 | # CD5C5C | РозиБраун4 | 139 105 105 | #8Б6969 | ||
СэддлБраун | 139 69 19 | #8Б4513 | ИндийскийКрасный1 | 255 106 106 | # ФФ6А6А | ||
Сиенна | 160 82 45 | # А0522D | ИндийскийКрасный2 | 238 99 99 | # ЭЭ6363 | ||
Перу | 205 133 63 | # CD853F | ИндийскийКрасный3 | 205 85 85 | # CD5555 | ||
Бурлливуд | 222 184 135 | # ДЭБ887 | ИндийскийКрасный4 | 139 58 58 | #8Б3А3А | ||
Бежевый | 245 245 220 | # Ф5F5округ Колумбия | Сиенна1 | 255 130 71 | # ФФ8247 | ||
Пшеница | 245 222 179 | # Ф5ДЭБ3 | Сиенна2 | 238 121 66 | # ЭЭ7942 | ||
СэндиБраун | 244 164 96 | # Ф4А460 | Сиенна3 | 205 104 57 | # CD6839 | ||
Таня | 210 180 140 | # Д2Б48C | Сиенна4 | 139 71 38 | #8Б4726 | ||
Шоколад | 210 105 30 | # Д2691Е | Бурлливуд1 | 255 211 155 | # ФФД39Б | ||
Огненный кирпич | 178 34 34 | # Б22222 | Бурлливуд2 | 238 197 145 | # ЕЭС591 | ||
Коричневый | 165 42 42 | # А52А2А | Бурлливуд3 | 205 170 125 | # CDAA7D | ||
Тёмный лосось | 233 150 122 | # Е9967А | Бурлливуд4 | 139 115 85 | #8Б7355 | ||
Лосось | 250 128 114 | # ФА8072 | Пшеница1 | 255 231 186 | # ФФЭ7БА | ||
LightSalmon | 255 160 122 | # ФФА07А | Пшеница2 | 238 216 174 | # EED8АЭ | ||
Оранжевый | 255 165 0 | # ФФА500 | Пшеница3 | 205 186 150 | # CDBA96 | ||
Темно-оранжевый | 255 140 0 | # ФФ8C00 | Пшеница4 | 139 126 102 | #8Б7Е66 | ||
Коралловый | 255 127 80 | # ФФ7F50 | Тан1 | 255 165 79 | # ФФА54F | ||
ЛайтКорал | 240 128 128 | # F08080 | Тан2 | 238 154 73 | # ЭЭ9А49 | ||
Томаты | 255 99 71 | # ФФ6347 | Тан3 | 205 133 63 | # CD853F | ||
ОранжевыйКрасный | 255 69 0 | # ФФ4500 | Тан4 | 139 90 43 | #8Б5А2Б | ||
Красный | 255 0 0 | # ФФ0000 | Шоколад1 | 255 127 36 | # ФФ7F24 | ||
HotPink | 255 105 180 | # ФФ69Б4 | Шоколад2 | 238 118 33 | # ЭЭ7621 | ||
DeepPink | 255 20 147 | # ФФ1493 | Шоколад3 | 205 102 29 | # CD661D | ||
Розовый | 255 192 203 | # FFC0CB | Шоколад4 | 139 69 19 | #8Б4513 | ||
LightPink | 255 182 193 | # ФФБ6C1 | Огненный кирпич1 | 255 48 48 | # ФФ3030 | ||
ПалеФиолетовый Красный | 219 112 147 | # БД7093 | Огненный кирпич2 | 238 44 44 | # ЭЭ2C2C | ||
Бордовый | 176 48 96 | # B03060 | Огненный кирпич3 | 205 38 38 | # CD2626 | ||
СреднийФиолетовый Красный | 199 21 133 | # С71585 | Огненный кирпич4 | 139 26 26 | #8Б1А1А | ||
Фиолетовый Красный | 208 32 144 | # Д02090 | Коричневый1 | 255 64 64 | # ФФ4040 | ||
Пурпурный | 255 0 255 | # ФФ00ФФ | Коричневый2 | 238 59 59 | # ЭЭ3Б3Б | ||
Вайолет | 238 130 238 | # ЭЭ82ЭЭ | Коричневый3 | 205 51 51 | # CD3333 | ||
Слива | 221 160 221 | # DDA0DD | Коричневый4 | 139 35 35 | #8Б2323 | ||
Орхидея | 218 112 214 | # DA70D6 | Лосось1 | 255 140 105 | # ФФ8C69 | ||
СредняяОрхидея | 186 85 211 | # БА55D3 | Лосось2 | 238 130 98 | # ЭЭ8262 | ||
Темная Орхидея | 153 50 204 | #9932CC | Лосось3 | 205 112 84 | # CD7054 | ||
Темная Вайолет | 148 0 211 | #9400D3 | Лосось4 | 139 76 57 | #8Б4C39 | ||
Синий фиолетовый | 138 43 226 | #8А2БУДЬТЕ2 | LightSalmon1 | 255 160 122 | # ФФА07А | ||
Фиолетовый | 160 32 240 | # А020F0 | LightSalmon2 | 238 149 114 | # ЭЭ9572 | ||
СреднийФиолетовый | 147 112 219 | #9370DB | LightSalmon3 | 205 129 98 | # CD8162 | ||
Чертополох | 216 191 216 | # Д8БФД8 | LightSalmon4 | 139 87 66 | #8Б5742 | ||
Снег1 | 255 250 250 | # ФФФАФА | Оранжевый1 | 255 165 0 | # ФФА500 | ||
Снег2 | 238 233 233 | # ЭЭЭ9Е9 | Оранжевый2 | 238 154 0 | # ЭЭ9А00 | ||
Снег3 | 205 201 201 | # CDC9C9 | Оранжевый3 | 205 133 0 | # CD8500 | ||
Снег4 | 139 137 137 | #8Б8989 | Оранжевый4 | 139 90 0 | #8Б5А00 | ||
Seashell1 | 255 245 238 | # ФФФ5ЭЭ | Темно-оранжевый1 | 255 127 0 | # ФФ7Ф00 | ||
Seashell2 | 238 229 222 | # ЭЭЭ5DE | Темно-оранжевый2 | 238 118 0 | # ЭЭ7600 | ||
Seashell3 | 205 197 191 | # CDC5БФ | Темно-оранжевый3 | 205 102 0 | # CD6600 | ||
Seashell4 | 139 134 130 | #8Б8682 | Темно-оранжевый4 | 139 69 0 | #8Б4500 | ||
Античный Белый1 | 255 239 219 | # FFEFDB | Коралловый1 | 255 114 86 | # ФФ7256 | ||
Античный Белый2 | 238 223 204 | # EEDFCC | Коралловый2 | 238 106 80 | # ЭЭ6А50 | ||
Античный Белый3 | 205 192 176 | # CDC0B0 | Коралловый3 | 205 91 69 | # CD5Б45 | ||
Античный Белый4 | 139 131 120 | #8Б8378 | Коралловый4 | 139 62 47 | #8Б3Е2F | ||
Биски1 | 255 228 196 | # ФФЭ4C4 | Томатный1 | 255 99 71 | # ФФ6347 | ||
Биски2 | 238 213 183 | # EED5Б7 | Томатный2 | 238 92 66 | # ЭЭ5C42 | ||
Биски3 | 205 183 158 | # CDB79Е | Томатный3 | 205 79 57 | # CD4F39 | ||
Биски4 | 139 125 107 | #8Б7D6Б | Томатный4 | 139 54 38 | #8Б3626 | ||
PeachPuff1 | 255 218 185 | # FFDAB9 | ОранжевыйКрасный1 | 255 69 0 | # ФФ4500 | ||
PeachPuff2 | 238 203 173 | # EECBAD | ОранжевыйКрасный2 | 238 64 0 | # ЭЭ4000 | ||
PeachPuff3 | 205 175 149 | # CDAF95 | ОранжевыйКрасный3 | 205 55 0 | # CD3700 | ||
PeachPuff4 | 139 119 101 | #8Б7765 | ОранжевыйКрасный4 | 139 37 0 | #8Б2500 | ||
НаваджоУайт1 | 255 222 173 | # FFDEAD | Красный1 | 255 0 0 | # ФФ0000 | ||
НаваджоУайт2 | 238 207 161 | # EECFA1 | Красный2 | 238 0 0 | # EE0000 | ||
НаваджоУайт3 | 205 179 139 | # CDB38Б | Красный3 | 205 0 0 | # CD0000 | ||
НаваджоУайт4 | 139 121 94 | #8Б795Е | Красный4 | 139 0 0 | #8B0000 | ||
ЛимонШифон1 | 255 250 205 | # FFFACD | DeepPink1 | 255 20 147 | # ФФ1493 | ||
ЛимонШифон2 | 238 233 191 | # ЭЭЭ9БФ | DeepPink2 | 238 18 137 | # ЭЭ1289 | ||
ЛимонШифон3 | 205 201 165 | # CDC9А5 | DeepPink3 | 205 16 118 | # CD1076 | ||
ЛимонШифон4 | 139 137 112 | #8Б8970 | DeepPink4 | 139 10 80 | #8Б0А50 | ||
Корнсилк1 | 255 248 220 | # ФФФ8округ Колумбия | HotPink1 | 255 110 180 | # ФФ6ЭБ4 | ||
Корнсилк2 | 238 232 205 | # ЭЭЭ8CD | HotPink2 | 238 106 167 | # ЭЭ6АА7 | ||
Корнсилк3 | 205 200 177 | # CDC8Б1 | HotPink3 | 205 96 144 | # CD6090 | ||
Корнсилк4 | 139 136 120 | #8Б8878 | HotPink4 | 139 58 98 | #8Б3А62 | ||
Слоновая кость1 | 255 255 240 | # ФФФФ0 | Розовый1 | 255 181 197 | # ФФБ5C5 | ||
Слоновая кость2 | 238 238 224 | # ЕЕЕЕЕ0 | Розовый2 | 238 169 184 | # ЕЭЗ9Б8 | ||
Слоновая кость3 | 205 205 193 | # CDCDC1 | Розовый3 | 205 145 158 | # CD919Е | ||
Слоновая кость4 | 139 139 131 | #8Б8Б83 | Розовый4 | 139 99 108 | #8Б636C | ||
Медовый месяц1 | 240 255 240 | # F0FF0 | LightPink1 | 255 174 185 | # ФФАЭБ9 | ||
Медовый месяц2 | 224 238 224 | # E0EEE01 | LightPink2 | 238 162 173 | # ЕЭЗ2AD | ||
Медовый месяц3 | 193 205 193 | # С1CDC1 | LightPink3 | 205 140 149 | # CD8C95 | ||
Медовый месяц4 | 131 139 131 | #838Б83 | LightPink4 | 139 95 101 | #8Б5F65 | ||
Лавандовый румянец1 | 255 240 245 | # ФФФ0Ф5 | ПалеФиолетовый Красный1 | 255 130 171 | # ФФ82АБ | ||
Лавандовый румянец2 | 238 224 229 | # EEE0E5 | ПалеФиолетовый Красный2 | 238 121 159 | # ЭЭ799F | ||
Лавандовый румянец3 | 205 193 197 | # CDC1C5 | ПалеФиолетовый Красный3 | 205 104 137 | # CD6889 | ||
Лавандовый румянец4 | 139 131 134 | #8Б8386 | ПалеФиолетовый Красный4 | 139 71 93 | #8Б475D | ||
МистиРоуз1 | 255 228 225 | # ФФЭ4Е1 | Бордовый1 | 255 52 179 | # ФФ34Б3 | ||
МистиРоуз2 | 238 213 210 | # EED5D2 | Бордовый2 | 238 48 167 | # ЭЭ30А7 | ||
МистиРоуз3 | 205 183 181 | # CDB7Б5 | Бордовый3 | 205 41 144 | # CD2990 | ||
МистиРоуз4 | 139 125 123 | #8Б7D7Б | Бордовый4 | 139 28 98 | #8Б1C62 | ||
Лазурный1 | 240 255 255 | # Ф0ФФФ | Фиолетовый Красный1 | 255 62 150 | # ФФ3Е96 | ||
Лазурный2 | 224 238 238 | # E0EEEE | Фиолетовый Красный2 | 238 58 140 | # ЭЭ3А8C | ||
Лазурный3 | 193 205 205 205 | # С1CDCD | Фиолетовый Красный3 | 205 50 120 | # CD3278 | ||
Лазурный4 | 131 139 139 | #838Б8Б | Фиолетовый Красный4 | 139 34 82 | #8Б2252 | ||
SlateBlue1 | 131 111 255 | #836ФФФ | Пурпурный1 | 255 0 255 | # ФФ00ФФ | ||
SlateBlue2 | 122 103 238 | #7А67ЭЭ | Пурпурный2 | 238 0 238 | # EE00EE | ||
SlateBlue3 | 105 89 205 | #6959CD | Пурпурный3 | 205 0 205 | # CD00CD | ||
SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8Б | Пурпурный4 | 139 0 139 | #8Б008Б | ||
RoyalBlue1 | 72 118 255 | #4876ФФ | Орхидея1 | 255 131 250 | # ФФ83ФА | ||
RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436ЕЕЕ | Орхидея2 | 238 122 233 | # ЭЭ7АЭ9 | ||
RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3А5FCD | Орхидея3 | 205 105 201 | # CD69C9 | ||
RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408Б | Орхидея4 | 139 71 137 | #8Б4789 | ||
Синий1 | 0 0 255 | # 0000ФФ | Слива1 | 255 187 255 | # ФФББФФ | ||
Синий2 | 0 0 238 | # 0000EE | Слива2 | 238 174 238 | # ЭЭЭЭЭ | ||
Синий3 | 0 0 205 | # 0000CD | Слива3 | 205 150 205 | # CD96CD | ||
Синий4 | 0 0 139 | # 00008Б | Слива4 | 139 102 139 | #8Б668Б | ||
ДоджерБлю1 | 30 144 255 | #1Е90ФФ | СредняяОрхидея1 | 224 102 255 | # E066ФФ | ||
ДоджерБлю2 | 28 134 238 | #1C86ЭЭ | СредняяОрхидея2 | 209 95 238 | # Д15ПЛАТА | ||
ДоджерБлю3 | 24 116 205 | #1874CD | СредняяОрхидея3 | 180 82 205 | # Б452CD | ||
ДоджерБлю4 | 16 78 139 | #104Е8Б | СредняяОрхидея4 | 122 55 139 | #7А378Б | ||
SteelBlue1 | 99 184 255 | #63Б8ФФ | Темная Орхидея1 | 191 62 255 | # БФ3ЭФФ | ||
SteelBlue2 | 92 172 238 | #5КАСЕЕ | Темная Орхидея2 | 178 58 238 | # Б23АЭЭ | ||
SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD | Темная Орхидея3 | 154 50 205 | #9А32CD | ||
SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648Б | Темная Орхидея4 | 104 34 139 | #68228Б | ||
DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | # 00BFFF | Фиолетовый1 | 155 48 255 | #9Б30ФФ | ||
DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | # 00B2ЭЭ | Фиолетовый2 | 145 44 238 | #912ЦВЕ | ||
DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | # 009ACD | Фиолетовый3 | 125 38 205 | #7D26CD | ||
DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | # 00688Б | Фиолетовый4 | 85 26 139 | #551А8Б | ||
Скайблю1 | 135 206 255 | #87CEFF | СреднийФиолетовый1 | 171 130 255 | # АБ82ФФ | ||
Скайблю2 | 126 192 238 | #7EC0EE | СреднийФиолетовый2 | 159 121 238 | #9F79ЭЭ | ||
Скайблю3 | 108 166 205 | #6ЦА6CD | СреднийФиолетовый3 | 137 104 205 | #8968CD | ||
Скайблю4 | 74 112 139 | #4А708Б | СреднийФиолетовый4 | 93 71 139 | #5D478Б | ||
LightSkyBlue1 | 176 226 255 | # B0E2ФФ | Чертополох1 | 255 225 255 | # ФФЭ1ФФ | ||
LightSkyBlue2 | 164 211 238 | # А4D3ЭЭ | Чертополох2 | 238 210 238 | # EED2ЭЭ | ||
LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8БД6CD | Чертополох3 | 205 181 205 | # CDB5CD | ||
LightSkyBlue4 | 96 123 139 | #607Б8Б | Чертополох4 | 139 123 139 | #8Б7Б8Б | ||
SlateGray1 | 198 226 255 | # С6Е2ФФ | Серый11 | 28 28 28 | #1C1C1C | ||
SlateGray2 | 185 211 238 | # Б9D3ЭЭ | Серый21 | 54 54 54 | #363636 | ||
SlateGray3 | 159 182 205 | #9ФБ6CD | Серый31 | 79 79 79 | #4F4F4F | ||
SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7Б8Б | Серый41 | 105 105 105 | #696969 | ||
LightSteelBlue1 | 202 225 255 | # CAE1ФФ | Серый51 | 130 130 130 | #828282 | ||
LightSteelBlue2 | 188 210 238 | # BCD2ЭЭ | Серый61 | 156 156 156 | #9C9C9C | ||
LightSteelBlue3 | 162 181 205 | # А2Б5CD | Серый71 | 181 181 181 | # Б5Б5Б5 | ||
LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6Е7Б8Б | Серый81 | 207 207 207 | # CFCF | ||
LightBlue1 | 191 239 255 | # BFEFFF | Серый91 | 232 232 232 | # Е8Е8Е8 | ||
LightBlue2 | 178 223 238 | # Б2DFEE | Темный серый | 169 169 169 | # А9А9А9 | ||
LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD | Темно-синий | 0 0 139 | # 00008Б | ||
LightBlue4 | 104 131 139 | #68838Б | DarkCyan | 0 139 139 | # 008Б8Б | ||
Светло-голубой1 | 224 255 255 | # E0FFF | Темно-пурпурный | 139 0 139 | #8Б008Б | ||
Светло-голубой2 | 209 238 238 | # Д1ЕЕЕЕ | Темно-красный | 139 0 0 | #8B0000 | ||
Светло-голубой3 | 180 205 205 | # Б4CDCD | LightGreen | 144 238 144 | #90EE90 | ||
Светло-голубой4 | 122 139 139 | #7А8Б8Б |
ШЕСТЬ16 преобразование цвета в RGB предоставляет вам онлайн-преобразование цветов RGB, HEX16 преобразования цвета в RGB, шестнадцатеричный цвет, RGB, шестнадцатеричный цвет в RGB, онлайн RGB три основных цвета, HEX16 преобразование цвета в RGB.