name | describe | result |
---|---|---|
Navigator.platform | Client side system | |
Navigator.appName | Return browser name | |
Navigator.appVersion | Return to browser version information | |
Window.screen.height | Monitor height | px |
Window.screen.width | Display width | px |
Window.screen.colorDepth | Screen setting color bits | |
Navigator.appCodeName | Returns the browser code name | |
Navigator.vendor | Return to browser manufacturer information | |
Navigator.userAgent | Return browser and version information, including navigator.appVersion information | |
navigator.onLine | Returns whether the browser is connected to the network | |
Navigator. language | Return to browser default language | |
Navigator.products | Return to browser product name | |
Navigator.productSub | Return to Browser Product Other Information | |
Navigator.cookieEnabled | Does the browser enable cookies? | |
Navigator.mimeTypes.length | Number of browser MIME types | |
Navigator.mimeTypes | List of browser MIME supported types | |
Navigator.plugins.length | Number of browser plugins installed | |
Navigator.plugins | Browser installation plug-in information list |
Online view to obtain client side system, browser information tool provides you with view client side information, view browser information, view browsing type, view operating system, view browser name, view browser version information, display high width pixels, browser network link status, browser installed plug-в количестве и т.д.