이름 | 설명 | 결과 |
---|---|---|
Navigator.platform | 클라이언트 측 시스템 | |
Navigator.appName | 브라우저 이름 반환 | |
Navigator.appVersion | 브라우저 버전 정보 반환 | |
Window.screen.height | 모니터 높이 | px |
Window.screen.width | 표시 너비 | px |
Window.screen.colorDepth | 화면 설정 색 비트 | |
Navigator.appCodeName | 브라우저 코드 이름 반환 | |
Navigator.vendor | 브라우저 제조업체 정보 반환 | |
Navigator.userAgent | 브라우저 및 버전 정보를 반환, navigator.appVersion 정보 포함 | |
navigator.onLine | 브라우저가 네트워크에 연결되었는지 반환 | |
Navigator.language | 브라우저 기본 언어로 돌아가기 | |
Navigator.products | 브라우저 제품 이름으로 돌아가기 | |
Navigator.productSub | 브라우저 제품 다른 정보로 돌아가기 | |
Navigator.cookieEnabled | 브라우저가 쿠키를 활성화하고 있습니까? | |
Navigator.mimeTypes.length | 브라우저 MIME 유형 수 | |
Navigator.mimeTypes | 브라우저 지원 MIME 유형 목록 | |
Navigator.plugins.length | 브라우저 플러그인 설치 수 | |
Navigator.plugins | 브라우저 설치 플러그인-정보 목록 |
온라인 뷰를 통해 클라이언트 측 시스템, 브라우저 정보 도구가 당신에게 클라이언트 측 정보를 보여줍니다, 브라우저 정보를 보여줍니다, 탐색 유형을 보여줍니다, 운영 체제를 보여줍니다, 브라우저 이름을 보여줍니다, 브라우저 버전 정보를 보여줍니다, 고 해상도 픽셀을 표시합니다, 브라우저 네트워크 링크 상태를 보여줍니다, 브라우저에 설치된 플러그인을 보여줍니다-수량, 등