| ?? | ??? ? | ?? | ?? | |
| Xia | ??? 2146-1675?? | Anyi | ??? ?? | |
| Shang① | ??? 1675-1029?? | Bo | ??, ??? | |
| Zhou | ?? ?? | ??? 1029-771??② | Haojing | ??, ??? |
| ?? ?? | ??? 770-256 | Luoyi | ??, ??? | |
| Qin | ??? 221-207 | Xianyang | ???, ??? | |
| Han | ?? ?③ | ??? 206?~??? 25? | Chang'an | ??, ??? |
| ?? ?? | 25—220 | Luoyang | ??, ??? | |
| ??? | Wei | 220-265 | ??? | ???, ??? |
| Shu | 221-263 | ?? | ??, ??? | |
| Wu | 222-280 | Jianye | ??, ??? | |
| ?? ? | 265-317 | ??? | ??, ??? | |
| ?? ? ???? | ?? ? | 317-420 | Jiankang | ??, ??? |
| ????④ | 304-439 | — | — | |
| ?? ?? | ? ?? | 420-479 | Jiankang | ??, ??? |
| Qi | 479-502 | Jiankang | ??, ??? | |
| Liang | 502-557 | Jiankang | ??, ??? | |
| Chen | 557-589 | Jiankang | ??, ??? | |
| ?? ?? | ?? ? | 386-534 | Pingcheng | ??? ?? |
| ??? | ???, ??? | |||
| ?? ?? | 534-550 | Ye | ??, ???? | |
| ?? ??? | 550-577 | Ye | ??? ?? | |
| ?? ? | 535-557 | Chang'an | ??, ??? | |
| ?? ?? | 557-581 | Chang'an | ??, ?? | |
| Sui | 581-618 | Daxing | ??, ??? | |
| Tang | 618-907 | Chang'an | ??, ??? | |
| ?? ?? ? ?? | ?? ? | 907-923 | Bian | ???, ??? |
| ?? ??? | 923-936 | Luoyang | ?? ??? | |
| Later Jin | 936-946 | Bian | ?? ??? | |
| ??? ? | 947-950 | Bian | ?? ??? | |
| ??? Zhou | 951-960 | Bian | ?? ??? | |
| ? ??⑤ | 902-979 | — | — | |
| Song | ?? | 960-1127 | Kaifeng | ?? ??? |
| ?? | 1127-1279 | Lin'an | Zhejiang Lin'an | |
| Liao | 907-1125 | ?? ?? ( Shangjing) | Liaoning ???? ??? ?? | |
| Xixia | 1038-1227 | Xingqingfu | ?? ?? | |
| Jin | 1115-1234 | Huining | Acheng( ????) | |
| ?? | ??? | |||
| Kaifeng | ?? ??? | |||
| Yuan | 1206-1368 | ?????? | ??? | |
| Ming | 1368-1644 | ??? | ??? | |
| ??? | 1616-1911 | ?? | ??? | |
| ???? | 1912-1949 | ?? | ??, ??? | |
| ???????? 1949? 10? 1? ???? ??? ?? ???????. | ||||
? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ???? ?????.
???? ????? ?????? ??????:
1. ??? ??
2. ??? ?? ? ?? ??
3. ??? ??? ??? ?? ??
? ??? 841???? ??? ???
? ?? ??? ?? ??? ???
? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ???.