名前 | 説明 | 結果 |
---|---|---|
Navigator.platform | クライアントサイドシステム | |
Navigator.appName | ブラウザ名に戻ります | |
Navigator.appVersion | ブラウザバージョン情報に戻ります | |
Window.screen.height | モニタの高さ | px |
Window.screen.width | ディスプレイ幅 | px |
Window.screen.colorDepth | スクリーン設定色ビット | |
Navigator.appCodeName | ブラウザコードネームを返します | |
Navigator.vendor | ブラウザメーカー情報に戻ります | |
Navigator.userAgent | ブラウザとバージョン情報、navigator.appVersion情報を含むを返します | |
navigator.onLine | ブラウザがネットワークに接続されているかどうかを返します | |
Navigator.language | ブラウザのデフォルト言語に戻る | |
Navigator.products | ブラウザ製品名に戻る | |
Navigator.productSub | ブラウザ製品その他の情報に戻る | |
Navigator.cookieEnabled | ブラウザがクッキーを有効にしていますか? | |
Navigator.mimeTypes.length | ブラウザ MIME タイプの数 | |
Navigator.mimeTypes | ブラウザがサポートする MIME タイプのリスト | |
Navigator.plugins.length | インストールされたブラウザプラグインの数 | |
Navigator.plugins | ブラウザインストールプラグイン-情報リストに |
オンラインビューでクライアントサイドシステム、ブラウザ情報ツールが、クライアントサイド情報を視覚化し、ブラウザ情報を視覚化、ブラウジングタイプを視覚化、オペレーティングシステムを視覚化、ブラウザ名を視覚化、ブラウザバージョン情報を視覚化、高解像度ピクセルを表示、ブラウザネットワークリンクステータス、ブラウザにインストールされたプラグインを表示-数、など