Countries and Regions | Country or region | International domain name abbreviation | Phone code | time difference |
---|---|---|---|---|
アンゴラ | アンゴラ | AO | 244 | -7 |
アフガニスタン | アフガニスタン | AF | 93 | 0 |
アルバニア | アルバニア | AL | 355 | -7 |
アンゴラ | アンゴラ | アンドラ | 213 | -8 |
アンドラ | アンドラ | アンドラ | 376 | -8 |
AD | AD | アングラ | 1264 | -12 |
AI | AI | アンティグア・バーブーダ | 1268 | -12 |
AG | AG | アルゼンチン | 54 | -11 |
AR | AR | アルメニア | 374 | -6 |
AM | AM | 247 | -8 | |
Ascension | Ascension | オーストラリア | 61 | +2 |
AU | AU | オーストリア | 43 | -7 |
AT | AT | アゼルバイジャン | 994 | -5 |
AZ | AZ | バハマ | 1242 | -13 |
BS | BS | バーレーン | 973 | -5 |
BH | BH | バングラデシュ | 880 | -2 |
BD | BD | バーバドス | 1246 | -12 |
BB | BB | ベラルーシ | 375 | -6 |
BY | BY | ベルギー | 32 | -7 |
BE | BE | ベリーズ | 501 | -14 |
BZ | BZ | ベナン | 229 | -7 |
BJ | バーミーダ | バermuda | 1441 | -12 |
BM | BM | ボリビア | 591 | -12 |
BO | BO | ボツワナ | 267 | -6 |
BW | BW | ブラジル | 55 | -11 |
BR | BR | ブルネイ | 673 | 0 |
BN | BN | ブルガリア | 359 | -6 |
BG-ブルキナファソ | faso | ブルキナファソ | 226 | -8 |
BF | ビルマ | ミャンマー | 95 | -1.3 |
MM | MM | ブルンジ | 257 | -6 |
BI | BI | カメルーン | 237 | -7 |
CM | CM | カナダ | 1 | -13 |
CA | ケイマン諸島 | 1345 | -13 | |
ケイマン諸島 | ケイマン諸島 | 中央アフリカ共和国 | 236 | -7 |
CF | CF | チャド | 235 | -7 |
TD | TD | チリ | 56 | -13 |
CL | CL | 中国 | 86 | 0 |
CN | CN | コロンビア | 57 | 0 |
CO | CO | コンゴ | 242 | -7 |
CG | クック諸島 | クック諸島 | 682 | -18.3 |
CK | CK | コスタリカ | 506 | -14 |
CR | CR | キューバ | 53 | -13 |
CU | CU | キプロス | 357 | -6 |
CY | CY | チェコ共和国 | 420 | -7 |
CZ | CZ | デンマーク | 45 | -7 |
DK | DK | ジブチ | 253 | -5 |
DJ | ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | 1890 | -13 |
DO | DO | エクアドル | 593 | -13 |
EC | EC | エジプト | 20 | -6 |
EG | EG | エルサルバドル | 503 | -14 |
SV | SV | エストニア | 372 | -5 |
EE | EE | エチオピア | 251 | -5 |
ET | ET | フィジー | 679 | +4 |
FJ | FJ | フィンランド | 358 | -6 |
FI | FI | フランス | 33 | -8 |
FR | FR | フランス領ギアナ | 594 | -12 |
GF | GF | ガボン | 241 | -7 |
GA | GA | ガンビア | 220 | -8 |
GM | GM | グルジア | 995 | 0 |
GE | GE | ドイツ | 49 | -7 |
DE | DE | ガーナ | 233 | -8 |
GH | GH | ギブラタール | 350 | -8 |
GIS | GIS | ギリシャ | 30 | -6 |
GR | GR | グレナダ | 1809 | -14 |
GD | GD | グアム | 1671 | +2 |
GU | GU | グアテマラ | 502 | -14 |
GT | GT | ギニア | 224 | -8 |
GN | GN | ガイアナ | 592 | -11 |
GY | GY | ハイチ | 509 | -13 |
ホンジュラス | ホンジュラス | HN | 504 | -14 |
香港 | 香港 | HK | 852 | 0 |
ハンガリー | ハンガリー | HU | 36 | -7 |
アイスランド | アイスランド | IS | 354 | -9 |
インド | インド | IN | 91 | -2.3 |
インドネシア | インドネシア | ID | 62 | -0.3 |
イラン | イラン | IR | 98 | -4.3 |
イラク | イラク | IQ | 964 | -5 |
アイルランド | アイルランド | IE | 353 | -4.3 |
イスラエル | イスラエル | IL | 972 | -6 |
イタリア | イタリア | IT | 39 | -7 |
コートジボワール | コートジボワール | 225 | -6 | |
ジャマイカ | ジャマイカ | JM | 1876 | -12 |
日本 | 日本 | JP | 81 | +1 |
ヨルダン | ヨルダン | JO | 962 | -6 |
カンボジア | カンボジア | KH | 855 | -1 |
カザフスタン | カザフスタン | KZ | 327 | -5 |
ケニア | ケニア | KE | 254 | -5 |
韓国 | 韓国 | KR | 82 | +1 |
クウェート | クウェート | KW | 965 | -5 |
キルギス | キルギス | KG | 331 | -5 |
ラオス | ラオス | LA | 856 | -1 |
ラトビア | ラトビア | LV | 371 | -5 |
レバノン | レバノン | LB | 961 | -6 |
レソト | レソト | LS | 266 | -6 |
リベリア | リベリア | LR | 231 | -8 |
リビア | リビア | LY | 218 | -6 |
リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン | LI | 423 | -7 |
リトアニア | リトアニア | LT | 370 | -5 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | LU | 352 | -7 |
マカオ | マカオ | MO | 853 | 0 |
マダガスカル | マダガスカル | MG | 261 | -5 |
マラウイ | マラウイ | MW | 265 | -6 |
マレーシア | マレーシア | MY | 60 | -0.5 |
マル代夫 | マル代夫 | MV | 960 | -7 |
マリ | マリ | ML | 223 | -8 |
マルタ | マルタ | MT | 356 | -7 |
マリアナ諸島 | マリアナ諸島 | 1670 | +1 | |
マルティニーク | マルティニーク | 596 | -12 | |
モーリシャス | モーリシャス | MU | 230 | -4 |
メキシコ | メキシコ | MX | 52 | -15 |
モルドバ共和国 | モルドバ | MD | 373 | -5 |
モナコ | モナコ | MC | 377 | -7 |
モンゴル | モンゴル | MN | 976 | 0 |
モントセラート島 | モントセラート島 | MS | 1664 | -12 |
モロッコ | モロッコ | MA | 212 | -6 |
モザンビーク | モザンビーク | MZ | 258 | -6 |
ナミビア | ナミビア | NA | 264 | -7 |
ナウル | ナウル | NR | 674 | +4 |
ネパール | ネパール | NP | 977 | -2.3 |
オランダ領アンティル | オランダ領アンティル | 599 | -12 | |
オランダ | オランダ | NL | 31 | -7 |
ニュージーランド | ニュージーランド | NZ | 64 | +4 |
ニカラグア | ニカラグア | NI | 505 | -14 |
ニジェール | ニジェール | NE | 227 | -8 |
ナイジェリア | ナイジェリア | NG | 234 | -7 |
北朝鮮 | 北朝鮮 | KP | 850 | +1 |
ノルウェー | ノルウェー | NO | 47 | -7 |
オマーン | オマーン | OM | 968 | -4 |
パキスタン | パキスタン | PK | 92 | -2.3 |
パナマ | パナマ | PA | 507 | -13 |
パプアニューギニア | パプアニューギニア | PG | 675 | +2 |
パラグアイ | パラグアイ | PY | 595 | -12 |
ペルー | ペルー | PE | 51 | -13 |
フィリピン | フィリピン | PH | 63 | 0 |
ポーランド | ポーランド | PL | 48 | -7 |
フランス領ポリネシア | フランス領ポリネシア | PF | 689 | +3 |
ポルトガル | ポルトガル | PT | 351 | -8 |
プエルトリコ | プエルトリコ | PR | 1787 | -12 |
カタール | カタール | QA | 974 | -5 |
レユニオン | Re ́ union | 262 | -4 | |
ルーマニア | ルーマニア | RO | 40 | -6 |
ロシア | ロシア | RU | 7 | -5 |
セントルイーザ | セントルシア | LC | 1758 | -12 |
セントビンセント | セントビンセント島 | VC | 1784 | -12 |
イーストサモア | イーストサモア(アメリカ) | 684 | -19 | |
ウェストサモア | ウェストサモア | 685 | -19 | |
サンマリノ | サンマリノ | SM | 378 | -7 |
サントメとプリンシペ | サントメとプリンシペ | ST | 239 | -8 |
サウジアラビア | サウジアラビア | SA | 966 | -5 |
セネガル | セネガル | SN | 221 | -8 |
セーシェル | セーシェル | SC | 248 | -4 |
シエラレオネ | シエラレオネ | SL | 232 | -8 |
シンガポール | シンガポール | SG | 65 | +0.3 |
スロバキア | スロバキア | SK | 421 | -7 |
スロベニア | スロベニア | SI | 386 | -7 |
ソロモン諸島 | ソロモン諸島 | SB | 677 | +3 |
ソマリ | ソマリア | SO | 252 | -5 |
南アフリカ | 南アフリカ | ZA | 27 | -6 |
スペイン | スペイン | ES | 34 | -8 |
スリランカ | スリランカ | LK | 94 | 0 |
St. Lucia | セントルシア | LC | 1758 | -12 |
St. Vincent | セントビンセント | VC | 1784 | -12 |
スーダン | スーダン | SD | 249 | -6 |
スリナム | スリナム | SR | 597 | -11.3 |
スワジランド | スワジランド | SZ | 268 | -6 |
スウェーデン | スウェーデン | SE | 46 | -7 |
スイス | スイス | CH | 41 | -7 |
シリア | シリア | SY | 963 | -6 |
台湾 | 中華台北地区 | TW | 886 | 0 |
タジキスタン | タジキスタン | TJ | 992 | -5 |
タンザニア | タンザニア | TZ | 255 | -5 |
タイ | タイ | TH | 66 | -1 |
トーゴ | トーゴ | TG | 228 | -8 |
トンガ | トンガ | TO | 676 | +4 |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ | TT | 1809 | -12 |
チュニジア | チュニジア | TN | 216 | -7 |
トルコ | トルコ | TR | 90 | -6 |
トルクメニスタン | トルクメニスタン | TM | 993 | -5 |
ウガンダ | ウガンダ | UG | 256 | -5 |
ウクライナ | ウクライナ | UA | 380 | -5 |
アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | イギリス連合王国 | GB | 44 | -8 |
アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | US | 1 | -13 |
ウルグアイ | ウルグアイ | UY | 598 | -10.3 |
ウズベキスタン | ウズベキスタン | UZ | 233 | -5 |
ベネズエラ | ベネズエラ | VE | 58 | -12.3 |
ベトナム | ベトナム | VN | 84 | -1 |
イエメン | イエメン | YES | 967 | -5 |
ユーゴスラビア | ユーゴスラビア | YU | 381 | -7 |
ジンバブエ | ジンバブエ | ZW | 263 | -6 |
ザイール | ザイール | ZR | 243 | -7 |
ザンビア | ザンビア | ZM | 260 | -6 |
オンライン国際電話コードクエリ、国際ドメイン名略称クエリ、国際地域コードクエリ、世界時差クエリ、国際電話地域コードクエリ、および世界地域コードクエリを提供します。