| Countries and Regions | ?lke veya B?lge | Uluslararas? Alan Ad? K?saltmas? | Telefon Kodu | Zaman fark? |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Afganistan | AF | 93 | 0 |
| Albania | Arnavutluk | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Cezayir | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | Andorra | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua ve Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Arjantin | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Ermenistan | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Yükseli? | 247 | -8 | |
| Australia | Avustralya | AU | 61 | +2 |
| Austria | Avusturya | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaycan | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Bahamalar | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahreyn | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Banglade? | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Belarus | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Bel?ika | BE | 32 | -7 |
| Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Benin | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Bermuda | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolivya | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Botsvana | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brezilya | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Brunei Darüsselam | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgaristan | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
| Burma | Myanmar | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Kamerun | CM | 237 | -7 |
| Canada | Kanada | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Cayman Adalar? | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | Orta Afrika Cumhuriyeti | CF | 236 | -7 |
| Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
| Chile | ?ili | CL | 56 | -13 |
| China | ?in | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Kolombiya | CO | 57 | 0 |
| Congo | Kongo | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Cook Adalar? | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Kosta Rika | CR | 506 | -14 |
| Cuba | Küba | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | K?br?s | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | ?ek Cumhuriyeti | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Danimarka | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Cibuti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | Dominik Cumhuriyeti | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Ekvador | EC | 593 | -13 |
| Egypt | M?s?r | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estonya | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Etiyopya | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fiji | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finlandiya | FI | 358 | -6 |
| France | Fransa | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Frans?z Guyanas? | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Gabon | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gambiya | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Gürcistan | GE | 995 | 0 |
| Germany | Almanya | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Gana | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Cebelitar?k | GI | 350 | -8 |
| Greece | Yunanistan | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Grenada | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Gine | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guyana | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Haiti | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Macaristan | HU | 36 | -7 |
| Iceland | ?zlanda | IS | 354 | -9 |
| India | Hindistan | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Endonezya | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | ?ran | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Irak | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | ?rlanda | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | ?srail | IL | 972 | -6 |
| Italy | ?talya | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Fildi?i Sahili | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaika | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japonya | JP | 81 | +1 |
| Jordan | ?rdün | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Kambo?ya | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Kazakistan | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Kenya | KE | 254 | -5 |
| Korea | Kore | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Kuveyt | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | K?rg?zistan | KG | 331 | -5 |
| Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Letonya | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Lübnan | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Liberya | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libya | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Lihten?tayn | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Litvanya | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Lüksemburg | LU | 352 | -7 |
| Macao | Makao | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Madagaskar | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Malavi | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malezya | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Maldivler | MV | 960 | -7 |
| Mali | Mali | ML | 223 | -8 |
| Malta | Malta | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Mariana Adalar? | 1670 | +1 | |
| Martinique | Martinique | 596 | -12 | |
| Mauritius | Mauritius | MU | 230 | -4 |
| Mexico | Meksika | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldova | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Monako | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mo?olistan | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Fas | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Mozambik | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namibya | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Nepal | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Hollanda Antilleri | 599 | -12 | |
| Netherlands | Hollanda | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Yeni Zelanda | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Nikaragua | NI | 505 | -14 |
| Niger | Nijer | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Nijerya | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Kuzey Kore | KP | 850 | +1 |
| Norway | Norve? | NO | 47 | -7 |
| Oman | Umman | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Pakistan | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Panama | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papua Yeni Gine | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
| Peru | Peru | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Filipinler | PH | 63 | 0 |
| Poland | Polonya | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Frans?z Polinezyas? | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portekiz | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Porto Riko | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Katar | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Réunion | 262 | -4 | |
| Romania | Romanya | RO | 40 | -6 |
| Russia | Rusya | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Do?u Samoa( Birle?ik Devletler) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Bat? Samoa | 685 | -19 | |
| San Marino | Sao Tome ve Principe | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome ve Principe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Suudi Arabistan | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Senegal | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | Sey?eller | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Sierra Leone | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singapur | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Slovakya | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Slovenya | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Solomon Adalar? | SB | 677 | +3 |
| Somali | Somali | SO | 252 | -5 |
| South Africa | Güney Afrika | ZA | 27 | -6 |
| Spain | ?spanya | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Sudan | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Surinam | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Svaziland | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | ?sve? | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | ?svi?re | CH | 41 | -7 |
| Syria | Suriye | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | ?in'in Tayvan Eyaleti | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tacikistan | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzanya | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Tayland | TH | 66 | -1 |
| Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad ve Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Tunus | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Türkiye | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Türkmenistan | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Uganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ukrayna | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Birle?ik Arap Emirlikleri | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Birle?ik Krall?k | GB | 44 | -8 |
| United States of America | Amerika Birle?ik Devletleri | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | ?zbekistan | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Venezuela (Bolivarc? Cumhuriyeti) | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Venezuela (Bolivarc? Cumhuriyeti) | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Yemen | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yugoslavya | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Zimbabve | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Zaire | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Zambiya | ZM | 260 | -6 |
Uluslararas? i?, seyahat planlama ve s?n?r ?tesi ileti?im ihtiya?lar? i?in tasarlanan bu ara?, ü? temel veri setini entegre eder:
Veriler, bilgilerin do?rulu?unu ve güncelli?ini sa?lamak i?in IANA/ITU uluslararas? standartlar?yla haftal?k olarak senkronize edilir. Mobil adaptasyon deste?i, s?k kullan?lan arama sonu?lar?n?n ?evrimd??? ?nbelle?e al?nmas?.