| Countries and Regions | Χ?ρα ? περιοχ? | Διεθν?? συντομογραφ?α ον?ματο? τομ?α | Κωδικ?? τηλεφ?νου | Διαφορ? ?ρα? |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Αγκ?λα | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Αφγανιστ?ν | AF | 93 | 0 |
| Albania | Αλβαν?α | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Αλγερ?α | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | Ανδ?ρα | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Ανγκου?λα | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Αντ?γκουα και Μπαρμπο?ντα | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Αργεντιν? | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Αρμεν?α | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Αν?ληψη | 247 | -8 | |
| Australia | Αυστραλ?α | AU | 61 | +2 |
| Austria | Αυστρ?α | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Αζερμπα?τζ?ν | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Μπαχ?με? | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Μπαχρ?ιν | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Μπαγκλαντ?? | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Μπαρμπ?ντο? | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Λευκορωσ?α | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Β?λγιο | BE | 32 | -7 |
| Belize | Μπελ?ζ | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Μπεν?ν | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Βερμο?δε? | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Βολιβ?α | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Μποτσου?να | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Βραζιλ?α | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Μπρουν?ι Νταρουσ?λαμ | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Βουλγαρ?α | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Μπουρκ?να Φ?σο | BF | 226 | -8 |
| Burma | Μιανμ?ρ | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Μπουρο?ντι | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Καμερο?ν | CM | 237 | -7 |
| Canada | Καναδ?? | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Ν?σοι Κ?ιμαν | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | Κεντροαφρικανικ? Δημοκρατ?α | CF | 236 | -7 |
| Chad | Τσαντ | TD | 235 | -7 |
| Chile | Χιλ? | CL | 56 | -13 |
| China | Κ?να | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Κολομβ?α | CO | 57 | 0 |
| Congo | Κονγκ? | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Ν?σοι Κουκ | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Κ?στα Ρ?κα | CR | 506 | -14 |
| Cuba | Κο?βα | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Κ?προ? | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | Τσεχ?α | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Δαν?α | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Τζιμπουτ? | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | Δομινικαν? Δημοκρατ?α | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Εκουαδ?ρ | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Α?γυπτο? | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | Ελ Σαλβαδ?ρ | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Εσθον?α | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Αιθιοπ?α | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Φ?τζι | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Φινλανδ?α | FI | 358 | -6 |
| France | Γαλλ?α | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Γαλλικ? Γουι?να | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Γκαμπ?ν | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Γκ?μπια | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Γεωργ?α | GE | 995 | 0 |
| Germany | Γερμαν?α | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Γκ?να | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Γιβραλτ?ρ | GI | 350 | -8 |
| Greece | Ελλ?δα | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Γρεν?δα | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Γκου?μ | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Γουατεμ?λα | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Γουιν?α | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Γουι?να | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Α?τ? | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Ονδο?ρα | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | Χονγκ Κονγκ | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Ουγγαρ?α | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Ισλανδ?α | IS | 354 | -9 |
| India | Ινδ?α | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Ινδονησ?α | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | Ιρ?ν | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Ιρ?κ | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Ιρλανδ?α | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Ισρα?λ | IL | 972 | -6 |
| Italy | Ιταλ?α | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Ακτ? Ελεφαντοστο? | 225 | -6 | |
| Jamaica | Τζαμ?ικα | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Ιαπων?α | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Ιορδαν?α | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Καμπ?τζη | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Καζακστ?ν | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Κ?νυα | KE | 254 | -5 |
| Korea | Κορ?α | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Κουβ?ιτ | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Κιργιστ?ν | KG | 331 | -5 |
| Laos | Λ?ο? | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Λετον?α | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Λ?βανο? | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Λεσ?το | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Λιβερ?α | LR | 231 | -8 |
| Libya | Λιβ?η | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Λιχτενστ?ιν | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Λιθουαν?α | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Λουξεμβο?ργο | LU | 352 | -7 |
| Macao | Μακ?ο | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Μαδαγασκ?ρη | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Μαλ?ουι | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Μαλαισ?α | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Μαλδ?βε? | MV | 960 | -7 |
| Mali | Μ?λι | ML | 223 | -8 |
| Malta | Μ?λτα | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Μαρι?να Ν?σοι | 1670 | +1 | |
| Martinique | Μαρτιν?κα | 596 | -12 | |
| Mauritius | Μαυρ?κιο? | MU | 230 | -4 |
| Mexico | Μεξικ? | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Μολδαβ?α | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Μονακ? | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Μογγολ?α | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Μαρ?κο | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Μοζαμβ?κη | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Ναμ?μπια | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Ναουρο? | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Νεπ?λ | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Ολλανδικ?? Αντ?λλε? | 599 | -12 | |
| Netherlands | Ολλανδ?α | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Ν?α Ζηλανδ?α | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Νικαρ?γουα | NI | 505 | -14 |
| Niger | Ν?γηρα? | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Νιγηρ?α | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Β?ρεια Κορ?α | KP | 850 | +1 |
| Norway | Νορβηγ?α | NO | 47 | -7 |
| Oman | Ομ?ν | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Πακιστ?ν | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Παναμ?? | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Παπο?α Ν?α Γουιν?α | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Παραγου?η | PY | 595 | -12 |
| Peru | Περο? | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Φιλιππ?νε? | PH | 63 | 0 |
| Poland | Πολων?α | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Γαλλικ? Πολυνησ?α | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Πορτογαλ?α | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Που?ρτο Ρ?κο | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Κατ?ρ | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Ρε?νι?ν | 262 | -4 | |
| Romania | Ρουμαν?α | RO | 40 | -6 |
| Russia | Ρωσ?α | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Αγ?α Λουκ?α | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | ?γιο? Βικ?ντιο? | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Ανατολικ? Σαμ?α( Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Δυτικ? Σαμ?α | 685 | -19 | |
| San Marino | Σ?ο Τομ? και Πρ?νσιπε | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Σ?ο Τομ? και Πρ?νσιπε | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Σαουδικ? Αραβ?α | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Σενεγ?λη | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | Σε?χ?λλε? | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Σι?ρα Λε?νε | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Σιγκαπο?ρη | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Σλοβακ?α | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Σλοβεν?α | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Ν?σοι Σολομ?ντο? | SB | 677 | +3 |
| Somali | Σομαλ?α | SO | 252 | -5 |
| South Africa | Ν?τια Αφρικ? | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Ισπαν?α | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | Σρι Λ?νκα | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Αγ?α Λουκ?α | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | ?γιο? Βικ?ντιο? | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Σουδ?ν | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Σουριν?μ | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Σουαζιλ?νδη | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Σουηδ?α | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Ελβετ?α | CH | 41 | -7 |
| Syria | Συρ?α | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Τα?β?ν Επαρχ?α τη? Κ?να? | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Τατζικιστ?ν | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Τανζαν?α | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Τα?λ?νδη | TH | 66 | -1 |
| Togo | Τ?γκο | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Τ?νγκα | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Τρινιντ?ντ και Τομπ?γκο | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Τυνησ?α | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Τουρκ?α | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Τουρκμενιστ?ν | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Ουγκ?ντα | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ουκραν?α | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Ηνωμ?να Αραβικ? Εμιρ?τα | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Ηνωμ?νο Βασ?λειο | GB | 44 | -8 |
| United States of America | Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? τη? Αμερικ?? | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Ουρουγου?η | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Ουζμπεκιστ?ν | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Βενεζου?λα (Μπολιβαριαν? Δημοκρατ?α) | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Βενεζου?λα (Μπολιβαριαν? Δημοκρατ?α) | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Υεμ?νη | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Γιουγκοσλαβ?α | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Ζιμπ?μπουε | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Ζα?ρ | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Ζ?μπια | ZM | 260 | -6 |
Σχεδιασμ?νο για τι? αν?γκε? διεθν?ν επιχειρ?σεων, σχεδιασμο? ταξιδι?ν και διασυνοριακ?? επικοινων?α?, αυτ? το εργαλε?ο ενσωματ?νει τρ?α βασικ? σ?νολα δεδομ?νων:
Τα δεδομ?να συγχρον?ζονται σε εβδομαδια?α β?ση με τα διεθν? πρ?τυπα IANA/ITU, ?στε να διασφαλ?ζεται η ακρ?βεια και η επικαιρ?τητα των πληροφορι?ν. Υποστ?ριξη για προσαρμογ? σε κινητ? τηλ?φωνα, προσωριν? αποθ?κευση εκτ?? σ?νδεση? των συχν? χρησιμοποιο?μενων αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.