| Χ?ρα/Περιοχ? | Κινεζικ? ?νομα | Αγγλικ? ?νομα | Αρχικ? παλαι? σ?μβολο | Τυποποιημ?νο σ?μβολο | Σ?στημα στρογγυλοπο?ηση? συμφ?νων | Περιοχ? (?πειρο?) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χονγκ Κονγκ, Κ?να | Δολ?ριο Χονγκ Κονγκ | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 λεπτ?) | Ασ?α |
| Μακ?ο, Κ?να | Δολ?ριο Μακ?ο | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (σεντ?) | Ασ?α |
| Κ?να | Ρενμ?νμπι Γιου?ν (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (σεντ?) 1 jao=10 fen (σεντ) | Ασ?α |
| Κορ?α | Γ?ρο? | Korean Won | KPW | 1KPW=100 λεπτ? | Ασ?α | |
| Βιετν?μ | Βιετναμ?ζικο? Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 σεντ? = 100 σεντ? | Ασ?α |
| Ιαπων?α | Ιαπωνικ? γεν | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (χρ?ματα) | Ασ?α |
| Λ?ο? | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Ασ?α |
| Καμπ?τζη | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Ασ?α |
| Φιλιππ?νε? | Π?σο Φιλιππ?νων | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (σεντ?) | Ασ?α |
| Μαλαισ?α | Δολ?ριο Μαλαισ?α? | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 σεντ? (λεπτ?) | Ασ?α |
| Σιγκαπο?ρη | Δολ?ριο Σιγκαπο?ρη? | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 λεπτ? (σεντ?) | Ασ?α |
| Τα?λ?νδη | Μπατ Τα?λ?νδη? | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Ασ?α |
| Μιανμ?ρ | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (σεντ?) | Ασ?α |
| Σρι Λ?νκα | Ρουπ?ε? Σρι Λ?νκα | Sri Lanka Rupee | S.Re. πληθυντικ??: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 σεντ? (λεπτ?) | Ασ?α |
| Μαλδ?βε? | Ρουπ?α Μαλδ?βων | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (λαρ?) | Ασ?α |
| Ινδονησ?α | Ρουπ?α | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 σεντ? (σεντ?) | Ασ?α |
| Πακιστ?ν | Πακιστανικ?? ρουπ?ε? | Pakistan Pupee | Πακ.ρε.;P.Re. πληθυντικ??:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ασ?α |
| Ινδ?α | Ρουπ?α | Indian Rupee | Re. πληθυντικ??:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (ενικ??:paisa) | Ασ?α |
| Νεπ?λ | Ρουπ?ε? Νεπ?λ | Nepalese Rupee | N.Re.πληθυντικ??:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ασ?α |
| Αφγανιστ?ν | Αφγανιστ?ν | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Ασ?α |
| Ιρ?ν | Ιρανικ? Ρι?λ | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 δην?ρια (δην?ριο) | Ασ?α |
| Ιρ?κ | Ιρακιν? δην?ριο | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Ασ?α |
| Συρ?α | Συριακ? λ?ρα | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 πι?στρε? (piastres) | Ασ?α |
| Λ?βανο? | Λιβανικ? λ?ρα | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 πι?στρα (piastres) | Ασ?α |
| Ιορδαν?α | Ιορδανικ? δην?ριο | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Ασ?α |
| Σαουδικ? Αραβ?α | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halals (halal) Σαουδαραβικ? Ρι?λ | Ασ?α |
| Κουβ?ιτ | Δην?ριο Κουβ?ιτ | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Ασ?α |
| Μπαχρ?ιν | Δην?ριο Μπαχρ?ιν | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Ασ?α |
| Κατ?ρ | Ρι?λ Κατ?ρ | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 ντιρχ?μ (Dirhams) | Ασ?α |
| Ομ?ν | Ρι?λ Ομ?ν | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Ασ?α |
| Αραβικ? Υεμ?νη | Ρι?λ Υεμ?νη? | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Ασ?α |
| Δημοκρατικ? Υεμ?νη | Δην?ριο Υεμ?νη? | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Ασ?α |
| Τουρκ?α | Τουρκικ? λ?ρα | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Ασ?α |
| Κ?προ? | Κυπριακ? λ?ρα | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 μιλ? (mils) | Ασ?α |
| Ευρωπα?κ? Νομισματικ? ?νωση | Ευρ? | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 λεπτ? του ευρ? (ακατ?ργαστε? δεκ?ρε?) | Ευρ?πη |
| Ισλανδ?α | Ισλανδικ? κορ?να | Ισλανδικ? κορ?να (πληθυντικ??: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Ευρ?πη |
| Δαν?α | Δανικ? κορ?να | Δανικ? κορ?να (πληθυντικ??: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (?re) | Ευρ?πη |
| Νορβηγ?α | Νορβηγικ? κορ?να | Νορβηγικ? κορ?να (πληθυντικ??: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (ευρ?) | Ευρ?πη |
| Σουηδ?α | Σουηδικ? κορ?να | Σουηδικ? κορ?να (πληθυντικ??: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Ευρ?πη |
| Φινλανδ?α | Φινλανδικ? μ?ρκο | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Ευρ?πη |
| Ρωσ?α | Ρο?βλι | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Ευρ?πη |
| Πολων?α | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Ευρ?πη |
| Τσεχικ? Δημοκρατ?α και Σλοβακ?α | Κορ?να Τσεχ?α? | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Ευρ?πη |
| Ουγγαρ?α | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Ευρ?πη |
| Γερμαν?α | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Ευρ?πη |
| Αυστρ?α | Αυστριακ? schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Ευρ?πη |
| Ελβετ?α | Ελβετικ? φρ?γκα | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (λεπτ?) | Ευρ?πη |
| Κ?τω Χ?ρε? | Ολλανδικ?? γκιο?λντερ? | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 λεπτ? (σεντ?) | Ευρ?πη |
| Β?λγιο | Βελγικ? φρ?γκο | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (λεπτ?)* | Ευρ?πη |
| Λουξε?βο?ργο | Φρ?γκο Λουξεμβο?ργου | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (λεπτ?) | Ευρ?πη |
| Ηνωμ?νο Βασ?λειο | Βρετανικ? λ?ρα στερλ?να | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 ν?ε? π?νε? | Ευρ?πη |
| Ιρλανδ?α | Ιρλανδικ? λ?ρα | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 ν?ε? π?νε? | Ευρ?πη |
| Γαλλ?α | Γαλλικ? φρ?γκο | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (λεπτ?) | Ευρ?πη |
| Ισπαν?α | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (λεπτ?) | Ευρ?πη |
| Πορτογαλ?α | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (μον?δε?) | Ευρ?πη |
| Ιταλ?α | Λ?ρα | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (λεπτ?)**** | Ευρ?πη |
| Μ?λτα | Λ?ρα Μ?λτα? | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 σεντ? (cent) 1Cent=10 μιλ? (mils) | Ευρ?πη |
| Γιουγκοσλαβ?α | Ν?ο γιουγκοσλαβικ? δην?ριο | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 παρ? (Para) | Ευρ?πη |
| Ρουμαν?α | Leu | Ρουμ?νικο Leu (πληθυντικ??: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Ευρ?πη |
| Βουλγαρ?α | Lev | Βουλγαρικ? Lev (πληθυντικ??: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Ευρ?πη |
| Αλβαν?α | Λεκ (πληθυντικ??: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Ευρ?πη |
| Ελλ?δα | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 λεπτ?ν (λεπτ?ν) ? π?πτα (π?πτα) | Ευρ?πη |
| Καναδ?? | Καναδικ? δολ?ριο | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 σεντ? (cents) | Αμερικ? |
| Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? | Δολ?ριο ΗΠΑ | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 λεπτ? (σεντ?) | Αμερικ? |
| Μεξικ? | Μεξικ?νικο π?σο | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Γουατεμ?λα | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Ελ Σαλβαδ?ρ | Ελ Σαλβαδ?ρ Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (σεντ?) | Αμερικ? |
| Ονδο?ρα | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Νικαρ?γουα | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (σεντ?) | Αμερικ? |
| Κ?στα Ρ?κα | Κ?στα Ρ?κα Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (μον?δε?) | Παναμ?? |
| Παναμ?? | Παναμ?? Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Κο?βα | Κουβανικ? π?σο | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Κοινοπολιτε?α των Μπαχ?με? | Δολ?ρια Μπαχ?με? | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 σεντ? (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Τζαμ?ικα | Δολ?ριο Τζαμ?ικα? | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 λεπτ? (σεντ?) | Αμερικ? |
| Α?τ? | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Δομινικαν? Δημοκρατ?α | Δομινικαν? π?σο? | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (σεντ?) | Αμερικ? |
| Τρινιντ?ντ και Τομπ?γκο | Δολ?ρια Τρινιντ?ντ και Τομπ?γκο | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 σεντ? (λεπτ?)) | Αμερικ? |
| Τρινιντ?ντ και Τομπ?γκο | Δολ?ριο Μπαρμπ?ντο? | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 λεπτ? (σεντ?) | Αμερικ? |
| Κολομβ?α | Κολομβιαν? π?σο? | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Βενεζου?λα | Μπολιβαριαν? | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Γουι?να | Δολ?ριο Γουι?να? | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 σεντ? (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Σουριν?μ | Σουριν?μ Γκιο?λντερ | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 σεντ? | Αμερικ? |
| Περο? | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Εκουαδ?ρ | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (μον?δε?) | Αμερικ? |
| Βραζιλ?α | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (π?ντοι) | Αμερικ? |
| Βολιβ?α | Βολιβιαν? π?σο | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Χιλ? | Χιλιαν? π?σο | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Αργεντιν? | Π?σο Αργεντιν?? | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Παραγου?η | Παραγου?η Γκουαραν? | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Ουρουγου?η | Ν?ο π?σο Ουρουγου?η? | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (λεπτ?) | Αμερικ? |
| Α?γυπτο? | Αιγυπτιακ? λ?ρα | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres (πι?στρε?) = 1,000 milliemes (χιλιοστ?) | Αφρικ? |
| Λιβ?η | Λιβυκ? δην?ριο | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 πι?στρε? (πι?στρε?) = 1,000 milliemes (χιλιοστ?) | Αφρικ? |
| Σουδ?ν | Σουδανικ? λ?ρα | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 πι?στρε? (piastres) = 1,000 milliemes (χιλιοστ?) | Αφρικ? |
| Τυνησ?α | Τυνησιακ? δην?ριο | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 χιλιοστ? του χιλιοστο? (χιλιοστ? του χιλιοστο?) | Αφρικ? |
| Αλγερ?α | Δην?ριο Αλγερ?α? | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Μαρ?κο | Μαροκιν?? Dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Μαυριταν?α | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (κουμ) | Αφρικ? |
| Σενεγ?λη | Φρ?γκα Αφρικανικ?? Κοιν?τητα? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| ?νω Β?λτα | Μη κοινοτικ? φρ?γκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Ακτ? Ελεφαντοστο? | Φρ?γκα Αφρικανικ?? Κοιν?τητα? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Τ?γκο | Φρ?γκα Αφρικανικ?? Κοιν?τητα? | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Μπεν?ν | Μη κοινοτικ? φρ?γκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Νεπ?λ | Μη κοινοτικ? φρ?γκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Γκ?μπια | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Αφρικ? |
| Γουιν?α-Μπισσ?ου | Γουιν?α Π?σο? | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Γουιν?α | Γουιν?α Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Το centavo ε?ναι το cory cauri, αλλ? λιγ?τερο απ? 50 cories η στρογγυλοπο?ηση δεν ενδε?κνυται- π?νω απ? 50 corys στρογγυλοποιο?νται σε ?να ciri. | Αφρικ? |
| Σι?ρα Λε?νε | Λε?ν | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 σεντ? | Αφρικ? |
| Λιβερ?α | Δολ?ριο Λιβερ?α? | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 σεντ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Γκ?να | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Αφρικ? |
| Νιγηρ?α | Ν?ιρα | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Αφρικ? |
| Καμερο?ν | Φρ?γκα οικονομικ?? συνεργασ?α? Κ?να?-Αφρικ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Τσαντ | Κεντρικ? Αφρικανικ? Οικονομικ? Συνεργασ?α Φρ?γκα | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Κονγκ? | Φρ?γκα Οικονομικ?? Συνεργασ?α? Κεντρικ?? Αφρικ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Γκαμπ?ν | Φρ?γκα Οικονομικ?? Συνεργασ?α? Κεντρικ?? Αφρικ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Κεντρικ? Αφρικ? | Φρ?γκα Οικονομικ?? Συνεργασ?α? Κ?να?-Αφρικ?? | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντ?) | Αφρικ? |
| Ισημεριν? Γουιν?α | Ισημεριν? Γουιν?α Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Ν?τια Αφρικ? | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 λεπτ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Τζιμπουτ? | Φρ?γκο Τζιμπουτ? | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Σομαλ?α | Σομαλικ? σιλ?νγκ | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 σεντ? (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Κ?νυα | Κ?νυα Σιλ?νγκ | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 σεντ? (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Ουγκ?ντα | Ουγκ?ντα Σιλ?νγκ | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 σεντ? (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Τανζαν?α | Σιλ?νγκ Τανζαν?α? | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 σεντ? (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Ρου?ντα | Φρ?γκα Ρου?ντα | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 λεπτ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Μπουρο?ντι | Φρ?γκα Μπουρο?ντι | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 σεντ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Ζα?ρ | Ζα?ρ | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Αφρικ? |
| Ζ?μπια | Ζ?μπια Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Αφρικ? |
| Μαδαγασκ?ρη | Φρ?γκο Μαδαγασκ?ρη? | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 σεντ? (cents) | Αφρικ? |
| Σε?χ?λλε? | Ρουπ?α Σε?χελλ?ν | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 λεπτ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Μαυρ?κιο? | Ρουπ?α Μαυρ?κιου | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (λεπτ?) | Αφρικ? |
| Ζιμπ?μπουε | Δολ?ριο Ζιμπ?μπουε | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 λεπτ? (σεντ?) | Αφρικ? |
| Κομ?ρε? | Φρ?γκο Κομορ?ν | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Αφρικ? |
| Αυστραλ?α | Δολ?ριο Αυστραλ?α? | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (σεντ?) | Ωκεαν?α |
| Ν?α Ζηλανδ?α | Δολ?ρια Ν?α? Ζηλανδ?α? | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( σεντ?) | Ωκεαν?α |
| Φ?τζι | Δολ?ρια Φ?τζι | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( σεντ?) | Ωκεαν?α |
| Ν?σοι Σολομ?ντο? | Ν?σοι Σολομ?ντο? Δολ?ρια | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (σεντ?) | Ωκεαν?α |
Σημε?ωση: Ορισμ?να μη κρατικ? κρ?τη χρησιμοποιο?ν τα νομ?σματα συνδεδεμ?νων χωρ?ν (π.χ. η Γαλλικ? Γουι?να κυκλοφορε? το ευρ?), τα οπο?α επισημα?νονται χωριστ? στο παρ?ν εργαλε?ο.