| Země/oblast | ?ínsk? název | Anglick? název | P?vodní star? symbol | Standardní symbol | Systém zaokrouhlování souhlásek | Oblast (kontinent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, ?ína | Hongkongsk? dolar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cent?) | Asie |
| Macao, ?ína | Macao dolar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cent?) | Asie |
| ?ína | Renminbi jüan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cent?) 1 jao=10 fen? (cent?) | Asie |
| Korea | Kulaté | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cent? | Asie | |
| Vietnam | Vietnamsk? Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cent? = 100 cent? | Asie |
| Japonsko | Japonsk? jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen? (peníze) | Asie |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Asie |
| Kambod?a | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Asie |
| Filipíny | Filipínské peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cent?) | Asie |
| Malajsie | Malajsk? dolar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent? (cent?) | Asie |
| Singapur | Singapursk? dolar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent? (cent?) | Asie |
| Thajsko | Thajsk? baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang?) | Asie |
| Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cent?) | Asie |
| Srí Lanka | Srílanská rupie | Sri Lanka Rupee | S.Re. mno?né ?íslo: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cent? (cent?) | Asie |
| Maledivy | Maledivská rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lares (lares?) | Asie |
| Indonésie | Rupie | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent? (cent?) | Asie |
| Pákistán | Pákistánské rupie | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. mno?né ?íslo:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asie |
| Indie | Rupie | Indian Rupee | Re. mno?né ?íslo:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (jednotné ?íslo:paisa) | Asie |
| Nepál | Nepálské rupie | Nepalese Rupee | N.Re. mno?né ?íslo:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asie |
| Afghánistán | Afghánistán | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls? (Puls) | Asie |
| ?ránsk? | ?ránsk? riál | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinár? (dinár?) | Asie |
| Irák | Iráck? dinár | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fil? (fer) | Asie |
| Syrsk? | Syrská libra | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastr? (piastres) | Asie |
| Libanon | Libanonská libra | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastr? (piastres) | Asie |
| Jordánsko | Jordánsk? dinár | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1 000 fil? (Fer) | Asie |
| Saúdská Arábie | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kur?) 1qurush=5 halal (halal) Shatli | Asie |
| Kuvajt | Kuvajtsk? dinár | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (fer) | Asie |
| Bahrajn | Bahrajnsk? dinár | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1 000 fil? (Fer) | Asie |
| Katar | Katarsk? rijál | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirham? (dirham?) | Asie |
| Omán | Ománské riály | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Asie |
| Arabsk? Jemen | Jemensk? riál | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fer) | Asie |
| Demokratick? Jemen | Jemensk? dinár | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 fil? (Fer) | Asie |
| Turecko | Turecká libra | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuru (kuru) | Asie |
| Kypr | Kyperská libra | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Asie |
| Evropská měnová unie | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 eurocent? (surov?ch desetník?) | Evropa |
| Island | Islandská koruna | Islandská koruna (mno?né ?íslo: kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar? (aurar) | Evropa |
| Dánsko | Dánská koruna | Dánská koruna (mno?né ?íslo: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 rud (?re) | Evropa |
| Norsko | Norská koruna | Norská koruna (mno?né ?íslo: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rud (euro) | Evropa |
| ?védsko | ?védská koruna | ?védská koruna (mno?né ?íslo: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Evropa |
| Finsko | Finská marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Evropa |
| Rusko | Rubl | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopějek) | Evropa |
| Polsko | Zlot? | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 gro?? (groszy) | Evropa |
| ?eská republika a Slovensko | ?eská koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 halé??= (Heller) | Evropa |
| Ma?arsko | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 v?plní (Feller) | Evropa |
| Německo | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 fenik? (fennig) | Evropa |
| Rakousko | Rakousk? ?ilink | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 gro?? (Groschen) | Evropa |
| ?v?carsko | ?v?carsk? frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centim? (cent?) | Evropa |
| Nizozemsko | Nizozemsk? gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cent? (cent?) | Evropa |
| Belgie | Belgick? frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centim? (cent?)* | Evropa |
| Lucembursko | Lucembursk? frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centim? (cent?) | Evropa |
| Spojené království | Britská libra ?terlink? | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nov?ch pencí | Evropa |
| Irsko | Irská libra | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 nov?ch pencí | Evropa |
| Francie | Francouzsk? frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centim? (cent?) | Evropa |
| ?panělsko | Pesety | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centim? (cent?) | Evropa |
| Portugalsko | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (bod?) | Evropa |
| Itálie | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cent?)**** | Evropa |
| Malta | Maltská libra | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cent? (cent?) 1 cent=10 mils (mil) | Evropa |
| Jugoslávie | Nov? jugoslávsk? dinár | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Evropa |
| Rumunsko | Leu | Rumunsk? leu (mno?né ?íslo: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Evropa |
| Bulharsko | Lev | Bulharsk? Lev (mno?né ?íslo: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Evropa |
| Albánie | Lek (mno?né ?íslo: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintar? (quinta) | Evropa |
| ?ecko | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton? (lepton) nebo lepta (lepta) | Evropa |
| Kanada | Kanadsk? dolar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Spojené státy americké | Americk? dolar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent? | Amerika |
| Mexiko | Mexické peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Salvador | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Nikaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (bod?) | Panama |
| Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cent?) | America |
| Kuba | Kubánské peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Bahamské spole?enství | Bahamské dolary | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Jamajka | Jamajsk? dolar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centim? (cent?) | Amerika |
| Dominikánská republika | Dominikánské peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago dolary | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent? (cent?)) | Amerika |
| Trinidad a Tobago | Barbadosk? dolar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Kolumbie | Kolumbijské peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Venezuela | Bolívarská | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cent?) | Amerika |
| Guyana | Guyansk? dolar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 cent? (cent?) | Amerika |
| Surinam | Surinamsk? gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cent? | Amerika |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cent?) | Amerika |
| Ekvádor | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (bod?) | Amerika |
| Brazílie | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (bod?) | America |
| Bolívie | Bolívijské peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Chile | Chilské peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cent?) | Amerika |
| Argentina | Argentinské peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Paraguay | Paraguayské guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centim? (cent?) | Amerika |
| Uruguay | Uruguayské nové peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cent?) | Amerika |
| Egypt | Egyptská libra | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastr? (piastr?) = 1,000 miliemes (milimetr?) | Afrika |
| Libye | Libyjsk? dinár | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastr? (piastres) = 1,000 miliemes (miliums) | Afrika |
| Súdán | Súdánská libra | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastr? (piastr?) = 1,000 miliemes (milim?) | Afrika |
| Tunisko | Tunisk? dinár | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
| Al?írsko | Al?írsk? dinár | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centim? (cent?) | Afrika |
| Maroko | Marocké dirhamy | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Mauritánie | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoum? (koum?) | Afrika |
| Senegal | Franky Afrického spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Horní Volta | Franky mimo Spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Pob?e?í slonoviny | Franky Afrického spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Togo | Franky Afrického spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Benin | Franky mimo Spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Nepál | Franky mimo Spole?enství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Gambie | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butut? (centim?) | Afrika |
| Guinea-Bissau | Guinea pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centav? (cent?) | Afrika |
| Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo je kory cauri, ale méně ne? 50 kory zaokrouhlení se neuvádí; více ne? 50 kori se zaokrouhluje na jeden ciri. | Afrika |
| Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cent? | Afrika |
| Libérie | Liberijsk? dolar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrika |
| Nigérie | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
| Kamerun | Franky pro finan?ní spolupráci mezi ?ínou a Afrikou | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| ?ad | St?edoafrická finan?ní spolupráce Franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Kongo | St?edoafrická finan?ní spolupráce Franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Gabon | Franky St?edoafrické finan?ní spolupráce | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| St?ední Afrika | Franky finan?ní spolupráce ?ína-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Rovníková Guinea | Rovníková Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Jihoafrická republika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cent? (cent?) | Afrika |
| D?ibutsko | D?ibutsk? frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Somálsko | Somálsk? ?iling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Keňa | Keňsk? ?ilink | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Uganda | Ugandsk? ?iling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Tanzanie | Tanzansk? ?iling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Rwanda | Rwandsk? frank | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Burundi | Burundi Franky | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makut | Afrika |
| Zambie | Zambie Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
| Madagaskar | Madagaskarsk? frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Seychely | Seychelská rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Mauricius | Mauricijská rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Zimbabwe | Zimbabwsk? dolar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Komory | Komorsk? frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambal | Afrika |
| Austrálie | Australsk? dolar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (centy) | Oceánie |
| Nov? Zéland | Novozélandsk? dolar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( cent?) | Oceánie |
| Fid?i | Fid?i dolary | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( cent?) | Oceánie |
| ?alamounovy ostrovy | ?alamounovy ostrovy Dolary | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (centy) | Oceánie |
Poznámka: Některé nesuverénní státy pou?ívají měny p?idru?en?ch zemí (nap?. Francouzská Guyana pou?ívá euro), které jsou v tomto nástroji ozna?eny samostatně.