Country/Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol | Valuta base system | Region (kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Kina | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100 cents (cents) | Asia |
Macao, Kina | pataca | Macausisk Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutter) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (vinkel) 1 jao = 10 fen (minutter) | Asia |
Nordkorea | cirkel | Koreansk Won | KPW | 1KPW = 100 point | Asia | |
Vietnam | vietnamesisk dong | Vietnamesisk Dong | D. | VND | 1VND = 10 vinkel = 100 point | Asia |
Japan | Japansk Yen | Japansk Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laotisk Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Cambodja | riel | Cambodsjansk Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Filippinerne | filippinsk pesos | Filippinsk Pesos | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysisk Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 cents | Asia |
Singapore | singaporesk Dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 cents | Asia |
Thailand | thailandsk baht | Thailandsk Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Burmesisk Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutter) | Asia |
Sri Lanka | sri lankasisk rupee | Sri Lankasisk Rupee | S.Re. Flertal: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents | Asia |
Maldivene | maldivisk rupee | Maldivisk Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesien | skjold | Indonesisk Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents | Asia |
Pakistan | Pakistansk Rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Flertal: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
Indien | rupee | Indisk Rupee | Flertal: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | nepalesisk rupee | Nepalesisk Rupee | N.Re. Flertal: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afghanistan | afghansk afghani | Afghansk Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | iranisk rial | Iranisk Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinarer | Asia |
Irak | irakisk dinar | Irakisk Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Asia |
Syria | syrisk dinar | Syrisk Dinar | kr. Syr.; kr. S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Libanon | libanesisk dinar | Libanesisk Dinar | kr. L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Europa |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europa |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europa |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europa |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europa |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europa |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europa |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europa |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europa |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europa |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europa |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europa |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes | Europa |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 cents | Europa |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes * | Europa |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centimes | Europa |
United Kingdom | Pund Sterling | Pund, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europa |
Irland | Irske pund | Irske pund | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Europa |
Frankrig | franc | Fransk franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes | Europa |
Spanien | peseta | Spansk peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europa |
Portugal | Escudo | Portugisisk escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europa |
Italien | Lira | Italiensk lire | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europa |
Malta | Maltesisk pund | Maltesisk pund | £.M. | MTP | 1MTP = 100 cents 1Cent = 10 mils | Europa |
Jugoslavia | Jugoslavisk ny dinar | Jugoslavisk dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europa |
Rumænien | lei | Rumænsk leu (flertal: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europa |
Bulgaria | lev | Bulgarsk lev (flertal: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europa |
Albania | lek | Albansk lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Europa |
Grækenland | Dramac | Græsk drachme | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton eller lepta | Europa |
Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 cents | America |
United States | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 cents | America |
Mexico | Mexicansk peso | Mexicansk peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Guatemalansk quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Salvadoransk kolon | Salvadoransk kolon | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Honduransk lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguansk cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Costa Rica | Costa Ricaske kolon | Costa Ricaske kolon | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Panamansk balboa | Panamansk balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Cuba | Cubansk peso | Cubansk peso | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Fællesskabet af Bahamas | Bahamansk dollar | Bahamansk dollar | B. $ | BSD | 1BSD = 100 cents | America |
Jamaica | Jamaicansk dollar | Jamaicansk dollars | $.J. | JMD | 1JMD = 100 cents | America |
Haiti | God | Haitisk gourde | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes | America |
Dominica | Dominikansk peso | Dominikansk peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad og Tobago | Trinidad Tobago dollar | Trinidad og Tobago dollars | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 cents | America |
Barbados | Barbados dollar | Barbados dollar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 cents | America |
Colombia | Colombiansk peso | Colombiansk peso | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Boliva | Venezuelansk bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos | America |
Guyana | Guyansk dollar | Guyansk dollar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 cents | America |
Surinam | Surinam skjold | Surinam florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 point | America |
Peru | Ny sol | Peruviansk sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadoransk sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brasil | Ny cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Afrika |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes | Afrika |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes | Afrika |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afrika |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afrika |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cents | Afrika |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 cents | Afrika |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Afrika |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes | Afrika |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents | Afrika |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | Afrika |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents | Afrika |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents | Afrika |
Uganda | Ugandisk shilling | Uganda Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 cents | Afrika |
Tanzania | Tanzanisk shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents | Afrika |
Rwanda | Rwandisk franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Afrika |
Burundi | Burundisk franc | Burundi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 cents | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambisk Kwacha | Zambisk Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Afrika |
Madagascar | Madagaskar franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Afrika |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 cents | Afrika |
Mauritius | Mauritisk rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 cents | Afrika |
Comoros | Comorisk franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Afrika |
Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD = 100 cents (Minutter) | Oceanien |
New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 cents (Minutter) | Oceanien |
Fiji | Fijiansk dollar | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 cents (Minutter) | Oceanien |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 cents (Minutter) | Oceanien |
Global valutaenhedsforespørgsel i Kina tilbyder dig online valutaforespørgselsformular for lande og regioner over hele verden, der tilbyder valutaer, symboler, grundlæggende systemoplysninger, Hongkong-dollar, amerikansk dollar, folks euro, verdens valutaforespørgsel osv.
For eksempel er den lovlige møntenhed i Folkerepublikken Kina yuan, og Kina Bank er den nationale myndighed, der er ansvarlig for administrationen af yuan, ansvarlig for design, trykning og udstedelse af yuan. Kinesisk yuan-enhed er Yuan, og enhederne for kinesiske yuan-token er hjørner og cents. 1 Yuan er lig med 10 cents, og 1 hjørne er lig med 10 cents. Kinesisk yuan-tegn er det første bogstav i pinyin af Yuan, store Y plus to vandrette linjer, hvilket er "¥".