Paese/Regione | Nome cinese | Nome inglese | Simbolo vecchio originale | Simbolo standard | Sistema di base della moneta | Regione (continente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Cina | Dollaro di Hong Kong | Dollari di Hong Kong | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Asia |
Macao, Cina | Pataca | Pataca di Macao | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutes) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Asia |
Corea del Nord | cerchio | Won Coreano | KPW | 1KPW = 100 punti | Asia | |
Vietnam | Dong Vietnamita | Dong Vietnamita | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 punti | Asia |
Giappone | Yen Giapponese | Yen Giapponese | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Kip Lao | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Cambogia | Riel | Riel Cambogiano | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Filippine | Peso Filippino | Peso Filippino | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malaysia | Ma Yuan | Dollar Malese | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 centesimi | Asia |
Singapore | Dollar di Singapore | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 centesimi | Asia |
Tailandia | Baht Thai | Baht Thai (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Kyat Birmano | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Asia |
Sri Lanka | Rupee dello Sri Lanka | Rupee dello Sri Lanka | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 centesimi | Asia |
Maldives | Rupee Maldivi | Rupee Maldivi | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesia | scudo | Rupia Indonesia | Rps. | IDR | 1IDR = 100 centesimi | Asia |
Pakistan | Rupee Pakistanese | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Rupee Indiano | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | Rupee Nepalese | Rupee Nepalese | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | Rial Iraniano | Rial Iraniano | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinari | Asia |
Irak | Dinaro Iracheno | Dinaro Iracheno | ID | IQD | 1IQD = 1000 filini | Asia |
Siria | Siria Libro | Siria Libro | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Libano | Libano Libro | Libano Libro | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Giordania | Dinar giordano | Dinar giordano | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Arabia Saudita | Yar | Rial saudita | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Dinar kuwaitiano | Dinar kuwaitiano | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Dinar bahreinita | Dinar bahreinita | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Rial qatarino | Rial del Qatar | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Rial omanita | Rial omanita | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Rial yemenita | Rial yemenita | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Yemen democratico | Dinar yemenita | Dinar yemenita | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turchia | Pound turco | Pound turco (o Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cipro | Pound cipriota | Pound cipriota | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
Unione monetaria europea | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 centesimi di euro | Europa |
Islanda | Corona islandese | Corona islandese (plurale: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europa |
Danimarca | Corona danese | Corona danese (plurale: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europa |
Norvegia | Corona norvegese | Corona norvegese (plurale: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europa |
Svezia | Corona svedese | Corona svedese (plurale: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europa |
Finlandia | Markka finlandese | Markka finlandese (o Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europa |
Russia | rublo | Rublo russo (o Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europa |
Polonia | zloty | Zloty affilato | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europa |
Repubblica Ceca e Slovacchia | Corona ceca | Corona cecoslovacca | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europa |
Ungheria | Forint | Forint ungherese | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europa |
Germania | Marchio. | Marchio tedesco | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europa |
Austria | Scellino austriaco | Scellino austriaco | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europa |
Svizzera | Franco svizzero | Franco svizzero | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centesimi | Europa |
Paesi Bassi | Gulden | Gulden olio (o Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 centesimi | Europa |
Belgio | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centesimi * | Europa |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centesimi | Europa |
Regno Unito | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europa |
Irlanda | Sterlina irlandese | Sterlina irlandese | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Europa |
Francia | franc | Franc francese | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centesimi | Europa |
Spagna | peseta | Peseta spagnola | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centesimi | Europa |
Portogallo | Escudo | Escudo portoghese | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europa |
Italia | Lira | Lira italiana | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europa |
Malta | Pound maltese | Pound maltese | £.M. | MTP | 1MTP = 100 centesimi 1Cent = 10 mils | Europa |
Iugoslavia | Nuovo dinar jugoslavo | Dinar jugoslavo | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europa |
Romania | lei | Leu rumeno (plurale: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europa |
Bulgaria | lev | Lev bulgaro (plurale: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europa |
Albania | lek | Lek albanese | Af. | ALL | 1All = 100 quintari | Europa |
Grecia | Dramac | Dracma greca | Dr. | GRD | 1GRD = 100 leptone o lepta | Europa |
Canada | Dollaro canadese | Dollaro canadese | Can. $ | CAD | CAD = 100 centesimi | America |
Stati Uniti | dollar | Dollaro statunitense | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 centesimi | America |
Messico | Peso messicano | Peso messicano | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Colon salvadoregno | Colon salvadoregno | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Lempira honduregna | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Cordoba nicaraguense | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Costa Rica | Colon costaricano | Colon costaricano | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Balboa panamense | Balboa panamense | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Cuba | Peso cubano | Peso cubano | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Commonwealth of the Bahamas | Dollaro bahamense | Dollaro bahamense | B. $ | BSD | 1BSD = 100 centesimi | America |
Giamaica | Dollaro giamaicano | Dollari giamaicani | $.J. | JMD | 1JMD = 100 centesimi | America |
Haiti | Buono | Gourdes di Haiti | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centesimi | America |
Dominica | Peso dominicano | Peso Dominicano | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad Tobago | Dollari di Trinidad e Tobago | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 centesimi | America |
Barbados | Dollaro di Barbados | Dollaro di Barbados | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 centesimi | America |
Colombia | Peso colombiano | Peso Colombian | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Boliva | Bolivar Venezuelano | B | VEB | 1VEB = 100 centesimi | America |
Guyana | Dollaro guyanese | Dollaro Guyanese | G. $ | GYD | 1GYD = 100 centesimi | America |
Suriname | Scudo del Suriname | Florin Surinamese | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 punti | America |
Perù | Nuovo Sol | Sol Peruano | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadorano Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brasile | Nuovo Cruzeiro | Nuovo Cruzeiro Brasiliano G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centesimi | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Africa |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centesimi | Africa |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centesimi | Africa |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Africa |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centesimi | Africa |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Africa |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Africa |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Africa |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 centesimi | Africa |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 centesimi | Africa |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Africa |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Africa |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi | Africa |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi | Africa |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi | Africa |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi | Africa |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centesimi | Africa |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centesimi | Africa |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 centesimi | Africa |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centesimi | Africa |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 centesimi | Africa |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 centesimi | Africa |
Uganda | Scellino dell'Uganda | Scellini dell'Uganda | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centesimi | Africa |
Tanzania | Scellino della Tanzania | Scellino della Tanzania | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 centesimi | Africa |
Ruanda | Franc ruandese | Franc del Ruanda | RF. | RWF | 1 RWF = 100 centesimi | Africa |
Burundi | Franc burundiano | Franc burundiano | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 centesimi | Africa |
Zaire | Zaire | Rp Zaire Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Africa |
Zambia | Kwacha dello Zambia | Kwacha dello Zambia | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Africa |
Madagascar | Franc malgasco | Franc del Madagascar | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 centesimi | Africa |
Seychelles | Rupee delle Seychelles | Rupee delle Seychelles | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 centesimi | Africa |
Mauritius | Rupee mauritiana | Rupee delle Mauritius | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centesimi | Africa |
Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 centesimi | Africa |
Comore | Franc comoriano | Franc delle Comore | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Africa |
Australia | Dollaro australiano | Dollaro australiano | $A. | AUD | 1AUD = 100 centesimi (Minuti) | Oceania |
Nuova Zelanda | Dollaro della Nuova Zelanda | Dollaro della Nuova Zelanda | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 centesimi (Minuti) | Oceania |
Figi | Dollaro figiano | Dollaro delle Figi | F. $ | FJD | 1FJD = 100 centesimi (Minuti) | Oceania |
Isole Salomone | Dollaro delle Isole Salomone | Dollaro delle Isole Salomone. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 centesimi (Minuti) | Oceania |
Ricerca di unità di valuta globale in Cina fornisce a te un modulo di ricerca di valuta online per paesi e regioni in tutto il mondo, fornendo ricerca di nomi di valuta, simboli, informazioni di sistema di base, dollaro di Hong Kong, dollaro USA, euro della valuta popolare, ricerca di valuta mondiale, ecc.
Ad esempio, la moneta legale della Repubblica Popolare Cinese è il RMB, e la Banca Popolare Cinese è l'autorità nazionale incaricata della gestione del RMB, responsabile del design, stampa e emissione del RMB. L'unità di RMB è Yuan, e le unità dei token di RMB sono angoli e centesimi. 1 Yuan è uguale a 10 centesimi, e 1 angolo è uguale a 10 centesimi. Il simbolo del RMB è la prima lettera del pinyin di Yuan, la lettera maiuscola Y più due linee orizzontali, che è "¥".