| ?alis / regionas | Kinijos pavadinimas | Angli?kas pavadinimas | Originalus senasis simbolis | Standartinis simbolis | Konsonant? apvalinimo sistema | Regionas (?emynas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honkongas, Kinija | Honkongo doleris | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cent?) | Azija |
| Makao, Kinija | Makao doleris | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100av? (cent?) | Azija |
| Kinija | Renminbi juanis (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cent?) 1 jao=10 fen? (cent?) | Azija |
| Kor?ja | Apvalioji | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cent? | Azija | |
| Vietnamas | Vietnamo dongas | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cent? = 100 cent? | Azija |
| Japonija | Japonijos jena | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen? (pinigai) | Azija |
| Laosas | Kipas | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Azija |
| Kambod?a | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Azija |
| Filipinai | Filipin? pesas | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centav? (cent?) | Azija |
| Malaizija | Malaizijos doleris | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent? (cent?) | Azija |
| Singapūras | Singapūro doleris | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent? (cent?) | Azija |
| Tailandas | Tailando batas | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang? (satang?) | Azija |
| Mianmaras | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cent?) | Azija |
| ?ri Lanka | ?ri Lankos rupijos | Sri Lanka Rupee | S.Re. daugiskaita: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cent? (cent?) | Azija |
| Maldyvai | Maldyv? rupija | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lareli? (lares) | Azija |
| Indonezija | Rupija | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent? (cent?) | Azija |
| Pakistanas | Pakistano rupijos | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. daugiskaita:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 pais? (paisa) | Azija |
| Indija | Indijos rupija | Indian Rupee | Re. daugiskaita:Rs. | INR | 1INR=100 pais? (paisa) (vienaskaita:paisa) | Azija |
| Nepalas | Nepalo rupija | Nepalese Rupee | N.Re. daugiskaita: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 pais? (paisa) | Azija |
| Afganistanas | Afganistanas | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls? (Puls) | Azija |
| Iranas | Irano rialas | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinar? (dinar?) | Azija |
| Irakas | Irako dinaras | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fil? (Fer) | Azija |
| Sirijos | Sirijos svaras | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastr? (piastres) | Azija |
| Libanas | Libano svaras | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastr? (piastres) | Azija |
| Jordanija | Jordanijos dinaras | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1 000 fil? (Fer) | Azija |
| Saudo Arabija | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kur?) 1qurush=5 halals (halal) Shatli | Azija |
| Kuveitas | Kuveito dinaras | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fil? (Fer) | Azija |
| Bahreinas | Bahreino dinaras | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fil? (Fer) | Azija |
| Kataras | Kataro rijalas | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirham? (dirham?) | Azija |
| Omanas | Omano rialai | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Azija |
| Arab? Jemenas | Jemeno rialas | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fil? (fer?) | Azija |
| Demokratinis Jemenas | Jemeno dinaras | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fil? (Fer) | Azija |
| Turkija | Turkijos svaras | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kuru (kuru) | Azija |
| Kipras | Kipro svaras | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1000 mil? (mils) | Azija |
| Europos pinig? s?junga | Euras | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cent? (neapdoroti centai) | Europa |
| Islandija | Islandijos krona | Islandijos krona (daugiskaita: kronuras) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar? (aurar) | Europa |
| Danija | Danijos krona | Danijos krona (daugiskaita: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (?re) | Europa |
| Norvegija | Norvegijos krona | Norvegijos krona (daugiskaita: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rubli? (eur?) | Europa |
| ?vedija | ?vedijos krona | ?vedijos krona (daugiskaita: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 rubli? | Europa |
| Suomija | Suomijos mark? | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 pens? (penni) | Europa |
| Rusija | Rublis | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kapeik? (kopij?) | Europa |
| Lenkija | Zlotas | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 gro?? (groszy) | Europa |
| ?ekija ir Slovakija | ?ekijos krona | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
| Vengrija | Forintas | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 u?pild? (Feller) | Europa |
| Vokietija | ?enklas | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfenig? (fennig) | Europa |
| Austrija | Austrijos ?ilingas | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 gro?? (Groschen) | Europa |
| ?veicarija | ?veicarijos frankai | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centim? (cent?) | Europa |
| Nyderlandai | Olandijos guldenai | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cent? (cent?) | Europa |
| Belgija | Belgijos frankas | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centim? (cent?)* | Europa |
| Liuksemburgas | Liuksemburgo frankas | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centim? (cent?) | Europa |
| Jungtin? Karalyst? | Did?iosios Britanijos svaras sterling? | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nauj? pens? | Europa |
| Airija | Airijos svaras sterling? | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 nauj? pens? | Europa |
| Prancūzija | Prancūzijos frankas | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centim? (cent?) | Europa |
| Ispanija | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centim? (cent?) | Europa |
| Portugalija | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centav? (punkt?) | Europa |
| Italija | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cent?)**** | Europa |
| Malta | Maltos svaras | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cent? (cent?) 1Centas=10 mil? (mil?) | Europa |
| Jugoslavija | Jugoslavijos naujasis dinaras | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 par? (Para) | Europa |
| Rumunija | Leu | Rumunijos l?ja (daugiskaita: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
| Bulgarija | Lev | Bulgar? Lev (daugiskaita: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
| Albanija | Lek (daugiskaita: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintar? (kvinta) | Europa |
| Graikija | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton? (lepton) arba lept? (lepta) | Europa |
| Kanada | Kanados doleris | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Jungtin?s Amerikos Valstijos | JAV doleris | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Meksika | Meksikos pesas | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Gvatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centav? (cent?) | Amerika |
| Salvadoras | Salvadoras Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centav? (cent?) | Amerika |
| Hondūras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Nikaragva | Kordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Kosta Rika | Kosta Rika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (cent?) | Panama |
| Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cent?) | Amerika |
| Kuba | Kubos pesas | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Baham? Sandrauga | Baham? doleriai | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Jamaika | Jamaikos doleris | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Haitis | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centim? (cent?) | Amerika |
| Dominikos Respublika | Dominikos pesas | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centav? (cent?) | Amerika |
| Trinidadas ir Tobagas | Trinidado ir Tobago doleriai | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent? (cent?)) | Amerika |
| Trinidadas ir Tobagas | Barbadoso doleris | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Kolumbija | Kolumbijos pesas | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centav? (cent?) | Amerika |
| Venesuela | Bolivaro | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centim? (cent?) | Amerika |
| Gajana | Gajanos doleris | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Surinamas | Surinamo guldenas | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cent? | Amerika |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cent?) | Amerika |
| Ekvadoras | Sukr? | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centav? (punkt?) | Amerika |
| Brazilija | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (ta?k?) | America |
| Bolivija | Bolivijos pesas | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centav? (cent?) | Amerika |
| ?il? | ?il?s pesas | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Argentina | Argentinos pesas | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cent?) | Amerika |
| Paragvajus | Paragvajaus gvarani? kalba | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 cent? (cent?) | Amerika |
| Urugvajus | Urugvajaus naujasis pesas | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cent?) | Amerika |
| Egiptas | Egipto svaras | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastr? (piastres) = 1,000 miliemes (milimetr?) | Afrika |
| Libija | Libijos dinaras | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastr? (piastres) = 1,000 milliemes (milium?) | Afrika |
| Sudanas | Sudano svaras | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastr? (piastres) = 1,000 milliemes (milim?) | Afrika |
| Tunisas | Tuniso dinaras | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miljem? (miliem?) | Afrika |
| Al?yras | Al?yro dinaras | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centim? (cent?) | Afrika |
| Marokas | Maroko dirhamai | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Mauritanija | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoum? (koum?) | Afrika |
| Senegalas | Afrikos Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Auk?tutin? Volta | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Dramblio Kaulo Krantas | Afrikos Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Togas | Afrikos bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Beninas | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Nepalas | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Gambija | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butu?i? (cent?) | Afrika |
| Bisau Gvin?ja | Gvin?jos pesai | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centav? (cent?) | Afrika |
| Gvin?ja | Gvin?ja Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavos yra korio kauri, bet ma?iau nei 50 kori? apvalinimas nenurodomas; daugiau kaip 50 kori? apvalinama iki vieno ciri. | Afrika |
| Siera Leon? | Leonas | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cent? | Afrika |
| Liberija | Liberijos doleris | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesev? (besew?) | Afrika |
| Nigerija | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
| Kamerūnas | Kinijos ir Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| ?adas | Centrin?s Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Kongas | Centrin?s Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Gabonas | Centrin?s Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Centrin? Afrika | Kinijos ir Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Pusiaujo Gvin?ja | Pusiaujo Gvin?ja Ekvele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Piet? Afrika | Randas | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cent? (cent?) | Afrika |
| D?ibutis | D?ibu?io frankas | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centim? (cent?) | Afrika |
| Somalis | Somalio ?ilingas | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Kenija | Kenijos ?ilingas | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Uganda | Ugandos ?ilingas | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Tanzanija | Tanzanijos ?ilingas | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Ruanda | Ruandos frankai | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Burundis | Burund?io frankai | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Zairas | Zairas | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makut? | Afrika |
| Zambija | Zambijos kava | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
| Madagaskaras | Madagaskaro frankas | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Sei?eliai | Sei?eli? rupija | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Mauricijus | Mauricijaus rupija | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Zimbabv? | Zimbabv?s doleris | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cent? (cent?) | Afrika |
| Komorai | Komor? frankas | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambal? | Afrika |
| Australija | Australijos doleris | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (centai) | Okeanija |
| Naujoji Zelandija | Naujosios Zelandijos doleriai | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( cent?) | Okeanija |
| Fid?is | Fid?io doleriai | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( cent?) | Okeanija |
| Saliamono salos | Saliamono Salos doleriai | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (centai) | Okeanija |
Pastaba: kai kurios ne suverenios valstyb?s naudoja asocijuot? ?ali? valiutas (pvz., Prancūzijos Gvianoje cirkuliuoja euras), kurios ?ioje priemon?je pa?ym?tos atskirai.