| Saul?s kalendoriaus ?vent?s | |
|---|---|
| sausio 1 d. | Nauj?j? met? diena(New Year's Day) |
| Paskutinis sausio sekmadienis | Tarptautin? raup? diena |
| Vasario 2 d. | Pasaulin? pelki? diena(World Wetlands Day) |
| Vasario 14-oji | Valentino diena(Valentine's Day) |
| Kovo 3 d. | Nacionalin? aus? prie?iūros diena |
| Kovo 5 d. | Jaunimo savanori? tarnybos diena |
| Kovo 8 d. | Tarptautin? moter? diena(International Women' Day) |
| Kovo 9 d. | Motinos up?s apsaugos diena |
| Kovo 12 d. | Kinijos med?i? sodinimo diena(China Arbor Day) |
| Kovo 14 d. | Baltoji Valentino diena(White Day) |
| Kovo 14 d. | Tarptautin? policijos diena(International Policemen' Day) |
| Kovo 15 d. | Pasaulin? vartotoj? teisi? diena(World Consumer Right Day) |
| Kovo 21 d. | Pasaulin? mi?kininkyst?s diena(World Forest Day) |
| Kovo 21 d. | Pasaulin? miego diena(World Sleep Day) |
| Kovo 22 d. | Pasaulin? vandens diena(World Water Day) |
| Kovo 23-ioji | Pasaulin? meteorologijos diena(World Meteorological Day) |
| Kovo 24-oji | Pasaulin? tuberkulioz?s diena(World Tuberculosis Day) |
| Paskutinis kovo pirmadienis | Saugos mokymo diena pradini? ir vidurini? mokykl? mokiniams |
| Pirmasis sekmadienis po m?nulio pilnaties per pavasario lygiadien? | Velykos(Easter Monday) ( Galima bet kuri? dien? nuo kovo 22 d. iki baland?io 25 d.) |
| Baland?io 1 d. | Baland?io kvailio diena(April Fools' Day) |
| Baland?io 5 d. | ?ing Mingo festivalis(Tomb-sweeping Day) |
| baland?io 7 d. | Pasaulin? sveikatos diena(World Health Day) |
| Baland?io 22 d. | Pasaulin? ?em?s diena(World Earth Day) |
| Baland?io 26 d. | Pasaulin? intelektin?s nuosavyb?s diena(World Intellectual Property Day) |
| Gegu??s 1 d. | Tarptautin? darbo diena(International Labour Day) |
| Pasaulin? astmos diena | Pasaulin? astmos diena(World Asthma Day) |
| Gegu??s 4 d. | Kinijos jaunimo diena(Chinese Youth Day) |
| Gegu??s 8 d. | Pasaulin? Raudonojo Kry?iaus diena(World Red-Cross Day) |
| Gegu??s 12 d. | Tarptautin? slaugytoj? diena(International Nurse Day) |
| Gegu??s 15 d. | Tarptautin? ?eim? diena(International Family Day) |
| Gegu??s 17 d. | Pasaulin? telekomunikacij? diena(World Telecommunications Day) |
| Gegu??s 20 d. | Nacionalin? mokini? maitinimo diena |
| Gegu??s 23 d. | Tarptautin? pieno diena(International Milk Day) |
| Gegu??s 31 d. | Pasaulin? diena be tabako(World No-Smoking Day) |
| Antrasis gegu??s sekmadienis | Motinos diena(Mother's Day) |
| Tre?iasis gegu??s sekmadienis | Nacionalin? ne?gali?j? diena |
| Bir?elio 1 d. | Tarptautin? vaik? gynimo diena(International Children's Day) |
| Bir?elio 5 d. | Pasaulin? aplinkos apsaugos diena(International Environment Day) |
| Bir?elio 6 d. | Nacionalin? aki? prie?iūros diena |
| Bir?elio 17 d. | Pasaulin? kovos su dykum?jimu ir sausra diena(World Day to combat desertification) |
| Bir?elio 23 d. | Tarptautin? olimpin? diena(International Olympic Day) |
| Bir?elio 25 d. | Nacionalin? ?em?s diena |
| Bir?elio 26 d. | Tarptautin? kovos su piktnaud?iavimu narkotikais diena(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) |
| Bir?elio tre?iasis sekmadienis | T?vo diena(Father's Day) |
| Liepos 1 d. | Kinijos komunist? partijos gimtadienis(Anniversary of the Founding of the Chinese Communist Party) |
| Liepos 1 d. | Tarptautin? architektūros diena(International Architecture Day) |
| Liepos 7 d. | Kinijos liaudies pasiprie?inimo karo prie? Japonij? min?jimo diena |
| Liepos 11 d. | Pasaulio gyventoj? diena(World Population Day) |
| Rugpjū?io 1 d. | Kinijos liaudies i?laisvinimo armijos ?kūrimo diena(Army Day) |
| Rugpjū?io 12 d. | Tarptautin? jaunimo diena(International Youth Day) |
| Rugs?jo 8 d. | Tarptautin? ra?tingumo diena(International Anti-illiteracy Day) |
| Rugs?jo 10 d. | Kinijos mokytoj? diena(Teacher's Day) |
| Rugs?jo 16-oji | Kinijos smegen? sveikatos diena |
| Rugs?jo 16 d. | Tarptautin? ozono sluoksnio apsaugos diena(International Day for the Preservation of the Ozone Layer) |
| Rugs?jo 20 d. | Nacionalin? dant? prie?iūros diena |
| Rugs?jo 21 d. | Pasaulin? paliaub? diena(World Cease-fire Day) |
| Rugs?jo 27-oji | Pasaulin? turizmo diena(World Tourism Day) |
| Rugs?jo tre?iasis antradienis | Tarptautin? taikos diena(International Peace Day) |
| Rugs?jo tre?iasis ?e?tadienis | Kra?to gynybos ?vietimo diena |
| Rugs?jo ketvirtasis sekmadienis | Tarptautin? kur?i?j? diena(International Day of the Deaf) |
| Spalio 1-oji | Kinijos Liaudies Respublikos nacionalin? diena(National Day) |
| Spalio 1 d. | Tarptautin? muzikos diena(International Music Day) |
| Spalio 1 d. | Tarptautin? pagyvenusi? ?moni? diena(International Day of Older Persons) |
| Spalio 4 d. | Pasaulin? gyvūn? diena(World Animal Day) |
| Spalio 5 d. | Pasaulin? mokytoj? diena(World Teachers' Day) |
| Spalio 8 d. | Nacionalin? auk?to kraujospūd?io diena |
| Spalio 9 d. | Pasaulin? pa?to diena(World Post Day) |
| Pasaulin? pa?to diena | Pasaulin? psichikos sveikatos diena(World Mental Health Day) |
| Spalio 14-oji | Pasaulin? standart? diena(World Standards Day) |
| Pasaulin? standart? diena Spalio 15 d. | Tarptautin? akl?j? diena(International Day of the Blind) |
| Spalio 15 d. | Pasaulin? kaimo moter? diena(World Rural Women's Day) |
| Pasaulin? kaimo moter? diena Spalio 16 d. | Pasaulin? maisto diena(World Food Day) |
| Tarptautin? skurdo panaikinimo diena Spalio 17 d. | Tarptautin? skurdo panaikinimo diena(International Day for the Eradication of Poverty) |
| Spalio 24 d. | Jungtini? Taut? diena(United Nations Day) |
| Spalio 24 d. | Pasaulin? vystymosi naujien? diena(World Development Information Day) |
| Spalio 28 d. | Kinijos vyr? sveikatos diena |
| Spalio 31 d. | Helovinas(Halloween) |
| Pirmasis spalio pirmadienis | Pasaulin? būsto diena(World Habitat Day) |
| Spalio antrasis tre?iadienis | Tarptautin? stichini? nelaimi? ma?inimo diena(International Day for Natural Disaster Reduction) |
| Spalio antrasis ketvirtadienis | Pasaulin? aki? diena(World Sight Day) |
| Lapkri?io 8 d. | Kinijos ?urnalist? diena |
| Lapkri?io 9 d. | Gaisr? prevencijos diena |
| Lapkri?io 14 d. | Pasaulin? diabeto diena(World Diabetes Day) |
| Lapkri?io 17 d. | Tarptautin? student? diena |
| Lapkri?io 25 d. | Tarptautin? smurto prie? moteris panaikinimo diena(International Day For the elimination of Violence against Women) |
| Gruod?io 1 d. | Pasaulin? AIDS diena(World AIDS Day) |
| Pasaulin? ne?gali?j? diena | Pasaulin? ne?gali?j? diena(World Disabled Day) |
| Gruod?io 4 d. | Nacionalin? teisinio s?moningumo diena |
| Gruod?io 9 d. | Pasaulin? futbolo diena(World Football Day) |
| Gruod?io 25 d. | Kal?d? diena(Christmas Day) |
| gruod?io 29 d. | Tarptautin? biologin?s ?vairov?s diena(International Biological Diversity Day) |
| M?nulio kalendoriaus ?vent?s | |
| M?nulio met? pirmojo m?nesio pirmoji diena | Pavasario ?vent?(the Spring Festival) |
| 15-oji pirmojo m?nesio diena | ?ibint? ?vent?(Lantern Festival) |
| Penktojo m?nesio penktoji diena | Drakono val?i? festivalis(the Dragon-Boat Festival) |
| Septintojo m?nesio septintoji diena | Tanabata festivalis(Double-Seventh Day) |
| A?tuntojo m?nesio penkioliktoji diena | Rudens vidurio ?vent?(the Mid-Autumn Festival) |
| Devintojo m?nesio devintoji diena | Chung Yeung festivalis(the Double Ninth Festival) |
| A?tuntoji M?nulio Nauj?j? met? diena | M?nulio Nauj?j? met? diena(the laba Rice Porridge Festival) |
| 24-oji M?nulio Nauj?j? met? diena | Tradicin? nam? ?lavimo diena |
?is ?rankis yra tarpkultūrin? dat? paie?kos sistema, skirta greitai surasti pasaulines ?ventes ir tradicines kalendorines sukaktis.