| Krajina/región | ?ínsky názov | Anglick? názov | P?vodn? star? symbol | ?tandardn? symbol | Systém zaokrúh?ovania spoluhlások | Región (kontinent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, ?ína | Hongkongsk? dolár | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100centov) | ?zia |
| Macao, ?ína | Macao dolár | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centov) | ?zia |
| ?ína | Renminbi jüan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centov) 1 jao=10 fen (centov) | ?zia |
| Kórea | Okrúhly | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centov | ?zia | |
| Vietnam | Vietnamsk? Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centov = 100 centov | ?zia |
| Japonsko | Japonsk? jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (peniaze) | ?zia |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | ?zia |
| Kambod?a | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | ?zia |
| Filipíny | Filipínske peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (centov) | ?zia |
| Malajzia | Malajzijsk? dolár | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centov (centov) | ?zia |
| Singapur | Singapursk? dolár | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centov (centov) | ?zia |
| Thajsko | Thajsk? baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | ?zia |
| Mjanmarsko | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centov) | ?zia |
| Srí Lanka | Srílanská rupia | Sri Lanka Rupee | S.Re. mno?né ?íslo: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centov (centov) | ?zia |
| Maldivy | Maldivská rupia | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lare (lare) | ?zia |
| Indonézia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centov (centov) | ?zia |
| Pakistan | Pakistanská rupia | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. mno?né ?íslo:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | ?zia |
| India | Rupia | Indian Rupee | Re. mno?né ?íslo:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (jednotné ?íslo:paisa) | ?zia |
| Nepál | Nepálske rupie | Nepalese Rupee | N.Re.mno?né ?íslo:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | ?zia |
| Afganistan | Afganistan | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsov (Puls) | ?zia |
| Iránsky | Iránsky riál | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinárov (dinár) | ?zia |
| Irack? | Irack? dinár | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 filov (Fer) | ?zia |
| S?ria | S?rska libra | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastier (piastres) | ?zia |
| Libanon | Libanonská libra | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (piastrov) | ?zia |
| Jordánsko | Jordánsky dinár | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1 000 filov (Fer) | ?zia |
| Saudská Arábia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halals (halal) Shatli | ?zia |
| Kuvajt | Kuvajtsk? dinár | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (fer) | ?zia |
| Bahrajn | Bahrajnsk? dinár | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1 000 filov (Fer) | ?zia |
| Katar | Katarsk? rijál | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhamov (dirhamov) | ?zia |
| Omán | Ománsky riál | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | ?zia |
| Arabsk? Jemen | Jemensk? riál | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fer) | ?zia |
| Demokratick? Jemen | Jemensk? dinár | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 filov (Fer) | ?zia |
| Turecko | Turecká libra | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuru (kuru) | ?zia |
| Cyprus | Cyperská libra | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | ?zia |
| Európska menová únia | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 eurocentov (surov?ch denárov) | Európa |
| Island | Islandská koruna | Islandská koruna (mno?né ?íslo: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurár (aurar) | Európa |
| Dánsko | Dánska koruna | Dánska koruna (mno?né ?íslo: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 rúr (?re) | Európa |
| Nórsko | Nórska koruna | Nórska koruna (mno?né ?íslo: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rún (euro) | Európa |
| ?védsko | ?védska koruna | ?védska koruna (mno?né ?íslo: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 rún | Európa |
| Fínsko | Fínska marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Európa |
| Rusko | Rube? | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopií (kopeck) | Európa |
| Po?sko | Zlot? | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (gro?ov) | Európa |
| ?eská republika a Slovensko | ?eská koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellerov= (Heller) | Európa |
| Ma?arsko | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 v?plní (Feller) | Európa |
| Nemecko | Zna?ka | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 fenigov (fennig) | Európa |
| Rakúsko | Rakúsky ?iling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 gro?ov (Groschen) | Európa |
| ?vaj?iarsko | ?vaj?iarsky frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimov (centov) | Európa |
| Holandsko | Holandsk? gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centov (centov) | Európa |
| Belgicko | Belgick? frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimov (centov)* | Európa |
| Luxembursko | Luxembursk? frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimov (centov) | Európa |
| Spojené krá?ovstvo | Britská libra ?terlingov | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nov?ch pencí | Európa |
| ?rsko | ?rska libra | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 nov?ch pencí | Európa |
| Francúzsko | Francúzsky frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimov (centov) | Európa |
| ?panielsko | Pesety | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimov (centov) | Európa |
| Portugalsko | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (bodov) | Európa |
| Taliansko | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centov)**** | Európa |
| Malta | Maltská libra | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centov (centov) 1cent=10 mil (mil) | Európa |
| Juhoslávia | Juhoslovansk? nov? dinár | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Európa |
| Rumunsko | Leu | Rumunsk? leu (mno?né ?íslo: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Európa |
| Bulharsko | Lev | Bulharsk? Lev (mno?né ?íslo: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Európa |
| Albánsko | Lek (mno?né ?íslo: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintárov (quinta) | Európa |
| Grécko | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptónov (lepton) alebo lepta (lepta) | Európa |
| Kanada | Kanadsk? dolár | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centov (centov) | Amerika |
| Spojené ?táty americké | Americk? dolár | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centov | Amerika |
| Mexiko | Mexické peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centov (centov) | Amerika |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centov) | Amerika |
| Salvádor | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centov) | Amerika |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centov) | Amerika |
| Nikaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centov) | Amerika |
| Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (bodov) | Panama |
| Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centov) | America |
| Kuba | Kubánske peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centov) | Amerika |
| Bahamské spolo?enstvo | Bahamské doláre | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centov (centov) | Amerika |
| Jamajka | Jamajsk? dolár | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centov (centov) | Amerika |
| Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimov (centov) | Amerika |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centov) | Amerika |
| Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago doláre | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centov (centov)) | Amerika |
| Trinidad a Tobago | Barbadosk? dolár | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centov (centov) | Amerika |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centov) | Amerika |
| Venezuela | Bolívarská | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimov (centov) | Amerika |
| Guyana | Guyansk? dolár | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 centov (centov) | Amerika |
| Surinam | Surinamsk? gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centov | Amerika |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centov) | Amerika |
| Ekvádor | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (bodov) | Amerika |
| Brazília | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (bodov) | America |
| Bolívia | Bolívijské peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centov) | Amerika |
| ?ile | ?ílske peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centov) | Amerika |
| Argentína | Argentínske peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centov) | Amerika |
| Paraguaj | Paraguajské guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimov (centov) | Amerika |
| Uruguaj | Uruguajské nové peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centov) | Amerika |
| Egypt | Egyptská libra | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres (piastrov) = 1,000 miliemes (milimetrov) | Afrika |
| Líbya | Líbyjsk? dinár | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres (piastrov) = 1,000 miliemes (miliumes) | Afrika |
| Sudán | Sudánska libra | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres (piastrov) = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
| Tunisko | Tunisk? dinár | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
| Al?írsko | Al?írsky dinár | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimov (centov) | Afrika |
| Maroko | Marocké dirhamy | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimov (centov) | Afrika |
| Mauritánia | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumov (koumov) | Afrika |
| Senegal | Franky Afrického spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Horná Volta | Franky mimo spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Pobre?ie Slonoviny | Franky Afrického spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Togo | Franky Afrického spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Benin | Franky mimo Spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Nepál | Franky mimo Spolo?enstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututsov (centimov) | Afrika |
| Guinea-Bissau | Guinea pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centov) | Afrika |
| Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo je kory cauri, ale menej ako 50 kory zaokrúh?ovanie sa neuvádza; viac ako 50 kori sa zaokrúh?uje na jeden ciri. | Afrika |
| Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centov | Afrika |
| Libéria | Libérijsk? dolár | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centov (centov) | Afrika |
| Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesew (besew) | Afrika |
| Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
| Kamerun | Franky pre finan?nú spoluprácu medzi ?ínou a Afrikou | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
| ?ad | Stredoafrická finan?ná spolupráca franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Kongo | Stredoafrická finan?ná spolupráca franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Gabon | Franky Stredoafrickej finan?nej spolupráce | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Stredná Afrika | Franky finan?nej spolupráce ?ína-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Rovníková Guinea | Rovníková Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimov (centov) | Afrika |
| Ju?ná Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centov (centov) | Afrika |
| D?ibutsko | D?ibutsk? frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimov (centov) | Afrika |
| Somálsko | Somálsky ?iling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centov (centov) | Afrika |
| Keňa | Kensk? ?iling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centov (centov) | Afrika |
| Uganda | Ugandsk? ?iling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centov (centov) | Afrika |
| Tanzánia | Tanzánsky ?iling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centov (centov) | Afrika |
| Rwanda | Rwandsk? frank | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centov (centov) | Afrika |
| Burundi | Burundi franky | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centov (centov) | Afrika |
| Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
| Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
| Madagaskar | Madagaskarsk? frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centov (centov) | Afrika |
| Seychely | Seychelská rupia | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centov (centov) | Afrika |
| Maurícius | Maurícijská rupia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimov (centov) | Afrika |
| Zimbabwe | Zimbabwiansky dolár | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centov (centov) | Afrika |
| Komory | Komorsk? frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambal | Afrika |
| Austrália | Austrálsky dolár | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (centy) | Oceánia |
| Nov? Zéland | Novozélandské doláre | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( centov) | Oceánia |
| Fid?i | Fid?i doláre | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( centov) | Oceánia |
| ?alamúnove ostrovy | Doláre ?alamúnov?ch ostrovov | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (centy) | Oceánia |
Poznámka: Niektoré nesuverénne ?táty pou?ívajú meny pridru?en?ch krajín (napr. Francúzska Guyana pou?íva euro), ktoré sú v tomto nástroji ozna?ené osobitne.