Countries and Regions | Country or region | International domain name abbreviation | Phone code | time difference |
---|---|---|---|---|
Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | Afghanistan | AF | 93 | 0 |
Albania | Albania | AL | 355 | -7 |
Algeria | Algeria | DZ | 213 | -8 |
Andorra | Republic of Andorra | AD | 376 | -8 |
Anguilla | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | -12 |
Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
Armenia | Armenia | AM | 374 | -6 |
Ascension | Ascension | 247 | -8 | |
Australia | Australia | AU | 61 | +2 |
Austria | Austria | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | Azerbaijan | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
Belarus | Belarus | BY | 375 | -6 |
Belgium | Belgium | BE | 32 | -7 |
Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
Benin | Benin | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | Bermuda | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | Bolivia | BO | 591 | -12 |
Botswana | Botswana | BW | 267 | -6 |
Brazil | Brazil | BR | 55 | -11 |
Brunei | Brunei | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | Bulgaria | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
Burma | Myanmar | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
Cameroon | Cameroon | CM | 237 | -7 |
Canada | Canada | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | Cayman Islands | 1345 | -13 | |
Central African Republic | Central African Republic | CF | 236 | -7 |
Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
China | China | CN | 86 | 0 |
Colombia | Colombia | CO | 57 | 0 |
Congo | Congo | CG | 242 | -7 |
Cooking Is. | Cook Islands | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
Cuba | Cuba | CU | 53 | -13 |
Cyprus | Cyprus | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | Czech Republic | CZ | 420 | -7 |
Denmark | Denmark | DK | 45 | -7 |
Djibouti | Djibouti | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | Dominican Republic | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | Ecuador | EC | 593 | -13 |
Egypt | Egypt | EG | 20 | -6 |
El Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
Estonia | Estonia | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | Ethiopia | ET | 251 | -5 |
Fiji | Fiji | FJ | 679 | +4 |
Finland | Finland | FI | 358 | -6 |
France | France | FR | 33 | -8 |
French Guiana | French Guiana | GF | 594 | -12 |
Gabon | Gabon | GA | 241 | -7 |
Gambia | Gambia | GM | 220 | -8 |
Georgia | Georgia | GE | 995 | 0 |
Germany | Germany | DE | 49 | -7 |
Ghana | Ghana | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | Gibraltar | GIS | 350 | -8 |
Greece | Greece | GR | 30 | -6 |
Grenada | Grenada | GD | 1809 | -14 |
Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
Guinea | Guinea | GN | 224 | -8 |
Guyana | Guyana | GY | 592 | -11 |
Haiti | Haiti | HT | 509 | -13 |
Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
HongKong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
Hungary | Hungary | HU | 36 | -7 |
Iceland | Iceland | IS | 354 | -9 |
India | India | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | Indonesia | ID | 62 | -0.3 |
Iran | Iran | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | Iraq | IQ | 964 | -5 |
Ireland | Ireland | IE | 353 | -4.3 |
Israel | Israel | IL | 972 | -6 |
Italy | Italy | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | Côte d'Ivoire | 225 | -6 | |
Jamaica | Jamaica | JM | 1876 | -12 |
Japan | Japan | JP | 81 | +1 |
Jordan | Jordan | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia) | Cambodia | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | Kazakhstan | KZ | 327 | -5 |
Kenya | Kenya | KE | 254 | -5 |
Korea | Korea | KR | 82 | +1 |
Kuwait | Kuwait | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | KG | 331 | -5 |
Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
Latvia | Latvia | LV | 371 | -5 |
Lebanon | Lebanon | LB | 961 | -6 |
Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
Liberia | Liberia | LR | 231 | -8 |
Libya | Libya | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
Lithuania | Lithuania | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | Luxembourg | LU | 352 | -7 |
Macao | Macau | MO | 853 | 0 |
Madagascar | Madagascar | MG | 261 | -5 |
Malawi | Malawi | MW | 265 | -6 |
Malaisie | Malaisie | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | Maldives | MV | 960 | -7 |
Mali | Mali | ML | 223 | -8 |
Malte | Malte | MT | 356 | -7 |
Îles Mariannes | Îles Mariannes | 1670 | +1 | |
Martinique | Martinique | 596 | -12 | |
Maurice | Maurice | MU | 230 | -4 |
Mexique | Mexique | MX | 52 | -15 |
République de Moldavie | Moldavie | MD | 373 | -5 |
Monaco | Monaco | MC | 377 | -7 |
Mongolie | Mongolie | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | Île de Montserrat | MS | 1664 | -12 |
Maroc | Maroc | MA | 212 | -6 |
Mozambique | Mozambique | MZ | 258 | -6 |
Namibie | Namibie | NA | 264 | -7 |
Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
Népal | Népal | NP | 977 | -2.3 |
Antilles néerlandaises | Antilles néerlandaises | 599 | -12 | |
Pays-Bas | Pays-Bas | NL | 31 | -7 |
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | Nicaragua | NI | 505 | -14 |
Niger | Niger | NE | 227 | -8 |
Nigeria | Nigeria | NG | 234 | -7 |
Corée du Nord | Corée du Nord | KP | 850 | +1 |
Norvège | Norvège | NO | 47 | -7 |
Oman | Oman | OM | 968 | -4 |
Pakistan | Pakistan | PK | 92 | -2.3 |
Panama | Panama | PA | 507 | -13 |
Papouasie-Nouvelle-Cuinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 675 | +2 |
Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
Pérou | Pérou | PE | 51 | -13 |
Philippines | Philippines | PH | 63 | 0 |
Pologne | Pologne | PL | 48 | -7 |
Polynésie française | Polynésie française | PF | 689 | +3 |
Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | Puerto Rico | PR | 1787 | -12 |
Qatar | Qatar | QA | 974 | -5 |
Réunion | Re ́ union | 262 | -4 | |
Roumanie | Roumanie | RO | 40 | -6 |
Russie | Russie | RU | 7 | -5 |
Saint-Lueia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
Saint-Vincent | Île Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
Samoa orientale | Samoa orientale (États-Unis) | 684 | -19 | |
Samoa occidentale | Samoa occidentale | 685 | -19 | |
Saint-Marin | Saint-Marin | SM | 378 | -7 |
Sao Tome et Principe | Sao Tome et Principe | ST | 239 | -8 |
Arabie saoudite | Arabie saoudite | SA | 966 | -5 |
Sénégal | Sénégal | SN | 221 | -8 |
Seychelles | Seychelles | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | Sierra Leone | SL | 232 | -8 |
Singapour | Singapour | SG | 65 | +0.3 |
Slovaquie | Slovaquie | SK | 421 | -7 |
Slovénie | Slovénie | SI | 386 | -7 |
Îles Salomon | Îles Salomon | SB | 677 | +3 |
Somalien | Somalie | SO | 252 | -5 |
Afrique du Sud | Afrique du Sud | ZA | 27 | -6 |
Espagne | Espagne | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
St. Lucia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
St. Vincent | Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
Soudan | Soudan | SD | 249 | -6 |
Suriname | Suriname | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | Swaziland | SZ | 268 | -6 |
Suède | Suède | SE | 46 | -7 |
Suisse | Suisse | CH | 41 | -7 |
Syrie | Syrie | SY | 963 | -6 |
Taïwan | Province de Taïwan, Chine | TW | 886 | 0 |
Tadjikstan | Tadjikistan | TJ | 992 | -5 |
Tanzanie | Tanzanie | TZ | 255 | -5 |
Thaïlande | Thaïlande | TH | 66 | -1 |
Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
Trinidad et Tobago | Trinidad et Tobago | TT | 1809 | -12 |
Tunisie | Tunisie | TN | 216 | -7 |
Turquie | Turquie | TR | 90 | -6 |
Turkménistan | Turkménistan | TM | 993 | -5 |
Ouganda | Ouganda | UG | 256 | -5 |
Ukraine | Ukraine | UA | 380 | -5 |
Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | Royaume-Uni | GB | 44 | -8 |
États-Unis d'Amérique | États-Unis | US | 1 | -13 |
Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
Ouzbékistan | Ouzbékistan | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | Venezuela | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | Vietnam | VN | 84 | -1 |
Yémen | Yémen | YES | 967 | -5 |
Yougoslavie | Yougoslavie | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | 263 | -6 |
Zaire | Zaire | ZR | 243 | -7 |
Zambie | Zambie | ZM | 260 | -6 |
Fournit une consultation de code international de téléphone en ligne, une consultation d'abréviation de nom de domaine international, une consultation de code de zone internationale, une consultation de décalage horaire mondial, une consultation de code de zone de téléphone international et une consultation de code de zone mondial.