العملة المطلوبة/الدولة | المنطقة | الاسم الصيني | الاسم الإنجليزي | الرمز القياسي | نظام القاعدة النقدية | المنطقة (القارة) |
---|---|---|---|---|---|---|
هونغ كونغ، الصين | دولار هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | ا.ه.ك. $ | ا.ه.ك.د. | 1ا.ه.ك.د. = 100 سنت (السنتات) | آسيا |
ماكاو، الصين | الباتاكا | الباتاكا ماكاو | ب.ا.ت.; ب. | م.و.ب. | 1 م.و.ب. = 100 أفر (الدقائق) | آسيا |
China | ر.م.ب. | اليان Renminbi | ر.م.ب. ¥ | ا.ش.ي.ن.ي. | 1ا.ش.ي.ن.ي. = 10 ج.و. (الزاوية) 1 ج.و. = 10 فن (الدقائق) | آسيا |
كوريا الشمالية | الدائرة | الون الكوري | ك.ب.و. | 1ك.ب.و. = 100 نقاط | آسيا | |
فيتنام | الدينار الفيتنامي | الدينار الفيتنامي | د. | النادى | 1النادى = 10 الزاوية = 100 نقاط | آسيا |
اليابان | الياباني ين | الياباني ين | ¥؛ ج. ¥ | ا.ي.ب.ي. | 1ا.ي.ب.ي. = 100 سنت | آسيا |
لاوس | كيب | كيب لاوتي | ك. | ا.ل.ك. | 1ا.ل.ك. 1ا.ل.ك. = 100 أتس | آسيا |
كامبوديا | ريال | الريال الكامبودي | ك.؛ ج. ر. | ا.ك.ه.ر. | 1ا.ك.ه.ر. = 100 سنت | آسيا |
الفلبين | البيزو الفلبيني | البيزو الفلبيني | ف.ب.؛ في. ب. | ا.ف.ه.ب. | 1ا.ف.ه.ب. = 100 centavos | آسيا |
ماليزيا | م. يوان | دولار ماليزي | د.م.; م.د. | ا.م.ي.ر. | 1ا.م.ي.ر. = 100 رقة | آسيا |
سنغافورة | دولار سنغافورة | دولار سنغافورة | د.س. | ا.س.د. | 1ا.س.د. = 100 رقة | آسيا |
تايلاند | البات التايلاندية | البات التايلاندية (البات التايلاندية) | ا.ت.; ت.ك. | ا.ت.ب. | 1ا.ت.ب. = 100 ساتان | آسيا |
ميانمار | كيات | الكيات البورمية | ك. | ا.ب.ك. | 1ا.ب.ك. = 100 بياس (الدقائق) | آسيا |
سريلانكا | الروبية السريلانكية | الروبية السريلانكية | الجمع: ا.ل.ر. | ا.ل.ك.ر. | 1ا.ل.ك.ر. = 100 رقة | آسيا |
المالديف | الروبية المالديفية | الروبية المالديفية | ا.م.ر.ر.; م.ر.ر. | ا.م.و.ر. | 1ا.م.و.ر. = 100 لاريس | آسيا |
إندونيسيا | الشield | الروبية الإندونيسية | ر.ب. | ا.ا.ي.د.ر. | 1ا.ا.ي.د.ر. = 100 رقة | آسيا |
باكستان | الروبية الباكستانية | الباكري، باكستان | الباكري، باكستان؛ الباكري الجمع: الباكري | ا.ب.ك. | 1ا.ب.ك. = 100 بايس | آسيا |
الهند | الروبية | الروبية الهندية | الجمع: ر.س. | ا.ا.ا.ر. | 1ا.ا.ا.ر. = 100 بايس (الاسم الفردي: بايسا) | آسيا |
Nepal | الروبية النepalese | الروبية النepalese | ن.ر. الجمع: ن.ر. | ا.ن.ب.ر. | 1ا.ن.ب.ر. = 100 بايس | آسيا |
افغانستان | الافغاني | الافغاني | Af. | ا.ا.ف.ا. | 1ا.ا.ف.ا. = 100 بولس (بولز) | آسيا |
إيران | الريال الإيراني | الريال الإيراني | ر.ا. | ا.ا.ر. | 1ا.ا.ر. = 100 دنانير | آسيا |
العراق | الدينار العراقي | الدينار العراقي | ا.ي. | ا.ي.د. | 1ا.ي.د. = 1000 فلس | آسيا |
سوريا | الليرة السورية | الليرة السورية | ل.س.ع.; ل.س. | س.ي.ب. | 1 س.ي.ب. = 100 piastres | آسيا |
لبنان | الليرة اللبنانية | الليرة اللبنانية | ل.س. | ل.ب.ب | 1 LBP = 100 piastres | آسيا |
الأردن | دينار الأردني | دينار الأردن | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 فيلس | آسيا |
المملكة العربية السعودية | يار | ريال المملكة العربية السعودية | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100قروش (كورش) 1قروش = 5 حلالات (هارا) شاتري | آسيا |
الكويت | دينار الكويتي | دينار الكويت | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 فيلس | آسيا |
البحرين | دينار البحريني | دينار البحرين | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 فيلس | آسيا |
قطر | ريال قطر | ريال قطر | QR. | QAR | 1QAR = 100 دراهم | آسيا |
عمان | ريال عماني | ريال عماني | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 بايزا (بيسا) | آسيا |
اليمن العربي | ريال يمني | ريال يمني | YRL. | YER | 1YER = 100 فيلس | آسيا |
اليمن الديمقراطية | دينار يمني | دينار يمني | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 فيلس | آسيا |
تركيا | جنيه تركي | جنيه تركي (أو ليرة تركية) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 كورا (كولو) | آسيا |
قبرص | جنيه قبرص | جنيه قبرص | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 ميلز | آسيا |
الاتحاد النقدي الأوروبي | يورو | يورو | EUR | EUR | 1EUR = 100 سنتات يورو | أوروبا |
إيسلندا | كرونة إيسلندية | كرونة إيسلندية (المضارعة: كرونور) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 أورار | أوروبا |
الدنمارك | كرونة الدنماركية | كرونة الدنماركية (المضارعة: كرونور) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 أور | أوروبا |
نرويج | كرونة النرويجية | كرونة النرويجية (المضارعة: كرونور) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 أور | أوروبا |
سويد | كرونة السويدية | كرونة السويدية (المضارعة: كرونور) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 أور | أوروبا |
فنلندا | مككة الفنلندية | مككة الفنلندية (أو مككة) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 بنس | أوروبا |
روسيا | روبل | روبل روسي (أو روبل) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 كوبية | أوروبا |
بولندا | زلوتي | زلوتي ملموس | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 جروشي | أوروبا |
جمهورية التشيك وسلوفاكيا | كرونة التشيكيه | كرونة التشيكيه | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 هيلرز = (Hellers) | أوروبا |
هنغاريا | فورينت | فورينت هنغاري | FT. | HUF | 1HUF = 100 ملء | أوروبا |
ألمانيا | مكينة. | مكينة | DM. | DEM | 1DEM = 100 بنس | أوروبا |
النمسا | شلينغ النمساوي | شلينغ النمساوي | Sch. | ATS | 1ATS = 100 غروشن | أوروبا |
سويسرا | فرنك سويسري | فرنك سويسري | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 سنتيم | أوروبا |
هولندا | جنيه هولندي | جنيه هولندي (أو فلورين) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 رقة | أوروبا |
بلجيكا | فرنك بلجيكي | فرنك بلجيكي | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 سنتيم * | أوروبا |
لوكسمبورغ | فرنك لوكسمبورغ | فرنك لوكسمبورغ | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 سنتيم | أوروبا |
المملكة المتحدة | جنيه استرليني | جنيه، استرليني | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 نكل | أوروبا |
ايرلندا | جنيه ايرلندي | جنيه ايرلندي | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 نكل | أوروبا |
فرنسا | فرنك | فرنك فرنسي | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 سنتيم | أوروبا |
إسبانيا | بيسيتا | بيسيتا إسبانية | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 سنتيم | أوروبا |
برتغال | إسكودو | إسكودو البرتغالي | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | أوروبا |
إيطاليا | ليرة | ليرة إيطالية | Lit. | ITL | 1ITL = 100 سنتيسيمي *** | أوروبا |
مالطا | جنيه مالطي | جنيه مالطي | £.M. | MTP | 1MTP = 100 رقة 1Cent = 10 مليون | أوروبا |
يوغوسلافيا | دينار يوغوسلاف جديد | دينار يوغوسلاف | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 باراس | أوروبا |
رومانيا | ليو | ليو روماني (الجمع: ليوا) | L. | ROL | 1ROL = 100 بانيس | أوروبا |
بولغاريا | ليف | ليف بولغاري (الجمع: ليي) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 ستوتينكي | أوروبا |
ألبانيا | لك | لك ألبانية | Af. | ALL | 1All = 100 كوينتار | أوروبا |
اليونان | درخما | درخما يونانية | Dr. | GRD | 1GRD = 100 ليفون أو ليبتا | أوروبا |
كندا | دولار كندي | دولار كندي | Can. $ | CAD | CAD = 100 رقة | America |
الاتحاد الأمريكي | دولار | دولار أمريكي | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 رقة | America |
المكسيك | بوليفار مكسيكي | بوليفار مكسيكي | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
غواتيمالا | كواتزال | كواتيمال كواتزال | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
السلفادور | كولون السلفادوري | كولون السلفادوري | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
هندوراس | ليرا | ليرا هندوراسية | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
نيكاراغوا | كوردوبا | كوردوبا نيكاراغوية | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
كوستاريكا | كولون كوستاريكاني | كولون كوستاريكاني | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
بيارو | بالوبا باهاميان | بالوبا باهاميان | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
كوبا | بوليفار كوبا | بوليفار كوبا | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
جمهورية الباهاماس | دولار الباهاميان | دولار الباهاماس | B. $ | BSD | 1BSD = 100 رقة | America |
جامايكا | دولار جامايكي | دولارات جامايكا | $.J. | JMD | 1JMD = 100 رقة | America |
هايتي | جيد | غويادوس هايتي | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 سنتيم | America |
دومينيكا | بوليفار الدومينيك | بوليفار الدومينيك | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
ترينيداد وتوباغو | دولار ترينداد وتوباغو | دولارات ترينداد وتوباغو | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 رقة | America |
بربادوس | دولار بربادوس | دولار بربادوس | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 رقة | America |
كولومبيا | بوليفار كولومبي | بوليفار كولومبي | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
فنزويلا | بوليفا | بوليفار الفنزويلي | ب | VEB | 1VEB = 100 سنتيم | America |
جورجيا | دولار جورجي | دولار جورجي | G. $ | GYD | 1GYD = 100 رقة | America |
سورينام | شield سورينام | فرنك سورينام | S.Fl. | SRG | سو 1SRG = 100 نقاط | America |
بيرو | نصر سول | سول بيروفي | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
إكوادور | سكرو | إكوادور سكرو | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
البرازيل | نوفيو كروزيرو | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 سنتيم | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | أفريقيا |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | أفريقيا |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | أفريقيا |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | أفريقيا |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 سنتيم | أفريقيا |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 سنتيم | أفريقيا |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | أفريقيا |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | أفريقيا |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | أفريقيا |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | أفريقيا |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 رقة | أفريقيا |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 رقة | أفريقيا |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | أفريقيا |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | أفريقيا |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 سنتيم | أفريقيا |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 رقة | أفريقيا |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 سنتيم | أفريقيا |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 رقة | أفريقيا |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 رقة | أفريقيا |
أوغندا | شلنغ يوغندي | شلنغ يوغندا | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 رقة | أفريقيا |
تنزانيا | شلنغ تنزاني | شلنغ تنزانيا | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 رقة | أفريقيا |
رواندا | فرنك رواندي | فرنك رواندا | RF. | RWF | 1 RWF = 100 رقة | أفريقيا |
بورندي | فرنك بورندي | فرنك بورندي | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 رقة | أفريقيا |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | أفريقيا |
زامبيا | كوا차 زامبيا | كوا차 زامبيا | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | أفريقيا |
مدغشقر | فرنك مدغشقي | فرنك مدغشقر | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 رقة | أفريقيا |
سيشل | روبية سيشل | روبية سيشل | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 رقة | أفريقيا |
موريشيوس | روبية موريشيوسية | روبية موريشيوس | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 سنتيم | أفريقيا |
زيمبابوي | دولار زيمبابوي | دولار زيمبابوي | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 رقة | أفريقيا |
كومور | فرنك كوموري | فرنك كومور | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 تامبالا | أفريقيا |
أستراليا | دولار أستراليا | دولار أستراليا | $A. | AUD | 1AUD = 100 رقة (الدقائق) | oceania |
نيوزيلندا | دولار نيوزيلندا | دولار نيوزيلندا | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 رقة (الدقائق) | oceania |
فيجي | دولار فيجي | دولار فيجي | F. $ | FJD | 1FJD = 100 رقة (الدقائق) | oceania |
جزر سولومون | دولار سولومون | دولار سولومون. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 رقة (الدقائق) | oceania |
استعلام وحدة العملة العالمية في الصين يقدم لك نموذج استعلام العملة عبر الإنترنت للبلدان والمناطق حول العالم، يقدم استعلامات أسماء العملات، الرموز، معلومات نظام القاعدة، دولار هونغ كونغ، دولار الولايات المتحدة، يورو الشعب، استعلام العملة العالمية، إلخ.
على سبيل المثال، العملة الورقية للجمهورية الشعبية الصينية هي اليوان، والبنك الشعبي الصيني هو السلطة الوطنية المسؤولة عن إدارة اليوان، مسؤولة عن تصميم، الطباعة وإصدار اليوان. وحدة العملة الصينية هي اليوان، ووحدات العملة الصينية هي الزوايا والرقة. 1 اليوان يساوي 10 الرقة، وأيضاً 1 الزاوية تساوي 10 الرقة. رمز اليوان هو الحرف الأول من الأبجدية الصينية، الحرف الأول من الأبجدية الصينية، ويتمثل في "¥".