Country/Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol | Coin base system | Region (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Asia |
Macau, China | Pataca | Macao Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutes) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Asia |
North Korea | circle | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 คะแนน | Asia | |
Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 คะแนน | Asia |
Japan | Japanese Yen | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Cambodia | Riel | Camboddian Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Philippines | Philippine peso | Philippine Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 เซนต์ | Asia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 เซนต์ | Asia |
Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Asia |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 เซนต์ | Asia |
Maldives | Maldivian rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesia | shield | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 เซนต์ | Asia |
Pakistan | Pakistani rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | Nepalese rupee | Nepalese Rupee | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | Iranian rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars | Asia |
Iraq | Iraqi dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Asia |
Syria | Syrian pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Lebanon | Lebanese pound | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | ยุโรป |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | ยุโรป |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | ยุโรป |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | ยุโรป |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | ยุโรป |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | ยุโรป |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | ยุโรป |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | ยุโรป |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | ยุโรป |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | ยุโรป |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | ยุโรป |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | ยุโรป |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes | ยุโรป |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 เซนต์ | ยุโรป |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes * | ยุโรป |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centimes | ยุโรป |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | ยุโรป |
ไอร์แลนด์ | ไอริชพอนด์ | ไอริชพอนด์ | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence | ยุโรป |
France | ฟรางค์ | ฝรั่งเศส ฟรางค์ | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes | ยุโรป |
สเปน | เพเซตา | โปรตุเกส เพเซตา | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 เซนติม | ยุโรป |
โปรตุเกส | อิสโก | โปรตุเกส อิสโก | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | ยุโรป |
อิตาลี | ลีรา | อิตาลี ลีรา | Lit. | ITL | 1ITL = 100 เซนติเซมี *** | ยุโรป |
มอลตา | มอลตาส พาวน์ด์ | มอลตาส พาวน์ด์ | £.M. | MTP | 1MTP = 100 เซนต์ 1Cent = 10 มิลส์ | ยุโรป |
ยูโกสลาเวีย | ยูโกสลาเวีย ดินาร์ ใหม่ | ยูโกสลาเวีย ดินาร์ | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 ปาราส | ยุโรป |
โรมาเนีย | ลีว | รอมาเนีย ลีว (มากกว่า: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 บานิส | ยุโรป |
บัลแกเรีย | ลีว | บัลแกเรีย ลีว (มากกว่า: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 สโตตินคี | ยุโรป |
อัลเบเนีย | ลีค | อัลเบเนีย ลีค | Af. | ALL | 1All = 100 ควินตาร์ | ยุโรป |
กรีซ | ดรามาค | กรีก ดราคมา | Dr. | GRD | 1GRD = 100 ลีโปน หรือ ลีปตา | ยุโรป |
แคนาดา | แคนาดา ดอลลาร์ | แคนาดา ดอลลาร์ | Can. $ | CAD | CAD = 100 เซนต์ | America |
สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 เซนต์ | America |
เม็กซิกัน | เม็กซิกัน พีโซ | เม็กซิกัน พีโซ | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
กวาเทมาลา | ควาเทซัล | กวาเทมาลา ควาเทซัล | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
เอล ซาลวาดอร์ | เซลวาดอร์ โคลอน | เซลวาดอร์ โคลอน | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
โฮนดูรัส | ลีมปีรา | โฮนดูรัส ลีมปีรา | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
นิคารากัว | โครด์โบบา | นิคารากัว โครด์โบบา | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
โคลอมเบีย | โคลอมเบีย โคลอน | โคลอมเบีย โคลอน | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
ปานามา | ปานามา บาโลอา | ปานามา บาโลอา | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
คิวบา | คิวบา พีโซ | คิวบา พีโซ | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
รัฐสภาของบาฮามาส | บาฮามาส ดอลลาร์ | บาฮามาส ดอลลาร์ | B. $ | BSD | 1BSD = 100 เซนต์ | America |
จาไมกา | จาไมกา ดอลลาร์ | จาไมกา ดอลลาร์ | $.J. | JMD | 1JMD = 100 เซนต์ | America |
ไฮติ | ดี | ไฮติ กูร์ด | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes | America |
โดมินิกา | โดมินิกัน พีโซ | โดมินิกัน พีโซ | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
ตรินิดาด และ โทบาโก | ตรินิดาด และ โทบาโก ดอลลาร์ | ตรินิดาด และ โทบาโก ดอลลาร์ | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 เซนต์ | America |
บาร์บาดอส | บาร์บาดอส ดอลลาร์ | บาร์บาดอส ดอลลาร์ | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 เซนต์ | America |
โคลอมเบีย | โคลอมเบีย พีโซ | โคลอมเบีย พีโซ | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
เวเนซุเอลา | โบลิวาร์ | เวเนซุเอลา โบลิวาร์ | B | VEB | 1VEB = 100 เซนติม | America |
กายานา | กายานา ดอลลาร์ | กายานา ดอลลาร์ | G. $ | GYD | 1GYD = 100 เซนต์ | America |
ซูรินาม | ซูรินาม ชิลด์ | ซูรินาม ฟโลริน | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 คะแนน | America |
เปอร์วิเอีย | นิวโซล | เปอร์วิเอียนโซล | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
เอกวาดอร์ | สูเคร | เอกวาดอร์น สูเคร | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
บราซิล | นิวโครซิโร | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | แอฟริกา |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | แอฟริกา |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | แอฟริกา |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | แอฟริกา |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes | แอฟริกา |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes | แอฟริกา |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | แอฟริกา |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | แอฟริกา |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | แอฟริกา |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | แอฟริกา |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | แอฟริกา |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | แอฟริกา |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | แอฟริกา |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | แอฟริกา |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | แอฟริกา |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | แอฟริกา |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | แอฟริกา |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | แอฟริกา |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes | แอฟริกา |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | แอฟริกา |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
เคนยา | เคนยาเชลลิง | Shillings ในเคนยา | K.Sh | KES | 1KES = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
อุกางดา | Ugandan shilling | Uganda Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Tanzania | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | แอฟริกา |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | แอฟริกา |
Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | แอฟริกา |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 เซนต์ | แอฟริกา |
Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | แอฟริกา |
Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD = 100 เซนต์ (นาที) | ออสเตรเลีย |
New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 เซนต์ (นาที) | ออสเตรเลีย |
Fiji | Fijian dollar | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 เซนต์ (นาที) | ออสเตรเลีย |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 เซนต์ (นาที) | ออสเตรเลีย |
การสอบถามหน่วยเงินสากลในจีนเปิดโอกาสให้คุณใช้ฟอร์มสอบถามเงินออนไลน์สำหรับประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อเงิน สัญลักษณ์ ข้อมูลของระบบฐาน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สหรัฐ ยูโรเงินของประชาชน การสอบถามเงินสากล และอื่นๆ
เช่นเดียวกับเงินที่ใช้เป็นเงินเซลฟ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือเงิน Renminbi และธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นองค์กรรัฐที่รับผิดชอบการจัดการเงิน Renminbi รับผิดชอบการออกแบบ พิมพ์และจัดจำหน่ายเงิน Renminbi. หน่วยของเงิน Renminbi คือ Yuan และหน่วยของเงิน Renminbi คือเซนต์และเซนต์. 1 Yuan เท่ากับ 10 เซนต์ และ 1 มุมเท้าเท่ากับ 10 เซนต์. สัญลักษณ์ของเงิน Renminbi คือตัวแรกของพินอิงของ Yuan ใหญ่ Y และสองสายตรงที่เรียกว่า "¥".