تأثیر رنگ ساده | نام انگلیسی | ر ج ب | 16 رنگ | تأثیر رنگ ساده | نام انگلیسی | ر ج ب | 16 رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow | 255 250 250 | #FFFAFA | پال توركويز1 | 187 255 255 | #ب ب إي إي | ||
گهيست وائيت | 248 248 255 | #ف8F8FF | پال توركويز2 | 174 238 238 | #ا إي إي إي | ||
وائيت اسموک | 245 245 245 | #ف5F5F5 | پال توركويز3 | 150 205 205 | #96CDCD | ||
گينزبرو | 220 220 220 | #د سي د سي د | پال توركويز4 | 102 139 139 | #668ب8ب | ||
فلاور وائيت | 255 250 240 | #ف ف ف ا ف 0 | كاديت بلو1 | 152 245 255 | #98F5FF | ||
أولد لاس | 253 245 230 | #ف د ف5E6 | كاديت بلو2 | 142 229 238 | #8EE5EE | ||
لينن | 250 240 230 | #ف ا ف 0ي6 | كاديت بلو3 | 122 197 205 | #7آ سي5CD | ||
AntiqueWhite | 250 235 215 | #ف ا إي ب د7 | كاديت بلو4 | 83 134 139 | #53868ب | ||
پاپايا ويب | 255 239 213 | #ف ف إي د5 | توركويز1 | 0 245 255 | #00 ف5FF | ||
بلايشد آلمند | 255 235 205 | #ف ف إي ب سي د | توركويز2 | 0 229 238 | #00 إي5EE | ||
Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 | توركويز3 | 0 197 205 | #00 سي5CD | ||
PeachPuff | 255 218 185 | #FFDAB9 | توركويز4 | 0 134 139 | #00868ب | ||
NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD | سين1 | 0 255 255 | #00 فا فا | ||
موكاسين | 255 228 181 | #FFE4ب5 | سين2 | 0 238 238 | #00 إي إي إي | ||
Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC | سين3 | 0 205 205 | #00 سي سي سي | ||
Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 | سين4 | 0 139 139 | #008ب8ب | ||
ليم چيفون | 255 250 205 | #FFFACD | داك اسلات گري1 | 151 255 255 | #97ف ف ف | ||
Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE | داك اسلات گري2 | 141 238 238 | #8د إي إي إي إي | ||
Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 | داك اسلات گري3 | 121 205 205 | #79CDCD | ||
مينت كرييم | 245 255 250 | #ف5#ف ف ف ا | داك اسلات گري4 | 82 139 139 | #528ب8ب | ||
Azure | 240 255 255 | #F0FFFF | آکوا مارين1 | 127 255 212 | #7ف ف ف د4 | ||
آليس بلو | 240 248 255 | #ف 0 ف8FF | آکوا مارين2 | 118 238 198 | #76ئي إي سي6 | ||
لاولندر | 230 230 250 | #E6E6FA | آکوا مارين3 | 102 205 170 | #66سي آي آي | ||
LavenderBlush | 255 240 245 | #FFF0F5 | آکوا مارين4 | 69 139 116 | #458ب74 | ||
MistyRose | 255 228 225 | #FFE4E1 | داك سي ا1 | 193 255 193 | #C1#ف ف سي1 | ||
وائيت | 255 255 255 | #ف ف ف | داك سي ا2 | 180 238 180 | #B4ئي إي ب4 | ||
بلاک | 0 0 0 | #00 00 00 | داك سي ا3 | 155 205 155 | #9ب ب د9ب | ||
داك اسلات گري | 47 79 79 | #2F4F4F | داك سي ا4 | 105 139 105 | #698ب69 | ||
ديم گري | 105 105 105 | #696969 | سي ا1 | 84 255 159 | #54FF9F | ||
اسلات گري | 112 128 144 | #708090 | سي ا2 | 78 238 148 | #4EEE94 | ||
لائيت اسلات گري | 119 136 153 | #778899 | سي ا3 | 67 205 128 | #43CD80 | ||
Grey | 190 190 190 | #ب ب ب إي إي إي | سي ا4 | 46 139 87 | #2E8ب57 | ||
لائيت گري | 211 211 211 | #D3D3D3 | پال گرين1 | 154 255 154 | #9اف اف9ا | ||
ميدين آيت بلو | 25 25 112 | #191970 | پال گرين2 | 144 238 144 | #90EE90 | ||
نافي بلو | 0 0 128 | #000080 | پال گرين3 | 124 205 124 | #7سي سي د7C | ||
كورن فلاور بلو | 100 149 237 | #6495ئي د | پال گرين4 | 84 139 84 | #548ب54 | ||
داك اسلات بلو | 72 61 139 | #483D8ب | اسبرين گرين1 | 0 255 127 | #00 فا7F | ||
SlateBlue | 106 90 205 | #6ا5ACD | اسبرين گرين2 | 0 238 118 | #00 إي إي76 | ||
ميديئم اسلات بلو | 123 104 238 | #7ب68EE | اسبرين گرين3 | 0 205 102 | #00 سي سي66 | ||
لائيت اسلات بلو | 132 112 255 | #8470FF | اسبرين گرين4 | 0 139 69 | #008ب45 | ||
ميديئم بلو | 0 0 205 | #0000CD | گرين1 | 0 255 0 | #00 فا فا | ||
RoyalBlue | 65 105 225 | #4169E1 | گرين2 | 0 238 0 | #00 إي إي سي | ||
Blue | 0 0 255 | #0000FF | گرين3 | 0 205 0 | #00 سي سي سي | ||
DodgerBlue | 30 144 255 | #1E90FF | گرين4 | 0 139 0 | #008B00 | ||
DeepSkyBlue | 0 191 255 | #00BFFF | شارتروز1 | 127 255 0 | #7ف ف ف 00 | ||
SkyBlue | 135 206 235 | #87سي إي إي ب | شارتروز2 | 118 238 0 | #76ئي 00 | ||
LightSkyBlue | 135 206 250 | #87سي إف آ | شارتروز3 | 102 205 0 | #66سي 00 | ||
SteelBlue | 70 130 180 | #4682ب4 | شارتروز4 | 69 139 0 | #458B00 | ||
LightSteelBlue | 176 196 222 | #ب 0 سي4DE | أوليور دراب1 | 192 255 62 | #ك 0 ف ف3E | ||
LightBlue | 173 216 230 | #اد د8E6 | أوليور دراب2 | 179 238 58 | #B3EE3ا | ||
پاور بلو | 176 224 230 | #ب 0 إي إي6 | أوليور دراب3 | 154 205 50 | #9ACD32 | ||
پال توركويز | 175 238 238 | #اف إي إي إي | أوليور دراب4 | 105 139 34 | #698ب22 | ||
داك توركويز | 0 206 209 | #00 سي إي د1 | داك اوليور گرين1 | 202 255 112 | #كاف ف70 | ||
ميديئم توركويز | 72 209 204 | #48D1CC | داك اوليور گرين2 | 188 238 104 | #ب سي إي68 | ||
توركويز | 64 224 208 | #40 ا 0 د | داك اوليور گرين3 | 162 205 90 | #A2CD5ا | ||
سين | 0 255 255 | #00 فا فا | داك اوليور گرين4 | 110 139 61 | #6E8ب3D | ||
LightCyan | 224 255 255 | #E0FFFF | كاكي1 | 255 246 143 | #FFF68F | ||
كاديت بلو | 95 158 160 | #5F9ئي ا | كاكي2 | 238 230 133 | #EEE685 | ||
ميديئم آکوا مارين | 102 205 170 | #66سي آي آي | كاكي3 | 205 198 115 | #CDC673 | ||
آکوا مارين | 127 255 212 | #7ف ف ف د4 | كاكي4 | 139 134 78 | #8ب864E | ||
داك گرين | 0 100 0 | #006400 | لائيت گولن رود1 | 255 236 139 | #ف ف إي سي8ب | ||
داك اوليور گرين | 85 107 47 | #556ب2F | لائيت گولن رود2 | 238 220 130 | #ئي إي سي82 | ||
داك سي ا | 143 188 143 | #8ف ب س8F | لائيت گولن رود3 | 205 190 112 | #سي د ب70 | ||
سي ا | 46 139 87 | #2E8ب57 | لائيت گولن رود4 | 139 129 76 | #8ب814C | ||
ميديئم سي ا | 60 179 113 | #3سي ب371 | لائيت يلاون1 | 255 255 224 | #ف ف ف إي 0 | ||
لائيت سي ا | 32 178 170 | #2او ب2AA | لائيت يلاون2 | 238 238 209 | #ئي إي إي إي د1 | ||
پال گرين | 152 251 152 | #98FB98 | لائيت يلاون3 | 205 205 180 | #سي سي سي ب4 | ||
اسبرين گرين | 0 255 127 | #00 فا7F | لائيت يلاون4 | 139 139 122 | #8ب8ب7ا | ||
لان جريد | 124 252 0 | #7سي في سي 00 | يلاون1 | 255 255 0 | #ف ف ف 00 | ||
گرين | 0 255 0 | #00 فا فا | يلاون2 | 238 238 0 | #ئي إي إي إي 00 | ||
شارتروز | 127 255 0 | #7ف ف ف 00 | يلاون3 | 205 205 0 | #سي سي سي 00 | ||
ميد سبرين گرين | 0 250 154 | #00 فا9ا | يلاون4 | 139 139 0 | #8ب8B00 | ||
گرين يلاون | 173 255 47 | #آد أف ف2F | گولد1 | 255 215 0 | #FFD700 | ||
ليم گرين | 50 205 50 | #32CD32 | گولد2 | 238 201 0 | #EEC900 | ||
يلاون گرين | 154 205 50 | #9ACD32 | گولد3 | 205 173 0 | #سي أدا 00 | ||
فورست گرين | 34 139 34 | #228ب22 | گولد4 | 139 117 0 | #8ب7500 | ||
أوليور دراب | 107 142 35 | #6ب8E23 | گولن رود1 | 255 193 37 | #ف اف سي125 | ||
داك كاكي | 189 183 107 | #ب ب د76ب | گولن رود2 | 238 180 34 | #ئي بي422 | ||
پال گولن رود | 238 232 170 | #EEE8AA | گولن رود3 | 205 155 29 | #CD9ب1D | ||
لائيت گولن رود يلو | 250 250 210 | #ف اف آد2 | گولن رود4 | 139 105 20 | #8ب6914 | ||
لائيت يلاون | 255 255 224 | #ف ف ف إي 0 | داك روجن رود1 | 255 185 15 | #FFB9او في | ||
يلاون | 255 255 0 | #ف ف ف 00 | داك روجن رود2 | 238 173 14 | #ئي آد 0ي | ||
گولد | 255 215 0 | #FFD700 | داك روجن رود3 | 205 149 12 | #CD95او سي | ||
لائيت گولن رود | 238 221 130 | #ئي إي دي82 | داك روجن رود4 | 139 101 8 | #8ب658ب | ||
گولن رود | 218 165 32 | #دا ا520 | رزي براون1 | 255 193 193 | #ف اف سي1C1 | ||
داك روجن رود | 184 134 11 | #B886او ب | رزي براون2 | 238 180 180 | #ئي بي4ب4 | ||
رزي براون | 188 143 143 | #بي سي8F8F | رزي براون3 | 205 155 155 | #CD9ب9ب | ||
آرسي رد | 205 92 92 | #CD5C5C | رزي براون4 | 139 105 105 | #8ب6969 | ||
سادل براون | 139 69 19 | #8ب4513 | آرسي رد1 | 255 106 106 | #FF6ا6ا | ||
Sienna | 160 82 45 | #A0522D | آرسي رد2 | 238 99 99 | #EE6363 | ||
پرو | 205 133 63 | #CD853F | آرسي رد3 | 205 85 85 | #CD5555 | ||
Burlywood | 222 184 135 | #دي بي887 | آرسي رد4 | 139 58 58 | #8ب3ا3ا | ||
بيج | 245 245 220 | #ف5F5DC | Sienna1 | 255 130 71 | #FF8247 | ||
Wheat | 245 222 179 | #ف5دي بي3 | Sienna2 | 238 121 66 | #EE7942 | ||
سندي براون | 244 164 96 | #ف4ا460 | Sienna3 | 205 104 57 | #CD6839 | ||
تانيا | 210 180 140 | #D2ب48C | Sienna4 | 139 71 38 | #8ب4726 | ||
Chocolate | 210 105 30 | #D2691E | Burlywood1 | 255 211 155 | #FFD39ب | ||
Firebrick | 178 34 34 | #B22222 | Burlywood2 | 238 197 145 | #EEC591 | ||
Brown | 165 42 42 | #A52ا2ا | Burlywood3 | 205 170 125 | #CDAA7D | ||
DarkSalmon | 233 150 122 | #E9967ا | Burlywood4 | 139 115 85 | #8ب7355 | ||
Salmon | 250 128 114 | #FA8072 | Wheat1 | 255 231 186 | #FFE7BA | ||
LightSalmon | 255 160 122 | #FFA07ا | Wheat2 | 238 216 174 | #EED8AE | ||
Orange | 255 165 0 | #FFA500 | Wheat3 | 205 186 150 | #CDBA96 | ||
DarkOrange | 255 140 0 | #FF8C00 | Wheat4 | 139 126 102 | #8ب7E66 | ||
Coral | 255 127 80 | #FF7F50 | Tan1 | 255 165 79 | #FFA54F | ||
LightCoral | 240 128 128 | #F08080 | Tan2 | 238 154 73 | #EE9ا49 | ||
Tomatoes | 255 99 71 | #FF6347 | Tan3 | 205 133 63 | #CD853F | ||
OrangeRed | 255 69 0 | #FF4500 | Tan4 | 139 90 43 | #8ب5ا2ب | ||
Red | 255 0 0 | #FF0000 | Chocolate1 | 255 127 36 | #FF7F24 | ||
HotPink | 255 105 180 | #FF69ب4 | Chocolate2 | 238 118 33 | #EE7621 | ||
DeepPink | 255 20 147 | #FF1493 | Chocolate3 | 205 102 29 | #CD661D | ||
Pink | 255 192 203 | #FFC0CB | Chocolate4 | 139 69 19 | #8ب4513 | ||
LightPink | 255 182 193 | #FFB6C1 | Firebrick1 | 255 48 48 | #FF3030 | ||
PaleVioletRed | 219 112 147 | #DB7093 | Firebrick2 | 238 44 44 | #EE2C2C | ||
Maroon | 176 48 96 | #B03060 | Firebrick3 | 205 38 38 | #CD2626 | ||
MediumVioletRed | 199 21 133 | #C71585 | Firebrick4 | 139 26 26 | #8ب1ا1ا | ||
VioletRed | 208 32 144 | #D02090 | Brown1 | 255 64 64 | #FF4040 | ||
Magenta | 255 0 255 | #FF00FF | Brown2 | 238 59 59 | #EE3ب3ب | ||
Violet | 238 130 238 | #EE82EE | Brown3 | 205 51 51 | #CD3333 | ||
Plum | 221 160 221 | #DDA0DD | Brown4 | 139 35 35 | #8ب2323 | ||
Orchid | 218 112 214 | #DA70D6 | Salmon1 | 255 140 105 | #FF8C69 | ||
MediumOrchid | 186 85 211 | #BA55D3 | Salmon2 | 238 130 98 | #EE8262 | ||
DarkOrchid | 153 50 204 | #9932CC | Salmon3 | 205 112 84 | #CD7054 | ||
DarkViolet | 148 0 211 | #9400D3 | Salmon4 | 139 76 57 | #8ب4C39 | ||
BlueViolet | 138 43 226 | #8ا2BE2 | LightSalmon1 | 255 160 122 | #FFA07ا | ||
Purple | 160 32 240 | #A020F0 | LightSalmon2 | 238 149 114 | #EE9572 | ||
MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB | LightSalmon3 | 205 129 98 | #CD8162 | ||
Thistle | 216 191 216 | #D8BFD8 | LightSalmon4 | 139 87 66 | #8ب5742 | ||
Snow1 | 255 250 250 | #FFFAFA | Orange1 | 255 165 0 | #FFA500 | ||
Snow2 | 238 233 233 | #EEE9E9 | Orange2 | 238 154 0 | #EE9A00 | ||
Snow3 | 205 201 201 | #CDC9C9 | Orange3 | 205 133 0 | #CD8500 | ||
Snow4 | 139 137 137 | #8ب8989 | Orange4 | 139 90 0 | #8ب5A00 | ||
Seashell1 | 255 245 238 | #FFF5EE | DarkOrange1 | 255 127 0 | #FF7F00 | ||
Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE | DarkOrange2 | 238 118 0 | #EE7600 | ||
Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF | DarkOrange3 | 205 102 0 | #CD6600 | ||
Seashell4 | 139 134 130 | #8ب8682 | DarkOrange4 | 139 69 0 | #8ب4500 | ||
AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB | Coral1 | 255 114 86 | #FF7256 | ||
AntiqueWhite2 | 238 223 204 | #EEDFCC | Coral2 | 238 106 80 | #EE6ا50 | ||
AntiqueWhite3 | 205 192 176 | #CDC0B0 | Coral3 | 205 91 69 | #CD5ب45 | ||
AntiqueWhite4 | 139 131 120 | #8ب8378 | Coral4 | 139 62 47 | #8ب3E2F | ||
Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 | Tomato1 | 255 99 71 | #FF6347 | ||
Bisque2 | 238 213 183 | #EED5ب7 | Tomato2 | 238 92 66 | #EE5C42 | ||
Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E | Tomato3 | 205 79 57 | #CD4F39 | ||
Bisque4 | 139 125 107 | #8ب7D6ب | Tomato4 | 139 54 38 | #8ب3626 | ||
PeachPuff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 | OrangeRed1 | 255 69 0 | #FF4500 | ||
PeachPuff2 | 238 203 173 | #EECBAD | OrangeRed2 | 238 64 0 | #EE4000 | ||
PeachPuff3 | 205 175 149 | #CDAF95 | OrangeRed3 | 205 55 0 | #CD3700 | ||
PeachPuff4 | 139 119 101 | #8ب7765 | OrangeRed4 | 139 37 0 | #8ب2500 | ||
NavajoWhite1 | 255 222 173 | #FFDEAD | Red1 | 255 0 0 | #FF0000 | ||
NavajoWhite2 | 238 207 161 | #EECFA1 | Red2 | 238 0 0 | #EE0000 | ||
NavajoWhite3 | 205 179 139 | #CDB38ب | Red3 | 205 0 0 | #CD0000 | ||
NavajoWhite4 | 139 121 94 | #8ب795E | Red4 | 139 0 0 | #8B0000 | ||
LemonChiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD | DeepPink1 | 255 20 147 | #FF1493 | ||
LemonChiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF | DeepPink2 | 238 18 137 | #EE1289 | ||
LemonChiffon3 | 205 201 165 | #CDC9ا5 | DeepPink3 | 205 16 118 | #CD1076 | ||
LemonChiffon4 | 139 137 112 | #8ب8970 | DeepPink4 | 139 10 80 | #8B0A50 | ||
Cornsilk1 | 255 248 220 | #FFF8DC | HotPink1 | 255 110 180 | #FF6EB4 | ||
Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD | HotPink2 | 238 106 167 | #EE6AA7 | ||
Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8ب1 | HotPink3 | 205 96 144 | #CD6090 | ||
Cornsilk4 | 139 136 120 | #8ب8878 | HotPink4 | 139 58 98 | #8ب3ا62 | ||
Ivory1 | 255 255 240 | #FFFFF0 | Pink1 | 255 181 197 | #FFB5C5 | ||
Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 | Pink2 | 238 169 184 | #EEA9ب8 | ||
Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 | Pink3 | 205 145 158 | #CD919E | ||
Ivory4 | 139 139 131 | #8ب8ب83 | Pink4 | 139 99 108 | #8ب636C | ||
Honeydew1 | 240 255 240 | #F0FFF0 | LightPink1 | 255 174 185 | #FFAEB9 | ||
Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE01 | LightPink2 | 238 162 173 | #EEA2AD | ||
Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 | LightPink3 | 205 140 149 | #CD8C95 | ||
Honeydew4 | 131 139 131 | #838ب83 | LightPink4 | 139 95 101 | #8ب5F65 | ||
LavenderBlush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 | PaleVioletRed1 | 255 130 171 | #FF82AB | ||
LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 | PaleVioletRed2 | 238 121 159 | #EE799F | ||
LavenderBlush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 | PaleVioletRed3 | 205 104 137 | #CD6889 | ||
LavenderBlush4 | 139 131 134 | #8ب8386 | PaleVioletRed4 | 139 71 93 | #8ب475D | ||
MistyRose1 | 255 228 225 | #FFE4E1 | Maroon1 | 255 52 179 | #FF34ب3 | ||
MistyRose2 | 238 213 210 | #EED5D2 | Maroon2 | 238 48 167 | #EE30A7 | ||
MistyRose3 | 205 183 181 | #CDB7ب5 | Maroon3 | 205 41 144 | #CD2990 | ||
MistyRose4 | 139 125 123 | #8ب7D7ب | Maroon4 | 139 28 98 | #8ب1C62 | ||
Azure1 | 240 255 255 | #F0FFFF | VioletRed1 | 255 62 150 | #FF3E96 | ||
Azure2 | 224 238 238 | #E0EEEE | VioletRed2 | 238 58 140 | #EE3ا8C | ||
Azure3 | 193 205 205 205 | #C1CDCD | VioletRed3 | 205 50 120 | #CD3278 | ||
Azure4 | 131 139 139 | #838ب8ب | VioletRed4 | 139 34 82 | #8ب2252 | ||
SlateBlue1 | 131 111 255 | #836FFF | Magenta1 | 255 0 255 | #FF00FF | ||
SlateBlue2 | 122 103 238 | #7ا67EE | Magenta2 | 238 0 238 | #EE00EE | ||
SlateBlue3 | 105 89 205 | #6959CD | Magenta3 | 205 0 205 | #CD00CD | ||
SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8ب | Magenta4 | 139 0 139 | #8B008ب | ||
RoyalBlue1 | 72 118 255 | #4876FF | Orchid1 | 255 131 250 | #FF83FA | ||
RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436EEE | Orchid2 | 238 122 233 | #EE7AE9 | ||
RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3ا5FCD | Orchid3 | 205 105 201 | #CD69C9 | ||
RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408ب | Orchid4 | 139 71 137 | #8ب4789 | ||
Blue1 | 0 0 255 | #0000FF | Plum1 | 255 187 255 | #FFBBFF | ||
Blue2 | 0 0 238 | #0000EE | Plum2 | 238 174 238 | #EEAEEE | ||
Blue3 | 0 0 205 | #0000CD | Plum3 | 205 150 205 | #CD96CD | ||
Blue4 | 0 0 139 | #00008ب | Plum4 | 139 102 139 | #8ب668ب | ||
DodgerBlue1 | 30 144 255 | #1E90FF | MediumOrchid1 | 224 102 255 | #E066FF | ||
DodgerBlue2 | 28 134 238 | #1C86EE | MediumOrchid2 | 209 95 238 | #D15FEE | ||
DodgerBlue3 | 24 116 205 | #1874CD | MediumOrchid3 | 180 82 205 | #B452CD | ||
DodgerBlue4 | 16 78 139 | #104E8ب | MediumOrchid4 | 122 55 139 | #7ا378ب | ||
SteelBlue1 | 99 184 255 | #63ب8FF | DarkOrchid1 | 191 62 255 | #BF3EFF | ||
SteelBlue2 | 92 172 238 | #5CACEE | DarkOrchid2 | 178 58 238 | #B23AEE | ||
SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD | DarkOrchid3 | 154 50 205 | #9ا32CD | ||
SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648ب | DarkOrchid4 | 104 34 139 | #68228ب | ||
DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | #00BFFF | Purple1 | 155 48 255 | #9ب30FF | ||
DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | #00B2EE | Purple2 | 145 44 238 | #912CEE | ||
DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | #009ACD | Purple3 | 125 38 205 | #7D26CD | ||
DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | #00688ب | Purple4 | 85 26 139 | #551ا8ب | ||
SkyBlue1 | 135 206 255 | #87CEFF | MediumPurple1 | 171 130 255 | #AB82FF | ||
SkyBlue2 | 126 192 238 | #7EC0EE | MediumPurple2 | 159 121 238 | #9F79EE | ||
SkyBlue3 | 108 166 205 | #6CA6CD | MediumPurple3 | 137 104 205 | #8968CD | ||
SkyBlue4 | 74 112 139 | #4ا708ب | MediumPurple4 | 93 71 139 | #5D478ب | ||
LightSkyBlue1 | 176 226 255 | #B0E2FF | Thistle1 | 255 225 255 | #FFE1FF | ||
LightSkyBlue2 | 164 211 238 | #A4D3EE | Thistle2 | 238 210 238 | #EED2EE | ||
LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8DB6CD | Thistle3 | 205 181 205 | #CDB5CD | ||
LightSkyBlue4 | 96 123 139 | #607ب8ب | Thistle4 | 139 123 139 | #8ب7ب8ب | ||
SlateGray1 | 198 226 255 | #C6E2FF | Grey11 | 28 28 28 | #1C1C1C | ||
SlateGray2 | 185 211 238 | #B9D3EE | Grey21 | 54 54 54 | #363636 | ||
SlateGray3 | 159 182 205 | #9FB6CD | Grey31 | 79 79 79 | #4F4F4F | ||
SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7ب8ب | Grey41 | 105 105 105 | #696969 | ||
LightSteelBlue1 | 202 225 255 | #CAE1FF | Grey51 | 130 130 130 | #828282 | ||
LightSteelBlue2 | 188 210 238 | #BCD2EE | Grey61 | 156 156 156 | #9C9C9C | ||
LightSteelBlue3 | 162 181 205 | #A2ب5CD | Grey71 | 181 181 181 | #B5ب5ب5 | ||
LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6E7ب8ب | Gray81 | 207 207 207 | #CFCFCF | ||
LightBlue1 | 191 239 255 | #BFEFFF | Gray91 | 232 232 232 | #E8E8E8 | ||
LightBlue2 | 178 223 238 | #B2DFEE | DarkGrey | 169 169 169 | #A9ا9ا9 | ||
LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD | DarkBlue | 0 0 139 | #00008ب | ||
LightBlue4 | 104 131 139 | #68838ب | DarkCyan | 0 139 139 | #008ب8ب | ||
LightCyan1 | 224 255 255 | #E0FFFF | DarkMagenta | 139 0 139 | #8B008ب | ||
LightCyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE | DarkRed | 139 0 0 | #8B0000 | ||
LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD | LightGreen | 144 238 144 | #90EE90 | ||
LightCyan4 | 122 139 139 | #7ا8ب8ب |
HEX16 تبدیل رنگ به RGB به شما تبدیل آنلاین رنگهای RGB، HEX را ارائه میدهد16 تبدیل رنگ به RGB، رنگ شانسی، RGB، رنگ شانسی به RGB، رنگهای سهگانه RGB آنلاین، HEX16 تبدیل رنگ به RGB.