Key words:/Query currency | Country | Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
Coin base system | Region (continent) | هنگ کنگ، چین | دولار هنگ کنگ | HK $ | 1HKD 10HKD = | آسیا |
0 سنت (سنت) | ماکائو، چین | پاتاکا | پاتاکا ماکائو | PAT.; P. | 1 MOP 10MOP = | آسیا |
چین | 0 آووس (دقیقه) | RMB | یوان Renminbi | RMB ¥ | 1CNY 10 CNY = 1 جاو (دایره) 10 jao = | آسیا |
فن (دقیقه) | کره شمالی | دایره | وون کره شمالی | 1KPW 100 نکته | آسیا | |
KPW = | ویتنام | دونگ ویتنامی | دونگ ویتنامی | D. | 1VND 10 VND = 100 نکته | آسیا |
angle = | ژاپن | ژاپن | ین ژاپنی | ¥; J. ¥ | 1JPY 10KHR = | آسیا |
JPY = | لاوس | کیپ | کیات برمایی | کیپ لاوتی | 1کیپ لاوتی 1LAK 10LAK = | آسیا |
0 آتس | کامبوج | ریل | ریل کامبوجی | CR.; J Ri. | 1KHR 10KHR = | آسیا |
0 سنت | فیلیپین | پزوی فیلیپینی | پزوی فیلیپینی | Ph. Pes.; Phil. P. | 1PHP 100 سنتاووس | آسیا |
PHP = | مالزی | مآوان | روپیه مالزیایی | M. $; Mal. $ | 1MYR 100 سنت | آسیا |
MYR = | سنگاپور | روپیه سنگاپور | روپیه سنگاپور | S. $ | 1SGD 100 سنت | آسیا |
SGD = | تایلند | بات تایلندی | بات تایلندی (باط تیکال) | BT.; Tc. | 1THP 10THP = | آسیا |
0 ساتانگ | میانمار | کیات | کیات برمایی | K. | 1BUK 10BUK = | آسیا |
0 پیاس (دقیقه) | سریلانکا | روپیه سریلانکا | روپیه سریلانکا | S.Re. جمع: S.Rs. | 1LKR 100 سنت | آسیا |
LKR = | مالدیو | روپیه مالدیو | روپیه مالدیو | M.R.R; MAL.Rs. | 1MVR 10MVR = | آسیا |
0 لار | اندونزی | شیلد | روپیه اندونزیایی | Rps. | 1IDR 100 سنت | آسیا |
IDR = | پاکستان | روپیه پاکستانی | پوپی، پاکستان | پک. ری.; پ. ری. جمع: پ. Rs. | 1PRK 10PRK = | آسیا |
0 پیسه | هند | روپیه | روپیه هند | جمع: Rs. | 1INR 10INR = | آسیا |
نیپال | 0 پیسه (فردی: پیسا) | روپیه نپالی | روپیه نپالی | N.Re. جمع: N.Rs. | 1NPR 10NPR = | آسیا |
0 پیسه | افغانستان | افغانی | Af. | افغانی | 1AFA 10AFA = | آسیا |
0 پولس (پولس) | ایران | ریال ایرانی | ریال ایرانی | RI. | 1IRR 10Irr = | آسیا |
0 دینار | عراق | دینار عراقی | دینار عراقی | IQD | 1IQD = 1000 فیلس | آسیا |
سوریه | لیر سوری | لیر سوری | پای.سریانی; پای.س. | SYP | 1 SYP = 100 پیاسترس | آسیا |
لبنان | لیر لبنانی | لیر لبنانی | پای | LBP | 1 LBP = 100 پیاسترس | آسیا |
اردن | اردنی دریم | اردنی دریم | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 فلس | آسیا |
عربی سعودی | یار | عربی سعودی ریال | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100 قروش (کروش) 1قروش = 5 حلال (حر) شتری | آسیا |
کویئت | کویئتی دریم | کویئتی دریم | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 فلس | آسیا |
بحرین | بحرینی دریم | بحرین دریم | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 فلس | آسیا |
قطر | قطری ریال | قطری ریال | QR. | QAR | 1QAR = 100 درهم | آسیا |
عمان | عمانی ریال | عمانی ریال | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 بایزا (پائسا) | آسیا |
یمن عربی | یمنی ریال | یمنی ریال | YRL. | YER | 1YER = 100 فلس | آسیا |
جمہوریہ یمن | یمنی دریم | یمنی دریم | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 فلس | آسیا |
تورکیش | تورکیش پاؤند | تورکیش پاؤند (تورکیش لیرا) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 کوری (کولو) | آسیا |
کپرس | کپرس پاؤند | کپرس پاؤند | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 میلز | آسیا |
یوروپین مالی اتحاد | یورو | یورو | EUR | EUR | 1EUR = 100 یورو سینٹ | اروپا |
آئس لینڈ | آئس لینڈ کرونہ | آئس لینڈ کرونہ (کثیر: کرونور) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 اورارز | اروپا |
دانمارک | دانشور کرونہ | دانشور کرونہ (کثیر: کرونور) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 اور | اروپا |
نارووئی | نارووئی کرونہ | نارووئی کرونہ (کثیر: کرونور) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 اور | اروپا |
سویڈن | سویڈش کرونہ | سویڈش کرونہ (کثیر: کرونور) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 اور | اروپا |
فن لینڈ | فن لین مارکا | فن لین مارکا (یا مارک) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 پینسی | اروپا |
روس | روبل | روسین روبل (یا روبل) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 کوپی | اروپا |
پولینڈ | زلوتی | پولش زلوتی | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 گروزی | اروپا |
چیک جمہوریہ اور اسلواکیا | چیک کرونہ | چیکش کرونہ | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 ہیلرز = (ہیلرز) | اروپا |
ہنگری | فرینک | ہنگری فرینک | FT. | HUF | 1HUF = 100 فیلر | اروپا |
جرمنی | مارک. | ڈیوٹش مارک | DM. | DEM | 1DEM = 100 پفنن | اروپا |
آسٹریا | آسٹریائی شللنگ | آسٹریائی شللنگ | Sch. | ATS | 1ATS = 100 گروشن | اروپا |
سوئزرلینڈ | سوئس فرینک | سوئس فرینک | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 سنتیم | اروپا |
نیدرلینڈز | دچ گولدر | دچ گولدر (یا فلوئرین) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 سنت | اروپا |
بلجیئم | بلجیئم فرینک | بلجیئم فرینک | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 سنتیم * | اروپا |
لوکزامبرگ | لوکزامبرگ فرینک | لوکزامبرگ فرینک | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 سنتیم | اروپا |
یوٹھ کینڈ | پاؤند اسٹرلنگ | پاؤند، اسٹرلنگ | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 نئ پنس | اروپا |
آئرلینڈ | آئرش پاؤند | آئرش پاؤند | £.آی. | £.Ir. | 1IEP = 100 نئ پنس | اروپا |
فرانسه | فرانک | فرانک فرانسوی | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 سنتیم | اروپا |
اسپانیا | پزتا | پزتا اسپانیایی | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 سنتیمو | اروپا |
پرتغال | اسکودو | اسکودو پرتغالی | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 سنتسیمو (دقایق) | اروپا |
ایتالیا | لیرا | لیرای ایتالیایی | Lit. | ITL | 1ITL = 100 سنتسیمی *** | اروپا |
مالت | پوند مالتی | پوند مالت | £.M. | MTP | 1MTP = 100 سنت 1Cent = 10 میل | اروپا |
یوگسلاوی | دیارنار جدید یوگسلاوی | دیارنار یوگسلاوی | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 پارا | اروپا |
رومانی | لئو | لئو رومانیایی (تعداد زیادی: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 بان | اروپا |
بلغارستان | لئو | لئو بلغاری (تعداد زیادی: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 استوتینکی | اروپا |
آلبانی | لک | لک آلبانیایی | Af. | ALL | 1All = 100 کینتار | اروپا |
یونان | دراکما | دراکما یونانی | Dr. | GRD | 1GRD = 100 لیپتون یا لیپتا | اروپا |
کانادا | دالر کانادایی | دالر کانادایی | Can. $ | CAD | CAD = 100 سنت | آمریکا |
ایالات متحده | دالر | دالر امریکا | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 سنت | آمریکا |
مکزیک | پزو مکزیکی | پزو مکزیکی | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
گواتمالا | کویزال | کویزال گواتمالایی | Q | GTQ | 1GTQ = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
السالوادر | کولون السالوادر | کولون السالوادر | ¢ | SVC | 1SVC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
هندوراس | لیمپیرا | لیمپیرا هندوراسی | L. | HNL | 1HNL = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
نیکاراگوآ | کوردوبا | کوردوبا نیکاراگوآیی | CS | NIC | 1NIC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
کاستاریکا | کولون کاستاریکایی | کولون کاستاریکایی | ¢ | CRC | 1CRC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
پاناما | بالوبا پانامایی | بالوبا پانامایی | B. | PAB | 1PAB = 100 سنتسیمو | آمریکا |
کوبا | پزو کوبایی | پزو کوبایی | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
جمهوری باهاماس | دالر باهامی | دالر باهاماس | B. $ | BSD | 1BSD = 100 سنت | آمریکا |
جامائیکا | دالر جامائیکا | دالر جامائیکا | $.J. | JMD | 1JMD = 100 سنت | آمریکا |
هائیتی | خوب | گورده هائیتی | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 سنتیم | آمریکا |
دومینیکا | پزو دومینیکن | پزو دومینیکن | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
ترینیداد و توباگو | دالر ترینیداد و توباگو | دالر ترینیداد و توباگو | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 سنت | آمریکا |
باربادوس | دالر باربادوس | دالر باربادوس | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 سنت | آمریکا |
کلمبیا | پزو کلمبیایی | پزو کلمبیایی | کلمبیا $ | COP | 1COP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
ونزوئلا | بولیوا | بولیوور ونزوئلائی | B | VEB | 1VEB = 100 سنتیمو | آمریکا |
گویانا | دالر گویانی | دالر گویان | G. $ | GYD | 1GYD = 100 سنت | آمریکا |
سورینام | سورینام شیلد | سورینام فلوئین | S.Fl. | SRG | سو 1SRG = 100 نکته | آمریکا |
پرو | نئو سول | پرو سول | S/. | PES | 1PES = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
اکوادور | سکر | اکوادور سکر | S/. | ECS | 1 ECS = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
برازیل | نئو کروزیرو | کروز جدید برزیل | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
بولیوی | پوند بولیوی | پوند بولیوی | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 سنتاووس | آمریکا |
شیلی | پوند شیلی | پوند شیلی | P. | CLP | 1 CLP = 100 سنتسیمو | آمریکا |
آرژانتین | پوند آرژانتین | پوند آرژانتین | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
پاراگوئه | گوارانی پاراگوئه | گوارانی پاراگوئه | Guars. | PYG | 1PYG = 100 سنتیم | آمریکا |
اروگوئه | پزو جدید اروگوئه | پزو جدید اروگوئه | N.$ | UYP | 1UYP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
مصر | پوند مصری | پوند مصری | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 پیاسترس = 1,000 میلیم | آفریقا |
لیبی | دیوران لیبی | دیوران لیبی | LD. | LYD | 1LYD = 100 پیاسترس = 1,000 میلیم | آفریقا |
سودان | پوند سودانی | پوند سودانی | £S. | SDP | 1 SDP = 100 پیاسترس = 1,000 میلیم | آفریقا |
تونس | دیوران تونس | دیوران تونس | TD. | TND | 1TND = 1,000 میلیم | آفریقا |
الجزایر | دیوران الجزایر | دیوران الجزایر | AD. | DZD | 1DZ = 100 سنتیم | آفریقا |
مراکش | درهم مراکشی | درهم مراکشی | DH. | MAD | 1MAD = 100 سنتیم | آفریقا |
موریتانی | اوقیانو | اوقیانوگای موریتانی | UM | MRO | 1 MRO = 5 کومس | آفریقا |
سنegal | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
بالا واتر | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
ساحل عاج | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
توگو | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
بنین | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
نیپال | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
گامبیا | فاراهی | دالاسی گامبیا | D.G. | GMD | 1GMD = 100 بوتوتس | آفریقا |
گینه-بیسائو | پزو گینه | پزو گینه بیسائو | PG. | GWP | 1 GWP = 100 سنتاووس | آفریقا |
گینه | سیلی گینه | سیلی گینه | GS. | GNS | توکن کوریس است، اما کمتر از 50 کوریس ترک کردن به معنای بیش از نیست 50 کوریس یک سلی. | آفریقا |
سیerra leone | لئون | سیerra leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 سنت | آفریقا |
لیبریا | دلار لیبریا | دلار لیبریا | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 سنت | آفریقا |
گانا | سی دی | سی دی گانا | ¢ | GHC | 1GHC = 100 پیسیوا | آفریقا |
نائیجیریا | نایرای | نایرای نائیجیریا | N | NGN | 1NGN = 100 کوبو (بگ تست) | آفریقا |
کامرون | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | افریقا مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
چاد | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | افریقا مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
کنگو | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | افریقا مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
گابون | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | افریقا مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
آفریقای مرکزی | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | افریقا مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
گینه استوایی | equatorial guinea equel | equatorial guinea ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 سنتیم | آفریقا |
آفریقای جنوبی | rand | rand آفریقای جنوبی | R. | ZAR | 1ZAR = 100 سنت | آفریقا |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 سنتیم | آفریقا |
سومالی | شیلینگ سومالی | شیلینگ سومالی | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 سنت | آفریقا |
کنیا | شیلینگ کنیا | شیلینگهای کنیا | K.Sh | KES | 1KES = 100 سنت | آفریقا |
یوگاندا | شیلینگ اوگاندا | شیلینگهای اوگاندا | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 سنت | آفریقا |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 سنت | آفریقا |
روندا | فرانک روندا | فرانک روندا | RF. | RWF | 1 RWF = 100 سنت | آفریقا |
برنوئی | فرانک برنوئی | فرانک برنوئی | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 سنت | آفریقا |
زائیر | زائیر | روپیه زائیر | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 ماکوتا | آفریقا |
زامبیا | کواچا زامبیا | کواچا زامبیا | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 نیوی | آفریقا |
ماداگاسکار | فرانک ماداگاسکار | فرانک ماداگاسکار | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 سنت | آفریقا |
سیشل | روپیه سیشل | روپیه سیشل | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 سنت | آفریقا |
موریتانی | روپیه موریتانی | روپیه موریتانی | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 سنتیم | آفریقا |
زیمبابوه | دالر زیمبابوه | دالر زیمبابوه | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 سنت | آفریقا |
کامور | فرانک کامور | فرانک کامور | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 تامبال | آفریقا |
استرالیا | دالر استرالیا | دالر استرالیا | $A. | AUD | 1AUD = 100 سنت (دقایق) | اقیانوسیه |
نیوزیلند | دالر نیوزیلند | دالر نیوزیلند | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 سنت (دقایق) | اقیانوسیه |
فیجی | دالر فیجی | دالر فیجی | F. $ | FJD | 1FJD = 100 سنت (دقایق) | اقیانوسیه |
جزایر سلوان | دالر سلوان | دالر سلوان | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 سنت (دقایق) | اقیانوسیه |
جستجوی واحد ارز جهانی در چین فرم جستجوی آنلاین ارز برای کشورها و مناطق مختلف جهان را به شما ارائه میدهد، شامل نامهای ارز، علامتها، اطلاعات سیستم پایه جستجو، دالر هنگ کنگ، دلار آمریکا، یورو مردم، جستجوی ارز جهان و غیره.
برای مثال، ارز قانونی جمهوری خلق چین یوان است و بانک ملی چین مقام ملی مسئول مدیریت یوان است، مسئول طراحی، چاپ و منتشر کردن یوان. واحد ارز یوان یوان است و واحدهای ارز یوان شامل گوشه و سنتها میشود. 1 یوان برابر است با 10 سنتها، و 1 گوشه برابر است با 10 سنتها. علامت ارز یوان چون اولین حرف پینیین یوان است، بزرگترین Y با دو خط افقی، که "¥" است.