Countries and Regions | Country or region | International domain name abbreviation | Phone code | time difference |
---|---|---|---|---|
Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | Afghanistan | AF | 93 | 0 |
Albania | Albania | AL | 355 | -7 |
Algeria | Algeria | DZ | 213 | -8 |
Andorra | Republic of Andorra | AD | 376 | -8 |
Anguilla | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | -12 |
Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
Armenia | Armenia | AM | 374 | -6 |
Ascension | Ascension | 247 | -8 | |
Australia | Australia | AU | 61 | +2 |
Austria | Austria | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | Azerbaijan | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
Belarus | Belarus | BY | 375 | -6 |
Belgium | Belgium | BE | 32 | -7 |
Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
Benin | Benin | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | Bermuda | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | Bolivia | BO | 591 | -12 |
Botswana | Botswana | BW | 267 | -6 |
Brazil | Brazil | BR | 55 | -11 |
Brunei | Brunei | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | Bulgaria | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
Burma | Myanmar | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
Cameroon | Cameroon | CM | 237 | -7 |
Canada | Canada | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | Cayman Islands | 1345 | -13 | |
Central African Republic | Central African Republic | CF | 236 | -7 |
Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
China | China | CN | 86 | 0 |
Colombia | Colombia | CO | 57 | 0 |
Congo | Congo | CG | 242 | -7 |
Cooking Is. | Cook Islands | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
World country area code query, world country time difference query, world country domain name suffix query | World country area code query, world country time difference query, world country domain name suffix query | Webmastertoolbag.com | 53 | -13 |
More tools | More tools | Key words: | 357 | -6 |
query | query | Countries and Regions | 420 | -7 |
Country or region | Country or region | International domain name abbreviation | 45 | -7 |
Phone code | Phone code | time difference | 253 | -5 |
angola | afghanistan | albania | 1890 | -13 |
algeria | algeria | andorra | 593 | -13 |
republic of andorra | republic of andorra | anguilla | 20 | -6 |
antigua and barbuda | antigua and barbuda | argentina | 503 | -14 |
armenia | armenia | ascension | 372 | -5 |
australia | australia | austria | 251 | -5 |
azerbaijan | azerbaijan | bahamas | 679 | +4 |
bahrain | bahrain | bangladesh | 358 | -6 |
barbados | barbados | belarus | 33 | -8 |
belgium | belgium | belize | 594 | -12 |
benin | benin | bermuda is. | 241 | -7 |
bermuda | bermuda | bolivia | 220 | -8 |
botswana | botswana | brazil | 995 | 0 |
brunei | brunei | bulgaria | 49 | -7 |
burkina | burkina | faso | 233 | -8 |
burkina faso | burkina faso | burma | 350 | -8 |
myanmar | myanmar | burundi | 30 | -6 |
cameroon | cameroon | canada | 1809 | -14 |
cayman is. | cayman is. | cayman islands | 1671 | +2 |
central african republic | central african republic | chad | 502 | -14 |
chile | chile | china | 224 | -8 |
colombia | colombia | congo | 592 | -11 |
cook islands | cook islands | costa rica | 509 | -13 |
cuba | cuba | cyprus | 504 | -14 |
czech republic | denmark | djibouti | 852 | 0 |
dominica rep. | dominica rep. | dominican republic | 36 | -7 |
ecuador | ecuador | egypt | 354 | -9 |
el salvador | el salvador | estonia | 91 | -2.3 |
ethiopia | ethiopia | fiji | 62 | -SG3 |
finland | finland | france | 98 | -4.3 |
french guiana | french guiana | gabon | 964 | -5 |
gambia | gambia | georgia | 353 | -4.3 |
germany | germany | ghana | 972 | -6 |
گibraltar | گibraltar | greece | 39 | -7 |
گرنادا | گواام | 225 | -6 | |
گواتمالا | گواتمالا | گینه | 1876 | -12 |
گیانا | گیانا | هائیتی | 81 | +1 |
هندوراس | هندوراس | هنگ کنگ | 962 | -6 |
هنگ کنگ | ونگاری | ایسلند | 855 | -1 |
هند | اندونزی | ایران | 327 | -5 |
عراق | عراق | ایرلند | 254 | -5 |
اسرائیل | اسرائیل | ایتالیا | 82 | +1 |
ساحل عاج | ساحل عاج | ساحل عاج | 965 | -5 |
جامایکا | جامایکا | ژاپن | 331 | -5 |
اردن | اردن | کامبوج | 856 | -1 |
کامبوج | کامبوج | قزاقستان | 371 | -5 |
قزاقستان | قزاقستان | کنیا | 961 | -6 |
کره | کره | کویت | 266 | -6 |
قرقیزستان | قرقیزستان | لاوس | 231 | -8 |
لاتویا | لاتویا | لبنان | 218 | -6 |
لسوتو | لسوتو | لیبریا | 423 | -7 |
لیبی | لیبی | لیختن اشتاین | 370 | -5 |
لیتوانی | لیتوانی | لیختن اشتاین | 352 | -7 |
لوکزامبورگ | مکائو | مکائو | 853 | 0 |
ماداگاسکار | ماداگاسکار | MG | 261 | -5 |
مالاوی | مالاوی | مالاوی | 265 | -6 |
MW | MW | مالزی | 60 | -SG5 |
MY | MY | مالدیو | 960 | -7 |
MV | MV | مالی | 223 | -8 |
ML | ML | مالت | 356 | -7 |
MT | Mariana Is | 1670 | +1 | |
جزایر ماریانا | جزایر ماریانا | 596 | -12 | |
مارتینیک | مارتینیک | موریتانی | 230 | -4 |
MU | MU | مکزیک | 52 | -15 |
MX | مولداوی، جمهوری | MD | 373 | -5 |
مولداوی | مولداوی | موناکو | 377 | -7 |
MC | MC | مونگولی | 976 | 0 |
MN | Montserrat Is | جزیره مونتسرات | 1664 | -12 |
MS | MS | مراکش | 212 | -6 |
MA | MA | موزامبیک | 258 | -6 |
MZ | MZ | نامیبیا | 264 | -7 |
NA | NA | نائورو | 674 | +4 |
NR | NR | نپال | 977 | -2.3 |
NP | NP | 599 | -12 | |
Netherlands Antilles | Netherlands Antilles | هلند | 31 | -7 |
NL | NL | نیوزلند | 64 | +4 |
NZ | NZ | نیکاراگوآ | 505 | -14 |
NI | NI | نیجر | 227 | -8 |
NE | NE | نایجیریا | 234 | -7 |
NG | NG | کره شمالی | 850 | +1 |
KP | KP | نروژ | 47 | -7 |
NO | NO | عمان | 968 | -4 |
OM | OM | پاکستان | 92 | -2.3 |
PK | PK | پاناما | 507 | -13 |
PA | Papua New Cuinea | پاپوآ گینه نو | 675 | +2 |
PG | PG | پاراگوئه | 595 | -12 |
PY | PY | پرو | 51 | -13 |
PE | PE | فلبین | 63 | 0 |
PH | PH | پولند | 48 | -7 |
PL | PL | فرانسهی اُقیانوسیه | 689 | +3 |
PF | PF | پرتغال | 351 | -8 |
PT | PT | پورتوریکو | 1787 | -12 |
PR | PR | قطر | 974 | -5 |
QA | Reunion | 262 | -4 | |
Re ́ union | Re ́ union | رومانی | 40 | -6 |
RO | RO | روسیه | 7 | -5 |
RU | St. Lucia | سنت لوسیا | 1758 | -12 |
St. Vincent | Saint Lueia | سنت وینسنت | 1784 | -12 |
جزیره سنت وینسنت | Eastern Samoa | 684 | -19 | |
Eastern Samoa (United States) | Eastern Samoa (United States) | 685 | -19 | |
Western Samoa | Western Samoa | سان مارینو | 378 | -7 |
SM | SM | سائوتومه و پرنسیپ | 239 | -8 |
ST | ST | عربستان سعودی | 966 | -5 |
SA | SA | سنegal | 221 | -8 |
SN | SN | سیشل | 248 | -4 |
SC | SC | سیئرالئون | 232 | -8 |
SL | SL | سنگاپور | 65 | +SG3 |
0. | 0. | اسلواکی | 421 | -7 |
SK | SK | اسلوونی | 386 | -7 |
SI | Solomon Is | جزایر سلیمان | 677 | +3 |
SB | Somali | سومالی | 252 | -5 |
SO | SO | آفریقای جنوبی | 27 | -6 |
ZA | ZA | اسپانیا | 34 | -8 |
ES | ES | سریلانکا | 94 | 0 |
LK | St. Lucia | سنت لوسیا | 1758 | -12 |
LC | St. Vincent | سنت وینسنت | 1784 | -12 |
VC | VC | سودان | 249 | -6 |
SD | SD | سورینام | 597 | -11.3 |
SR | SR | اسواتینی | 268 | -6 |
SZ | SZ | سوئد | 46 | -7 |
SE | SE | سوئیس | 41 | -7 |
CH | CH | سوریه | 963 | -6 |
SY | Taiwan | شبهجزیره تایوان چین | 886 | 0 |
TW | Tajikstan | تاجیکستان | 992 | -5 |
TJ | TJ | تانزانیا | 255 | -5 |
TZ | TZ | تایلند | 66 | -1 |
TH | TH | تogo | 228 | -8 |
TG | TG | تونگا | 676 | +4 |
TO | TO | ترینیداد و توباگو | 1809 | -12 |
TT | TT | تونس | 216 | -7 |
TN | TN | ترکیه | 90 | -6 |
TR | TR | ترکمنستان | 993 | -5 |
TM | TM | اوگاندا | 256 | -5 |
UG | UG | اوکراین | 380 | -5 |
UA | UA | امارات متحده عربی | 971 | -4 |
AE | کشور متحد | GB | 44 | -8 |
ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده | US | 1 | -13 |
اروگوئه | اروگوئه | UY | 598 | -10.3 |
ازبکستان | ازبکستان | UZ | 233 | -5 |
ونزوئلا | ونزوئلا | VE | 58 | -12.3 |
ویتنام | ویتنام | VN | 84 | -1 |
یمن | یمن | YES | 967 | -5 |
یوگسلاوی | یوگسلاوی | YU | 381 | -7 |
زیمبابوه | زیمبابوه | ZW | 263 | -6 |
زائیر | زائیر | ZR | 243 | -7 |
زامبیا | زامبیا | ZM | 260 | -6 |
ارائه جستجوی کد بینالمللی تلفن، جستجوی اختصاری دامنه بینالمللی، جستجوی کد منطقه بینالمللی، جستجوی اختلاف زمانی جهانی، جستجوی کد منطقه تلفن بینالمللی و جستجوی کد منطقه جهانی.