service provider | DNS1 | DNS2 | address |
---|---|---|---|
Ali | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | official website |
Baidu | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 (ipv6) | official website |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | official website |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | official website | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | official website |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | official website |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | official website |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | official website |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | official website |
OneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | official website |
Yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | official website |
DNSPAI | Telecommunications: Kielewa: 101.226.4.6 China Unicom: Kielewa: 123.125.81.6 Mobile: Kielewa: 101.226.4.6 Tietong: Kielewa: 101.226.4.6 | official website |
Ali DNS, Baidu DNS, Google Free DNS Address, OpenDNS Address Library, 114 DNS, DNSPod, Cloudflare
IBM Quad9, CNNIC sdns, onedns, dnspai, yandex and other high-quality public DNS address libraries
If an unreasonable DNS server is configured, it may lead to slow network speed and inability to open websites; some malicious DNS will also cause pop-kumekuwa kwa matukio ya kijani kwenye kompyuta yako, tovuti inayotumika kwa kumekuwa kwa kumekuwa na kumwambia (man-in-the-mabomu ya kati),agadhi, na matukio ya usalama mengi. Kwa matumizi ya kina-kitendo na uwanja wa inetrneti wa kina, hapa ni kikolekano kikamilifu cha majiadui ya DNS ya kina ya jumuiya kila nchi