Country/Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol | Coin base system | Region (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Asia |
Macau, China | Pataca | Macao Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutes) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Asia |
North Korea | circle | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 points | Asia | |
Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 points | Asia |
Japan | Japanese Yen | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Cambodia | Riel | Camboddian Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Philippines | Philippine peso | Philippine Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 centi | Asia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 centi | Asia |
Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Asia |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 centi | Asia |
Maldives | Maldivian rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesia | shield | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 centi | Asia |
Pakistan | Pakistani rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | Nepalese rupee | Nepalese Rupee | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | Iranian rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars | Asia |
Iraq | Iraqi dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Asia |
Syria | Syrian pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Lebanon | Lebanese pound | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Europe |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europe |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europe |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europe |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europe |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europe |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europe |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europe |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europe |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europe |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europe |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europe |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes | Europe |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 centi | Europe |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes * | Europe |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centimes | Europe |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europe |
Ufalme wa Ireland | Pound amani | Pound amani | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Europe |
France | franc | French Franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes | Europe |
Spain | peseta | Spanish Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europe |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europe |
Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europe |
Malta | Maltese pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 centi 1Cent = 10 mils | Europe |
Yugoslavia | Yugoslav new dinar | Yugoslav Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europe |
Romania | lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europe |
Bulgaria | lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europe |
Albania | lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Europe |
Greece | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton or lepta | Europe |
Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 centi | America |
United States | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 centi | America |
Mexico | Mexican peso | Mexican Peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Salvadoran Colon | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Costa Rica | Costa Rican Colon | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Panamanian Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Cuba | Cuban peso | Cuban Peso | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Commonwealth of the Bahamas | Bahamian dollar | Bahaman Dollar | B. $ | BSD | 1BSD = 100 centi | America |
Jamaica | Jamaican dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD = 100 centi | America |
Haiti | Good | Haitian Gourdes | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes | America |
Dominica | Dominican peso | Dominican Peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad and Tobago | Trinidad Tobago dollar | Trinidad and Tobago Dollars | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 centi | America |
Barbados | Barbados dollar | Barbados Dollar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 centi | America |
Colombia | Colombian peso | Colombian Peso | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Boliva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos | America |
Guyana | Guyanese dollar | Guyanan Dollar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 centi | America |
Suriname | Suriname Shield | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 points | America |
Peru | New Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Ukambani | Mwongozo wa Kikruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Afrika |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes | Afrika |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes | Afrika |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afrika |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Afrika |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afrika |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 centi | Afrika |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 centi | Afrika |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Afrika |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Afrika |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes | Afrika |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 centi | Afrika |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | Afrika |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 centi | Afrika |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 centi | Afrika |
Uganda | Shilling za Ugandan | Shilling za Uganda | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centi | Afrika |
Tanzania | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 centi | Afrika |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 centi | Afrika |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 centi | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Afrika |
Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 centi | Afrika |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 centi | Afrika |
Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | Afrika |
Zimbabwe | Dola la Zimbabwean | Dola la Zimbabwe | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 centi | Afrika |
Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Afrika |
Australia | Dola la Australia | Dola la Australia | $A. | AUD | 1AUD = 100 centi (Wakati wa Kufikia) | Afrika ya Kusini |
New Zealand | Dola la New Zealand | Dola la New Zealand | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 centi (Wakati wa Kufikia) | Afrika ya Kusini |
Fiji | Dola la Fijian | Dola la Fiji | F. $ | FJD | 1FJD = 100 centi (Wakati wa Kufikia) | Afrika ya Kusini |
Solomon Islands | Dola la Solomon | Dola la Solomon. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 centi (Wakati wa Kufikia) | Afrika ya Kusini |
Utafiti wa kipimo cha fedha kwa nje kwa China inionyesha wewe muhtasari wa utafiti wa fedha kwa nje kwa nchi na eneo la dunia, inionyesha jina la fedha, tafaniki, taarifa za mababu ya mawasiliano, dola la Hong Kong, dola la Marekani, euro ya watakatifu wa watu, utafiti wa fedha wa nje wa dunia, na wengine wengi.
Kwa mfano, fedha ya Jamii ya Kichina ni RMB, na Banki ya Kitaifa ya Kichina ni au ya kawaida inayochaguliwa kwa uwanja wa kumiliki wa RMB, inayoitwa kwa kusikia, kusafisha na kuzalisha RMB. Kipimo cha RMB ni Yuan, na kipimo cha RMB ni kampi na centi. 1 Yuan inaelewa na 10 centi, na 1 kampi inaelewa na 10 centi. Tafaniki ya RMB ni herufi ya kwanza ya pinyin ya Yuan, herufi ya kikubwa Y na mababu wa kijito mbili, ambayo ina "¥".