More tools/Key words: | Query currency | Country | Region | Chinese name | English name | Original old symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
standard symbol | Coin base system | Region (continent) | هنگ کنگ، چین | دولار هنگ کنگ | 1دولار هنگ کنگ 10HK $ | آسیا |
HKD | HKD = | 0 سنت (سنت) | ماکائو، چین | پاتاکا | 1 پاتاکا ماکائو 10PAT.; P. | آسیا |
چین | MOP | MOP = | 0 آوو (دقیقه) | RMB | 1یوان Renminbi 10 RMB ¥ 1 CNY 10 CNY = | آسیا |
jao (angle) | jao = | fen (min) | کره شمالی | 1دایره 100 points | آسیا | |
وون کرهای | KPW | KPW = | ویتنام | دونگ ویتنامی | 1دونگ ویتنامی 10 D. 100 points | آسیا |
VND | VND = | VND = | angle = | ژاپن | 1ین ژاپنی 10CR.; J Ri. | آسیا |
¥; J. ¥ | JPY | JPY = | میانمار | لاوس | 1لاوس 1کیپ 10کیپ لاوتی | آسیا |
LAK | LAK = | 0 آتس | کامبوج | ریل | 1ریل کامبوجی 10CR.; J Ri. | آسیا |
KHR | KHR = | 0 سن | فیلیپین | پسو فیلیپینی | 1پسو فیلیپینی 100 سنتاووس | آسیا |
Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | PHP = | مالزی | ما یوان | 1دولار مالزی 100 سنت | آسیا |
M. $; Mal. $ | MYR | MYR = | سنگاپور | دولار سنگاپور | 1دولار سنگاپور 100 سنت | آسیا |
S. $ | SGD | SGD = | تایلند | باهت تایلندی | 1باهت تایلندی (باهت تایلندی) 10BT.; Tc. | آسیا |
THP | THP = | 0 ساتانگ | میانمار | کیات | 1کیات برمایی 10K. | آسیا |
BUK | BUK = | 0 پیاس (دقیقه) | سریلانکا | روپیه سریلانکا | 1روپیه سریلانکا 100 سنت | آسیا |
S.Re. جمع: S.Rs. | LKR | LKR = | مالدیو | روپیه مالدیو | 1روپیه مالدیو 10M.R.R; MAL.Rs. | آسیا |
MVR | MVR = | 0 لاری | اندونزی | شیلد | 1روپیه اندونزیایی 100 سنت | آسیا |
Rps. | IDR | IDR = | پاکستان | روپیه پاکستانی | 1پوپی، پاکستان 10Pak.Re.; P.Re. جمع: P.Rs. | آسیا |
PRK | PRK = | 0 پیسه | هند | روپیه هند | 1روپیه هند 10Re. جمع: Rs. | آسیا |
نپال | INR | INR = | 0 پیسه (فردی: پیسا) | روپیه نپالی | 1روپیه نپالی 10N.Re. جمع: N.Rs. | آسیا |
NPR | NPR = | 0 پیسه | Af. | افغانستان | 1افغانی 10افغانی | آسیا |
AFA | AFA = | 0 پولس (پولس) | ایران | ریال ایرانی | 1ریال ایرانی 10RI. | آسیا |
IRR | Irr = | 0 دینار | عراق | دینار عراقی | 1دینار عراقی 10IQD | آسیا |
IQD = | 00 فیل | سوریه | لیر سوری | لیر سوری | 1 SYP 100 پیاس | آسیا |
SYP = | لبنان | لیر لبنانی | لیر لبنانی | LBP | 1 LBP = 100 پیاس | آسیا |
اردن | درام اردنی | درام اردن | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 فلس | آسیا |
عربستان سعودی | یار | ریال عربستان سعودی | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100قروش (کورش) 1قروش = 5 حلالها (حرام) شتری | آسیا |
کویت | درام کویتی | درام کویتی | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 فلس | آسیا |
بحرین | درام بحرینی | درام بحرین | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 فلس | آسیا |
قطر | ریال قطر | ریال قطر | QR. | QAR | 1QAR = 100 درهم | آسیا |
عمان | ریال عمانی | ریال عمان | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 بایتا (پایسا) | آسیا |
یمن عربی | ریال یمنی | ریال یمنی | YRL. | YER | 1YER = 100 فلس | آسیا |
یمن دموکراتیک | درام یمنی | درام یمنی | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 فلس | آسیا |
ترکیه | پوند ترکیهای | پوند ترکیهای (یا لیر ترکیهای) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 کوری (کولو) | آسیا |
قبرس | پوند قبرس | پوند قبرس | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 میل | آسیا |
اتحادیه پولی اروپا | یورو | یورو | EUR | EUR | 1EUR = 100 سنت اروپایی | Europe |
آیسلند | کرون آیسلندی | کرون آیسلندی (تعداد اکثر: کرونور) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 آورار | Europe |
دانمارک | کرون دانمارکی | کرون دانمارکی (تعداد اکثر: کرونور) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 اور | Europe |
نروژ | کرون نروژی | کرون نروژی (تعداد اکثر: کرونور) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 اور | Europe |
سوئد | کرون سوئدی | کرون سوئدی (تعداد اکثر: کرونور) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 اور | Europe |
فنلاند | مارکک فنلاندی | مارکک فنلاندی (یا مارک) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 پنی | Europe |
روسیه | روبل | روبل روسی (یا روبل) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 کپیک | Europe |
پولند | زلتی | زلتی براق | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 گروزی | Europe |
جمهوری چک و اسلواکی | کرونای چک | کرونای چک | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 هیلرز = (هیلرز) | Europe |
مجارستان | فورینت | فورینت مجارستانی | FT. | HUF | 1HUF = 100 پرکن | Europe |
آلمان | مارک. | مارک آلمان | DM. | DEM | 1DEM = 100 پفننیگ | Europe |
اتریش | شیلینگ اتریشی | شیلینگ اتریشی | Sch. | ATS | 1ATS = 100 گروسچن | Europe |
سوئیس | فرانک سوئیسی | فرانک سوئیسی | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 سنتیم | Europe |
هلند | گولدر هلندی | گولدر هلندی (یا فلورین) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 سنت | Europe |
بلژیک | فرانک بلژیکی | فرانک بلژیکی | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 سنتیم * | Europe |
لوگزامبورگ | فرانک لوگزامبورگ | فرانک لوگزامبورگ | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 سنتیم | Europe |
کشور بریتانیای کبیر | پوند استرلینگ | پوند، استرلینگ | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europe |
ایرلند | پوند ایرلندی | پوند ایرلندی | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence | Europe |
France | franc | French Franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 سنتیم | Europe |
Spain | peseta | Spanish Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europe |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 سنتسیمو (دقایق) | Europe |
Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europe |
Malta | Maltese pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 سنت 1Cent = 10 mils | Europe |
Yugoslavia | Yugoslav new dinar | Yugoslav Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europe |
Romania | lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europe |
Bulgaria | lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europe |
Albania | lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Europe |
Greece | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton or lepta | Europe |
Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 سنت | آمریکا |
United States | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 سنت | آمریکا |
Mexico | Mexican peso | Mexican Peso | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
El Salvador | Salvadoran Colon | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Costa Rica | Costa Rican Colon | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Panama | Panamanian Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 سنتسیمو | آمریکا |
Cuba | Cuban peso | Cuban Peso | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Commonwealth of the Bahamas | Bahamian dollar | Bahaman Dollar | B. $ | BSD | 1BSD = 100 سنت | آمریکا |
Jamaica | Jamaican dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD = 100 سنت | آمریکا |
Haiti | Good | Haitian Gourdes | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 سنتیم | آمریکا |
Dominica | Dominican peso | Dominican Peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Trinidad and Tobago | Trinidad Tobago dollar | Trinidad and Tobago Dollars | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 سنت | آمریکا |
Barbados | Barbados dollar | Barbados Dollar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 سنت | آمریکا |
Colombia | Colombian peso | Colombian Peso | Col $ | COP | 1COP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Venezuela | Boliva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos | آمریکا |
Guyana | Guyanese dollar | Guyanan Dollar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 سنت | آمریکا |
Suriname | Suriname Shield | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 points | آمریکا |
Peru | New Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
Brazil | Nuevo Cruzeiro | کروز جدید برزیل | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
بولیوی | پزو بولیوی | پزو بولیوی | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 سنتاووس | آمریکا |
شیلی | پزو شیلی | پزو شیلی | P. | CLP | 1 CLP = 100 سنتسیمو | آمریکا |
آرژانتین | پزو آرژانتین | پزو آرژانتین | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
پاراگوئه | گارانی پاراگوئه | گارانی پاراگوئه | Guars. | PYG | 1PYG = 100 سنتیم | آمریکا |
اروگوئه | پزوی جدید اروگوئه | پزوی جدید اروگوئه | N.$ | UYP | 1UYP = 100 سنتسیمو (دقایق) | آمریکا |
مصر | پوند مصری | پوند مصری | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 پیاس = 1,000 میلیمتر | آفریقا |
لیبی | دینار لیبی | دینار لیبی | LD. | LYD | 1LYD = 100 پیاس = 1,000 میلیمتر | آفریقا |
سودان | پوند سودانی | پوند سودانی | £S. | SDP | 1 SDP = 100 پیاس = 1,000 میلیمتر | آفریقا |
تونس | دینار تونسی | دینار تونسی | TD. | TND | 1TND = 1,000 میلیمتر | آفریقا |
الجزایر | دینار الجزایر | دینار الجزایر | AD. | DZD | 1DZ = 100 سنتیم | آفریقا |
مراکش | درهم مراکشی | درهم مراکشی | DH. | MAD | 1MAD = 100 سنتیم | آفریقا |
موریتانی | Ugia | Ouguiya موریتانی | UM | MRO | 1 MRO = 5 کوهوم | آفریقا |
سنegal | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
Walter بالا | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
ساحل عاج | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
تogo | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
بنین | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
نپال | فرانک جامعه آفریقا | فرانک جامعه مالی آفریقا | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 سنتیم | آفریقا |
گامبیا | Farahi | دالاسی گامبیا | D.G. | GMD | 1GMD = 100 بوتوتس | آفریقا |
گینه-بیسائو | پزوی گینه | پزوی گینه بیسائو | PG. | GWP | 1 GWP = 100 سنتاووس | آفریقا |
گینه | سیلی گینه | سیلی گینه | GS. | GNS | توکن کوریس است، اما کمتر از 50 کوریس واگذاری به معنای بیش از 50 کوریس یک سیل. | آفریقا |
سیerra Leone | Leon | سیerra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 سنت | آفریقا |
لیبریا | دلار لیبریا | دلار لیبریا | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 سنت | آفریقا |
گانا | سی دی | سی دی گانا | ¢ | GHC | 1GHC = 100 پیاسو | آفریقا |
نائجیریا | نایرای | نایرای نائجیریا | N | NGN | 1NGN = 100 کوبو (بسته آزمایشی) | آفریقا |
کامرون | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | مالی مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
چاد | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | مالی مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
کنگو | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | مالی مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
گابون | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | مالی مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
آفریقای مرکزی | چین-فرانک همکاری مالی آفریقا | مالی مالی-فرانک کوآپ | CFAF | XAF | 1XAF = 100 سنتیم | آفریقا |
گینه استوایی | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 سنتیم | آفریقا |
آفریقای جنوبی | rand | rand آفریقای جنوبی | R. | ZAR | 1ZAR = 100 سنت | آفریقا |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 سنتیم | آفریقا |
سومالی | شیلینگ سومالی | شیلینگ سومالی | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 سنت | آفریقا |
کنیا | شیلینگ کنیا | شیلینگهای کنیا | K.Sh | KES | 1KES = 100 سنت | آفریقا |
یوگاندا | شیلینگ اوگاندا | شیلینگهای اوگاندا | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 سنت | آفریقا |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 سنت | آفریقا |
رواندا | فرانک رواندا | فرانک رواندا | RF. | RWF | 1 RWF = 100 سنت | آفریقا |
بروندی | فرانک بروندی | فرانک بروندی | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 سنت | آفریقا |
زایر | زایر | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 ماکوتا | آفریقا |
زامبیا | کواچا زامبیا | کواچا زامبیا | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 نیوی | آفریقا |
ماداگاسکار | فرانک ماداگاسکار | فرانک ماداگاسکار | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 سنت | آفریقا |
سیشل | روپیه سیشل | روپیه سیشل | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 سنت | آفریقا |
موریتانی | روپیه موریتانی | روپیه موریتانی | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 سنتیم | آفریقا |
زیمبابوه | دلار زیمبابوه | دلار زیمبابوه | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 سنت | آفریقا |
کامور | فرانک کاموری | فرانک کامور | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 تامبال | آفریقا |
استرالیا | دلار استرالیا | دلار استرالیا | $A. | AUD | 1AUD = 100 سنت (دقیقهها) | اقیانوسیه |
نیوزلند | دلار نیوزلند | دلار نیوزلند | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 سنت (دقیقهها) | اقیانوسیه |
فیجی | دلار فیجی | دلار فیجی | F. $ | FJD | 1FJD = 100 سنت (دقیقهها) | اقیانوسیه |
جزایر سلوان | سلوان | دلار سلوان | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 سنت (دقیقهها) | اقیانوسیه |
جستجوی واحد ارز جهانی در چین فرم جستجوی آنلاین ارز برای کشورها و مناطق مختلف جهان را برای شما فراهم میکند، که شامل نامهای ارز، نمادها، اطلاعات سیستم اساسی جستجو، دالر هنگ کنگ، دلار آمریکا، ارز اروپای مردم، جستجوی ارز جهان و غیره است.
به عنوان مثال، ارز رایج جمهوری خلق چین RMB است و بانک ملی چین نهاد ملی مسئول مدیریت RMB است که مسئول طراحی، چاپ و صدور RMB است. واحد ارز RMB یوان است و واحدهای ارز RMB شامل سنتها و یوانها است. 1 یوان برابر است 10 سنتها و 1 کمتر از برابر است 10 سنتها. نماد ارز یوان، اولین حرف املای یوان است که بزرگ Y است و دو خط افقی دارد که "¥" است.