Country/Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol | Coin base system | Region (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Ásia |
Macau, China | Pataca | Macao Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutes) | Ásia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Ásia |
North Korea | circle | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 pontos | Ásia | |
Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 pontos | Ásia |
Japan | Japanese Yen | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Ásia |
Laos | kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Ásia |
Cambodia | Riel | Camboddian Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Ásia |
Philippines | Philippine peso | Philippine Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Ásia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 centavos | Ásia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 centavos | Ásia |
Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Ásia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Ásia |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 centavos | Ásia |
Maldives | Maldivian rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Ásia |
Indonesia | shield | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 centavos | Ásia |
Pakistan | Pakistani rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Ásia |
India | rupee | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Ásia |
Nepal | Nepalese rupee | Nepalese Rupee | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Ásia |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Ásia |
Iran | Iranian rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars | Ásia |
Iraq | Iraqi dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Ásia |
Syria | Syrian pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Ásia |
Lebanon | Lebanese pound | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Ásia |
Jordânia | Dinar jordaniano | Dinar jordaniano | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 filhos | Ásia |
Arábia Saudita | Yar | Rial saudita | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Ásia |
Kuwait | Dinar kuwaitiano | Dinar kuwaitiano | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 filhos | Ásia |
Bahrein | Dinar bahreinita | Dinar do Bahrein | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 filhos | Ásia |
Catar | Rial catariano | Rial do Catar | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Ásia |
Omã | Rial omânico | Rial omânico | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Ásia |
Arábia do Iemen | Rial iemenita | Rial iemenita | YRL. | YER | 1YER = 100 filhos | Ásia |
Iemen Democrático | Dinar iemenita | Dinar iemenita | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 filhos | Ásia |
Turquia | Libra turca | Libra turca (ou Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Ásia |
Chipre | Libra cipriota | Libra cipriota | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Ásia |
União Monetária Europeia | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 cêntimos de euro | Europa |
Islândia | Coroa islandesa | Coroa islandesa (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europa |
Dinamarca | Coroa dinamarquesa | Coroa dinamarquesa (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europa |
Noruega | Coroa norueguesa | Coroa norueguesa (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europa |
Suécia | Coroa sueca | Coroa sueca (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europa |
Finlândia | Markka finlandês | Markka finlandês (ou Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 cêntimos | Europa |
Rússia | rouble | Rublo russo (ou Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europa |
Polônia | zloty | Zlóty polonês | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europa |
República Tcheca e Eslováquia | Coroa tcheca | Coroa tcheca | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europa |
Hungria | Forint | Forint húngaro | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europa |
Alemanha | Mark. | Mark alemão | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europa |
Áustria | Escudo austríaco | Escudo austríaco | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europa |
Suíça | Franco suíço | Franco suíço | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centavos | Europa |
Países Baixos | Gulden holandês | Gulden holandês (ou Florim) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 centavos | Europa |
Bélgica | Franco belga | Franco belga | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centavos * | Europa |
Luxemburgo | Franco do Luxemburgo | Franco do Luxemburgo | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centavos | Europa |
Reino Unido | Libra Sterling | Libra, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europa |
Irlanda | Libra irlandesa | Libra irlandesa | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence | Europa |
França | franc | Franco francês | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centavos | Europa |
Espanha | peseta | Peseta espanhola | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centavos | Europa |
Portugal | Escudo | Escudo português | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europa |
Itália | Lira | Lira italiana | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europa |
Malta | Pound maltese | Pound maltese | £.M. | MTP | 1MTP = 100 centavos 1Cent = 10 mils | Europa |
Iugoslávia | Novo dinar iugoslavo | Dinar iugoslavo | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europa |
Romênia | lei | Leu romeno (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europa |
Bulgária | lev | Lev búlgaro (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europa |
Albânia | lek | Lek albanês | Af. | ALL | 1All = 100 quintários | Europa |
Grécia | Dramac | Dracma grega | Dr. | GRD | 1GRD = 100 leptão ou lepta | Europa |
Canadá | Dólar canadense | Dólar canadense | Can. $ | CAD | CAD = 100 centavos | America |
Estados Unidos | dollar | Dólar dos EUA | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 centavos | America |
México | Peso mexicano | Peso mexicano | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
El Salvador | Colón salvadorenho | Colón salvadorenho | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
Honduras | Lempira | Lempira hondurenha | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
Nicaragua | Cordobas | Cordobas nicaraguenses | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
Costa Rica | Colón costarriquense | Colón costarriquense | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
Panama | Balboa panamenho | Balboa panamenho | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
Cuba | Peso cubano | Peso cubano | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
Comunidade das Bahamas | Dólar bahamense | Dólar bahamense | B. $ | BSD | 1BSD = 100 centavos | America |
Jamaica | Dólar jamaicano | Dólares jamaicanos | $.J. | JMD | 1JMD = 100 centavos | America |
Haiti | Boa | Gourdes haitianos | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centavos | America |
Dominica | Peso dominicano | Peso dominicano | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
Trinidad e Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago | Dólares de Trinidad e Tobago | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 centavos | America |
Barbados | Dólar de Barbados | Dólar de Barbados | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 centavos | America |
Colombia | Peso colombiano | Peso colombiano | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centavos | America |
Guiana | Dólar guianês | Guyanan Dollar | G. $ | GYD | 1GYD = 100 centavos | America |
Suriname | Suriname Shield | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 pontos | America |
Peru | New Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadorean Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
Brasil | Novo Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centavos | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | África |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | África |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | África |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | África |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centavos | África |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centavos | África |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | África |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centavos | África |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | África |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | África |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | África |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 centavos | África |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 centavos | África |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | África |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | África |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centavos | África |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centavos | África |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centavos | África |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centavos | África |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centavos | África |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centavos | África |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 centavos | África |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centavos | África |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 centavos | África |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 centavos | África |
Uganda | Shilling do Uganda | Shillings do Uganda | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centavos | África |
Tanzânia | Shilling da Tanzânia | Shilling da Tanzânia | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 centavos | África |
Ruanda | Riál do Ruanda | Riál do Ruanda | RF. | RWF | 1 RWF = 100 centavos | África |
Burundi | Franc do Burundi | Franc do Burundi | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 centavos | África |
Zaire | Zaire | Riál do Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | África |
Zâmbia | Kwacha da Zâmbia | Kwacha da Zâmbia | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | África |
Madagáscar | Franc Madagascarense | Franc de Madagáscar | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 centavos | África |
Seychelles | Riál das Seychelles | Riál das Seychelles | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 centavos | África |
Maurícias | Riál das Maurícias | Riál das Maurícias | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centavos | África |
Zimbábue | Dólar do Zimbábue | Dólar do Zimbábue | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 centavos | África |
Comores | Franc das Comores | Franc das Comores | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | África |
Austrália | Dólar Australiano | Dólar Australiano | $A. | AUD | 1AUD = 100 centavos (Minutos) | Oceania |
Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 centavos (Minutos) | Oceania |
Fiji | Dólar das Fiji | Dólar das Fiji | F. $ | FJD | 1FJD = 100 centavos (Minutos) | Oceania |
Ilhas Salomão | Dólar das Ilhas Salomão | Dólar das Ilhas Salomão. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 centavos (Minutos) | Oceania |
Inquérito de unidade monetária global na China oferece a você o formulário de inquérito de moeda online para países e regiões em todo o mundo, fornecendo inquérito de nomes de moedas, símbolos, informações de sistema base, dólar de Hong Kong, dólar dos EUA, euro da moeda popular, inquérito de moeda mundial, etc.
Por exemplo, a moeda corrente da República Popular da China é o RMB, e o Banco Popular da China é a autoridade nacional responsável pelo gerenciamento do RMB, responsável pelo design, impressão e emissão do RMB. A unidade do RMB é Yuan, e as unidades dos tokens do RMB são ângulos e centavos. 1 Yuan é igual a 10 centavos, e 1 ângulo é igual a 10 centavos. O símbolo do RMB é a primeira letra do pinyin de Yuan, a letra maiúscula Y mais duas linhas horizontais, que é "¥".