Country/Region | Chinese name | English name | Original old symbol | standard symbol | Coin base system | Region (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Asia |
Macau, China | Pataca | Macao Pataca | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 avos (minutes) | Asia |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 fen (min) | Asia |
North Korea | circle | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 ਪੁਆਇੰਟਸ | Asia | |
Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 ਪੁਆਇੰਟਸ | Asia |
Japan | Japanese Yen | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen | Asia |
Laos | kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asia |
Cambodia | Riel | Camboddian Riel | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
Philippines | Philippine peso | Philippine Peso | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Asia |
Singapore | Singapore dollar | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Asia |
Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 satang | Asia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Asia |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Asia |
Maldives | Maldivian rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees | Asia |
Indonesia | shield | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Asia |
Pakistan | Pakistani rupee | Pupee, Pakistan | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
India | rupee | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | Nepalese rupee | Nepalese Rupee | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise | Asia |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pools) | Asia |
Iran | Iranian rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars | Asia |
Iraq | Iraqi dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Asia |
Syria | Syrian pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
Lebanon | Lebanese pound | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Europe |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europe |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europe |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europe |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europe |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europe |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europe |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europe |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europe |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europe |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europe |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europe |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes | Europe |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Europe |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes * | Europe |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 centimes | Europe |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europe |
ਆਇਰਲੈਂਡ | ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ | ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence | Europe |
France | franc | French Franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes | Europe |
Spain | peseta | Spanish Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 ਸੈਂਟਿਮੋ | Europe |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europe |
Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europe |
Malta | Maltese pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 ਸੈਂਟਾਂ 1Cent = 10 mils | Europe |
Yugoslavia | Yugoslav new dinar | Yugoslav Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europe |
Romania | lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europe |
Bulgaria | lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europe |
Albania | lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Europe |
Greece | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton or lepta | Europe |
Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
United States | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਮੈਕਸੀਕੋ | ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੇਸੋ | ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੇਸੋ | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
ਕੁਵੇਤ | ਕਿਊਟਜ਼ਲ | ਕੁਵੇਤਮਾਲਾਨ ਕਿਊਟਜ਼ਲ | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
ਸਾਲਵਾਡੋਰ | ਸਾਲਵਾਡੋਰਨ ਕੋਲੰਨ | ਸਾਲਵਾਡੋਰਨ ਕੋਲੰਨ | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
ਹੰਡੂਰਾਸ | ਲੈਮਪੀਰਾ | ਹੰਡੂਰਾਨ ਲੈਮਪੀਰਾ | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | ਕੋਰਡੋਬਾ | ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਨ ਕੋਰਡੋਬਾ | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਨ ਕੋਲੰਨ | ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਨ ਕੋਲੰਨ | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
ਪੈਨਾਮਾ | ਪੈਨਾਮਾਨ ਬਾਲਬੋਆ | ਪੈਨਾਮਾਨ ਬਾਲਬੋਆ | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
ਕੁਬਾ | ਕੁਬਾਨ ਪੇਸੋ | ਕੁਬਾਨ ਪੇਸੋ | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
ਬਹਾਮਾਨ ਕੌਮਨਵੈਲਥ | ਬਹਾਮਾਨ ਡਾਲਰ | ਬਹਾਮਾਨ ਡਾਲਰ | B. $ | BSD | 1BSD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਜਮਾਇਕਾ | ਜਮਾਇਕਨ ਡਾਲਰ | ਜਮਾਇਕਨ ਡਾਲਰ | $.J. | JMD | 1JMD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਹਾਇਟੀ | ਚੰਗਾ | ਹਾਇਟੀ ਗੌਰਡੇਜ਼ | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes | America |
ਡੋਮੀਨੀਕਾ | ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਪੇਸੋ | ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਪੇਸੋ | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
ਟਰਿਨਿਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ | ਟਰਿਨਿਡਾਡ ਟੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ | ਟਰਿਨਿਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਬਰਬਾਡੋਸ | ਬਰਬਾਡੋਸ ਡਾਲਰ | ਬਰਬਾਡੋਸ ਡਾਲਰ | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਕੋਲੰਬੀਆ | ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਪੇਸੋ | ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਪੇਸੋ | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
ਵੇਨੇਜੁਏਲਾ | ਬੋਲੀਵਾਰ | ਵੇਨੇਜੁਏਲਨ ਬੋਲੀਵਾਰ | B | VEB | 1VEB = 100 ਸੈਂਟਿਮੋ | America |
ਗਿਆਨਾ | ਗਿਆਨਾਨ ਡਾਲਰ | ਗਿਆਨਾਨ ਡਾਲਰ | G. $ | GYD | 1GYD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | America |
ਸੁਰੀਨਾਮ | ਸੁਰੀਨਾਮ ਸ਼ੀਲਡ | ਸੁਰੀਨਾਮ ਫਲੋਰਿਨ | S.Fl. | SRG | ਸੁ 1SRG = 100 ਪੁਆਇੰਟਸ | America |
ਪੇਰੂ | ਨਿਊ ਸੋਲ | ਪੇਰੂਵੀਅਨ ਸੋਲ | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
ਈਕਵੇਡੋਰ | ਸੁਕਰੇ | ਈਕਵੇਡੋਰਨ ਸੁਕਰੇ | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | ਨਿਊਵੋ ਕਰੂਜ਼ੀਰੋ | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | Africa |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes | Africa |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes | Africa |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Africa |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes | Africa |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | Africa |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Africa |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | Africa |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | Africa |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | Africa |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes | Africa |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes | Africa |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 centimes | Africa |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
ਯੂਗਾਂਡਾ | Ugandan shilling | Uganda Shillings | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Tanzania | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta | Africa |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywei | Africa |
Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Seychelles | Seychelles rupee | Seychelles Rupee | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes | Africa |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 ਸੈਂਟਾਂ | Africa |
Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala | Africa |
Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD = 100 ਸੈਂਟਾਂ (ਮਿਨਟਸ) | ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ |
New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 ਸੈਂਟਾਂ (ਮਿਨਟਸ) | ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ |
Fiji | Fijian dollar | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD = 100 ਸੈਂਟਾਂ (ਮਿਨਟਸ) | ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ |
Solomon Islands | Solomon dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 ਸੈਂਟਾਂ (ਮਿਨਟਸ) | ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ |
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨਾਮ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਰੋ ਮੁਦਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਆਦਿ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੀਨ ਜ਼ਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨੋਟ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਜ਼ਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਚੀਨ ਜ਼ਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੀਨ ਜ਼ਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਰਐੱਮਬੀ ਦਾ ਇਕਾਈ ਯੂਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਬੀ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਾਂ ਹਨ। 1 ਯੂਆਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਸੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ 1 ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਸੈਂਟਾਂ. ਆਰਐੱਮਬੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਆਨ ਦੇ ਪਿਨਯਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੁੱਖਪਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ Y ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ੈਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ "¥" ਹੈ।