দেশ/অঞ্চল | চীনা নাম | ইংরেজি নাম | মৌলিক পুরানো সিগন্য | প্রমাণ্য সিগন্য | মুদ্রা ভিত্তিক সিস্টেম | অঞ্চল (মহাদেশ) |
---|---|---|---|---|---|---|
হংকং, চীন | হংকং ডলার | হংকং ডলার | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents (cents) | Asia |
মাকাউ, চীন | পাতাকা | মাকাউ পাতাকা | PAT.; P. | MOP | 1 MOP = 100 অভোস (মিনিট) | Asia |
China | RMB | রেনমিনবি ইয়েন | RMB ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (angle) 1 jao = 10 ফেন (মিনিট) | Asia |
নর্থ কোরিয়া | সার্কেল | কোরিয়ার ওন | KPW | 1KPW = 100 পয়েন্ট | Asia | |
ভিয়েতনাম | ভিয়েতনামী ডং | ভিয়েতনামী ডং | D. | VND | 1VND = 10 angle = 100 পয়েন্ট | Asia |
জাপান | জাপানীয় ইয়েন | জাপানীয় ইয়েন | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 সেন | Asia |
লাওস | কিপ | লাওটিয়ান কিপ | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 অটস | Asia |
কম্বোডিয়া | রিয়েল | কম্বোডিয়ার রিয়েল | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR = 100 সেন | Asia |
ফিলিপিনোজ | ফিলিপিনোজ পেসো | ফিলিপিনোজ পেসো | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP = 100 centavos | Asia |
মালয়েশিয়া | মালয়ায়া | মালয়েশিয়ার ডলার | M. $; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 সেন্ট | Asia |
সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | SSingapore Dollar | S. $ | SGD | 1SGD = 100 সেন্ট | Asia |
থাইল্যান্ড | থাই বাত | থাই বাত (থাই টিকাল) | BT.; Tc. | THP | 1THP = 100 সাতাং | Asia |
মায়ানমার | কিয়াট | বার্মার কিয়াট | K. | BUK | 1BUK = 100 প্যাস (মিনিট) | Asia |
শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কার রুপী | শ্রীলঙ্কার রুপী | S.Re. বহুবচনা: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 সেন্ট | Asia |
মালদ্বীপ | মালদ্বীপীয় রুপী | মালদ্বীপীয় রুপী | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 লারিস | Asia |
ইন্দোনেশিয়া | শিল্ড | ইন্দোনেশিয়ার রুপী | Rps. | IDR | 1IDR = 100 সেন্ট | Asia |
পাকিস্তান | পাকিস্তানী মুদ্রা | পুপি, পাকিস্তান | পাকিস্তানী রি.; P.Re. বহুবচনা: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
ভারত | রুপী | ভারতীয় রুপী | Re. বহুবচনা: Rs. | INR | 1INR = 100paise (একক: paisa) | Asia |
Nepal | নেপালী রুপী | নেপালী রুপী | N.Re. বহুবচনা: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 পয়সা | Asia |
আফগানিস্তান | আফগানিস্তানী | আফগানিস্তানী | Af. | AFA | 1AFA = 100 পুলস (পুলস) | Asia |
ইরান | ইরানীয় রিয়াল | ইরানীয় রিয়াল | RI. | IRR | 1Irr = 100 ডিনার | Asia |
ইরাক | ইরাকী ডিনার | ইরাকী ডিনার | ID | IQD | 1IQD = 1000 ফিল | Asia |
সিরীয়া | সিরীয়ার মুদ্রা | সিরীয়ার মুদ্রা | মুদ্রা.সির.; মুদ্রা.এস. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
লেবানন | লেবাননের মুদ্রা | লেবাননের মুদ্রা | মুদ্রা এল. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J. Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A. Rls.; S.R. | SARS | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) Shatri | Asia |
Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams | Asia |
Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paisa) | Asia |
Yemen Arabia | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuri (kulu) | Asia |
Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | Europe |
Iceland | Icelandic krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurars | Europe |
Denmark | Danish krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore | Europe |
Norway | Norwegian krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore | Europe |
Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore | Europe |
Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.; FM.; FK.; FMK. | FIM | 1FIM = 100 pennies | Europe |
Russia | ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee | Europe |
Poland | zloty | Polished Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy | Europe |
Czech Republic and Slovakia | Czech koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Hellers) | Europe |
Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler | Europe |
Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Europe |
Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europe |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.; SFR. | CHF | 1CHF = 100 সেন্টিম | Europe |
Netherlands | Dutch guilder | Dutch Guilder (or Florin) | Gs.; Fl.; Dfl.; Hfl.; fl. | NLG | 1NLG = 100 সেন্ট | Europe |
Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.; B.Fr.; B. Fc. | BEF | 1BEF = 100 সেন্টিম * | Europe |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux. F. | LUF | 1LUF = 100 সেন্টিম | Europe |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence | Europe |
আয়ারল্যান্ড | আয়ারল্যান্ড পাউন্ড | আয়ারল্যান্ড পাউন্ড | £.Ir. | £.Ir. | 1IEP = 100 new pence | Europe |
France | franc | French Franc | F.F.; Fr. Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 সেন্টিম | Europe |
Spain | peseta | Spanish Peseta | Pts.; Pes. | ESP | 1 ESP = 100 সেন্টিমো | Europe |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE ** | 1PTE = 100 centavos (minutes) | Europe |
Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi *** | Europe |
Malta | Maltese pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 সেন্ট 1Cent = 10 mils | Europe |
Yugoslavia | Yugoslav new dinar | Yugoslav Dinar | Din. Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras. | Europe |
Romania | lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 banis | Europe |
Bulgaria | lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | Europe |
Albania | lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars | Europe |
Greece | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton or lepta | Europe |
Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can. $ | CAD | CAD = 100 সেন্ট | America |
United States | dollar | U.S. Dollar | U.S. $ | USD | 1 USD = 100 সেন্ট | America |
মেক্সিকো | মেক্সিকান পেসো | মেক্সিকান পেসো | Mex. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (minutes) | America |
গুয়েটামালা | কুয়েটজাল | কুয়েটামালান কুয়েটজাল | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (minutes) | America |
এল সালভাদোর | সালভাদোর কলণ | সালভাদোর কলণ | ¢ | SVC | 1SVC = 100 centavos (minutes) | America |
হন্দুরাস | লেমপিরা | হন্দুরাস লেমপিরা | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | America |
নিকারাগুয়া | কর্ডোবা | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (minutes) | America |
কোস্তা রিকা | কোস্তা রিকা কলণ | কোস্তা রিকা কলণ | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | America |
পানামা | পানামা বালবোয়া | পানামা বালবোয়া | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos | America |
কিউবা | কিউবান পেসো | কিউবান পেসো | Cu. Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (minutes) | America |
বাহামাস কমনওয়েলথ | বাহামাস ডলার | বাহামাস ডলার | B. $ | BSD | 1BSD = 100 সেন্ট | America |
জামাইকা | জামাইকান ডলার | জামাইকান ডলার | $.J. | JMD | 1JMD = 100 সেন্ট | America |
হাইতি | ভালো | হাইতিয়ান গুরুদ | G.; Gds. | HTG | 1HTG = 100 সেন্টিম | America |
ডোমিনিকা | ডোমিনিকান পেসো | ডোমিনিকান পেসো | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | America |
ট্রিনিডাড ও টোবাগো | ট্রিনিডাড ও টোবাগো ডলার | ট্রিনিডাড ও টোবাগো ডলার | T.T. $ | TTD | 1TTD = 100 সেন্ট | America |
বারবাডোস | বারবাডোস ডলার | বারবাডোস ডলার | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 সেন্ট | America |
কলম্বিয়া | কলম্বিয়ান পেসো | কলম্বিয়ান পেসো | Col $ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | America |
ভেনেজুয়েলা | বলিভা | ভেনেজুয়েলান বলিভার | B | VEB | 1VEB = 100 সেন্টিমো | America |
গুয়ানা | গুয়ানা ডলার | গুয়ানা ডলার | G. $ | GYD | 1GYD = 100 সেন্ট | America |
সুরিনাম | সুরিনাম শিল্ড | সুরিনাম ফ্লোরিন | S.Fl. | SRG | সু 1SRG = 100 পয়েন্ট | America |
পেরু | নতুন সোল | পেরুভীয় সোল | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (minutes) | America |
ইকুয়েডোর | সুক্রে | ইকুয়েডোরীয়ান সুক্রে | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos (minutes) | America |
ব্রাজিল | নতুন ক্রুজেইরো | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (minutes) | America |
Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg. P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos (minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guaran铆 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 সেন্টিম | America |
Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (minutes) | America |
Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | আফ্রিকা |
Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | আফ্রিকা |
Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | আফ্রিকা |
Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes | আফ্রিকা |
Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Mauritania | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | আফ্রিকা |
Senegal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Upper Walter | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
C么te d'Ivoire | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Togo | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Benin | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Nepal | African Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Gambia | Farahi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses | আফ্রিকা |
Guinea-Bissau | Guinean peso | Guinea Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | আফ্রিকা |
Guinea | Guinean Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | The token is cauri, but below 50 cauri Abandoning does not mean; more than 50 corys is one sili. | আফ্রিকা |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 pesewas | আফ্রিকা |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (test bag) | আফ্রিকা |
Cameroon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Chad | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Congo | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Gabon | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Central Africa | China-Africa financial cooperation franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Equel | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
Djibouti | Djiboutian franc | Djibouti Franc | DJ. FS; DF | DJF | 1DJF = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
Kenya | Kenyan shilling | Shillings in Kenya | K.Sh | KES | 1KES = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
উগান্ডা | উগান্ডা শিলিং | উগান্ডা শিলিং | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
তানজানিয়া | তানজানিয়া শিলিং | তানজানিয়া শিলিং | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
রোয়ান্ডা | রোয়ান্ডা ফ্র্যাঙ্ক | রোয়ান্ডা ফ্র্যাঙ্ক | RF. | RWF | 1 RWF = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্র্যাঙ্ক | বুরুন্ডি ফ্র্যাঙ্ক | F. Bu | BIF | 1BIF = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
জাইর | জাইর | জাইর রুপি জাইর | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 মাকুতা | আফ্রিকা |
জাম্বিয়া | জাম্বিয়ান কোয়াচা | জাম্বিয়ান কোয়াচা | KW.; K. | ZMK | 1ZMK = 100 নিউই | আফ্রিকা |
মালগাশ | মালগাশী ফ্র্যাঙ্ক | ফ্র্যাঙ্ক ডি মাদাগাস্কার | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
সেশেলস | সেশেলস রুপি | সেশেলস রুপি | S.RP (S) | SCR | 1 SCR = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
মরিশাস | মরিশাস রুপি | মরিশাস রুপি | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 সেন্টিম | আফ্রিকা |
জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবুয়ে ডলার | জিম্বাবুয়ে ডলার | ZIM. $ | ZWD | 1ZWD = 100 সেন্ট | আফ্রিকা |
কমোরোস | কমোরোস ফ্র্যাঙ্ক | কমোরোস ফ্র্যাঙ্ক | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 তামবালা | আফ্রিকা |
অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | $A. | AUD | 1AUD = 100 সেন্ট (মিনিট) | ওশিয়ানিয়া |
নিউ জিল্যান্ড | নিউ জিল্যান্ড ডলার | নিউ জিল্যান্ড ডলার | $NZ. | NZD | 1NZD = 100 সেন্ট (মিনিট) | ওশিয়ানিয়া |
ফিজি | ফিজি ডলার | ফিজি ডলার | F. $ | FJD | 1FJD = 100 সেন্ট (মিনিট) | ওশিয়ানিয়া |
সলোমন দ্বীপ | সলোমন ডলার | সলোমন ডলার. | SL. $ | SBD | 1SBD = 100 সেন্ট (মিনিট) | ওশিয়ানিয়া |
চীনের গ্লোবাল মুদ্রা ইউনিট ইনকোয়াইরি আপনাকে দেশ এবং অঞ্চল সারা বিশ্বের জন্য অনলাইন মুদ্রা ইনকোয়াইরি ফরম প্রদান করে, মুদ্রার নাম, সিগন, বেস সিস্টেম তথ্য ইনকোয়াইরি, হংকং ডলার, মার্কিন ডলার, জনস ইউরো মুদ্রা, বিশ্ব মুদ্রা ইনকোয়াইরি, ইত্যাদি প্রদান করে。
প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে, চীনের মানদণ্ড হল আরএমবি, এবং চীনের প্রজাতন্ত্রী ব্যাঙ্ক হল আরএমবি পরিচালনার জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ, যা আরএমবির ডিজাইন, প্রিন্টিং এবং প্রকাশ করা হয়。 আরএমবির ইউনিট হল ইউয়ান, এবং আরএমবি টোকেনের ইউনিট হল কোর্নার এবং সেন্ট。 1 ইউয়ান সমান 10 সেন্ট, এবং 1 কোর্নার সমান 10 সেন্ট. আরএমবি সিগন হল ইউয়ানের পিনইনের প্রথম অক্ষর, মেজর ইউ এবং দুইটি ভিক্টরিক, যার মান "¥".